Sesong 2025
Kampar totalt
24
alle turneringar
Serie
9–4–9
31 poeng
Cup
1–0–1
3–7 mål
Seriestatistikk
| Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22 | 9 | 4 | 9 | 45–49 | 31 | 40,9% |
Nøkkel-statistikk
Lag
- Største heimesiger: Bergsøy – Sif/Hessa 4-1
- Største bortesiger: Sif/Hessa – Bergsøy 1-4
- Største heimetap: Bergsøy – Stordal/Ørskog 0-4
- Største bortetap: Spjelkavik – Bergsøy 5-0
- Null baklengs: 1 kampar på rad
- Flest kampar på rad med scoring: 8
Spelarar
- Årets spelar: Elias Skogen Hauge, Pedro Moreno (2 gong(er) banens beste)
- Kaptein flest kampar: Pedro Moreno (12 kampar som kaptein)
- Årets toppscorar: Enrique Crespo Søvik (18 mål)
- Årets råtass: Sondre Nygård Olsen (6 kort: 6 gule, 0 røde)
- Debutantar: Alexander Lillenes Hestad, Carlos Kopperstad Nilsen, Elias Skogen Hauge, Håvard Nerland Madsen, Jonathan Sandhaug Hoff, Sander Kvalsund Schanche
Serietabell & lagbilde – 2025
Ingen serietabell eller lagbilde registrert for denne sesongen enno.
Spelarstatistikk – 2025
| Spelar | Kampar (adels) | Kampar (lagoppst.) | Mål | Banens beste | Kaptein |
|---|---|---|---|---|---|
Nils Erik Engen
|
24 | 4 | 0 | 0 | |
Sander Makipera Vike
|
24 | 5 | 1 | 0 | |
Elias Skogen Hauge
|
23 | 4 | 2 | 0 | |
Enrique Crespo Søvik
|
23 | 18 | 1 | 0 | |
Franjo Tepuric
|
23 | 3 | 1 | 0 | |
Pedro Moreno
|
22 | 0 | 2 | 12 | |
Fredrik Muren
|
20 | 3 | 0 | 0 | |
Sander Bøe
|
20 | 2 | 0 | 0 | |
Tomas Matuszczyk
|
20 | 2 | 0 | 0 | |
Sondre Nygård Olsen
|
19 | 0 | 0 | 2 | |
Peter Fjørtoft Sandanger
|
14 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Lillenes Hestad
|
13 | 2 | 0 | 0 | |
Linus Nygård Olsen
|
12 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Nerland Elveseter
|
12 | 1 | 1 | 0 | |
Mathias Alstad Steinsvik
|
11 | 0 | 0 | 0 | |
Roald Andreas Runde
|
11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 0 | 0 | 0 | |
Kjetil Steinsvik Paulsen
|
9 | 1 | 0 | 0 | |
Dani Rønnestad Hansen
|
8 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Jøsok Kvalsvik
|
7 | 2 | 0 | 0 | |
Jonathan Sandhaug Hoff
|
4 | 0 | 0 | 0 | |
Magnus Waade Myklebust
|
4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
Kort-statistikk – 2025
| Spelar | Gule | Røde |
|---|---|---|
| Jonathan Sandhaug Hoff | 0 | 1 |
| Martin Roald Kaarbøe | 0 | 1 |
| Sondre Nygård Olsen | 6 | 0 |
| Fredrik Muren | 5 | 0 |
| Enrique Crespo Søvik | 3 | 0 |
| Nils Erik Engen | 3 | 0 |
| Peter Fjørtoft Sandanger | 3 | 0 |
| Aksel Hagen | 2 | 0 |
| Dani Rønnestad Hansen | 2 | 0 |
| Niklas Nerland Elveseter | 2 | 0 |
| Pedro Moreno | 2 | 0 |
| Sander Bøe | 2 | 0 |
| Sander Makipera Vike | 2 | 0 |
| Alexander Lillenes Hestad | 1 | 0 |
| Anders Bellen | 1 | 0 |
| Andreas Egset | 1 | 0 |
| Daniel Jøsok Kvalsvik | 1 | 0 |
| Elias Stavseng | 1 | 0 |
| Emil Solnørdal | 1 | 0 |
| Erlend Søberg | 1 | 0 |
| Evan Hagen | 1 | 0 |
| Felix Mork | 1 | 0 |
| Franjo Tepuric | 1 | 0 |
| Fynn Daniel | 1 | 0 |
| Gatlang Tut | 1 | 0 |
| Haakon Brandal Sværen | 1 | 0 |
| Haakon Sværen | 1 | 0 |
| Henrik Amdam | 1 | 0 |
| Henrik Nordal | 1 | 0 |
| James Sjåstad | 1 | 0 |
| Jan Tore Fjørtoft | 1 | 0 |
| Julian Soewandi | 1 | 0 |
| Kjetil Paulsen | 1 | 0 |
| Lasse Rebbestad | 1 | 0 |
| Lavrans Gustavsen | 1 | 0 |
| Linus Nygård Olsen | 1 | 0 |
| Linus Sørnes | 1 | 0 |
| Magnus Myklebust | 1 | 0 |
| Magnus Tønnessen | 1 | 0 |
| Magnus Wold | 1 | 0 |
| Marius Ødegaard | 1 | 0 |
| Markus Halse | 1 | 0 |
| Markus Håndlykken | 1 | 0 |
| Mustafa Espinar | 1 | 0 |
| Nikolai Tangen | 1 | 0 |
| Noah Blindheim | 1 | 0 |
| Oliver Sulebakk Sylte | 1 | 0 |
| Patrik Hjelmseth | 1 | 0 |
| Peter Hustad | 1 | 0 |
| Roald Runde | 1 | 0 |
| Ruben Kenneth Brandal | 1 | 0 |
| Simen Flekke | 1 | 0 |
| Simen Tøsse | 1 | 0 |
| Simon Vågnes | 1 | 0 |
| Sondre Lillenes | 1 | 0 |
| Stian Sunde | 1 | 0 |
| Victor Gundersen | 1 | 0 |
| William Aarseth | 1 | 0 |
| William Fjørtoft | 1 | 0 |
| William Torvik | 1 | 0 |
Kampar i sesongen 2025
| Runde | Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| CUP 72 | 2025-03-15 | Bergsøy – Ørsta | 3-2 |
| CUP 73 | 2025-03-24 | Spjelkavik – Bergsøy | 5-0 |
| 1 | 2025-04-21 | Hovdebygda – Bergsøy | 1-0 |
| 2 | 2025-04-25 | Bergsøy – Sif/Hessa | 4-1 |
| 3 | 2025-05-02 | Ørsta – Bergsøy | 0-1 |
| 4 | 2025-05-09 | Hødd2 – Bergsøy | 5-1 |
| 5 | 2025-05-15 | Bergsøy – Hareid | 2-2 |
| 6 | 2025-05-23 | Stordal/Ørskog – Bergsøy | 3-2 |
| 7 | 2025-05-30 | Bergsøy – Spjelkavik2 | 3-1 |
| 8 | 2025-06-06 | Rollon – Bergsøy | 3-2 |
| 9 | 2025-06-13 | Langevåg – Bergsøy | 1-2 |
| 10 | 2025-06-20 | Herd – Bergsøy | 3-0 |
| 11 | 2025-06-26 | Ravn – Bergsøy | 4-3 |
| 12 | 2025-08-08 | Bergsøy – Hovdebygda | 1-1 |
| 13 | 2025-08-15 | Sif/Hessa – Bergsøy | 1-4 |
| 14 | 2025-08-22 | Bergsøy – Ørsta | 1-0 |
| 15 | 2025-09-01 | Bergsøy – Hødd2 | 3-3 |
| 16 | 2025-09-04 | Bergsøy – Stordal/Ørskog | 0-4 |
| 17 | 2025-09-12 | Bergsøy – Langevåg | 3-4 |
| 18 | 2025-09-19 | Bergsøy – Herd | 3-1 |
| 19 | 2025-09-26 | Spjelkavik2 – Bergsøy | 1-1 |
| 20 | 2025-10-03 | Bergsøy – Rollon | 4-3 |
| 21 | 2025-10-10 | Bergsøy – Ravn | 2-1 |
| 22 | 2025-10-17 | Hareid – Bergsøy | 6-3 |
Motstandarar – best prestasjonar 2025
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sif/Hessa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | 6 | 6 |
| Ørsta | 3 | 3 | 0 | 0 | 5–2 | 3 | 9 |
| Spjelkavik2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | 2 | 4 |
| Rollon | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 3 |
| Langevåg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 |
| Ravn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 |
| Herd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 |
| Hovdebygda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 |
| Hareid | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–8 | -3 | 1 |
| Hødd2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–8 | -4 | 1 |
| Stordal/Ørskog | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 |
| Spjelkavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | -5 | 0 |
Bilete frå sesongen 2025
Ingen fotball-bilete frå denne sesongen i arkivet enno.