BERGSØY
Idrettsverda
Sesongar, kampreferat, stallar, kamplister og statistikk – samla på éin plass.
Idrettsverda
Sesongar, kampreferat, stallar, kamplister og statistikk – samla på éin plass.
Fotball damer / Sesongar
Sesongoversikt
Statistikk sesong for sesong.
Fotball damer 2026
Sesongoversikt med nøkkeltal, seriestatistikk, spelarstatistikk, rekordar, kampar og motstandarar.
Kampar12
Siger5
Uavgjort1
Tap6
Mål40–40
Seriestatistikk
| Type | Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 12 | 5 | 1 | 6 | 40–40 | 16 | 41,7% |
| Cup/NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | — | 0% |
| Heime | 7 | 4 | 0 | 3 | 27–20 | — | 57,1% |
| Borte | 5 | 1 | 1 | 3 | 13–20 | — | 20% |
Nøkkelstatistikk
- Største heimesiger: Bergsøy – Hornindal 8-1
- Største bortesiger: Hareid – Bergsøy 2-8
- Største heimetap: Bergsøy – Aksla/Guard/Rollon 1-4
- Største bortetap: Stranda – Bergsøy 8-0
- Beste sigersrekke: 2 kampar
- Lengste rekke utan tap: 2 kampar
- Null baklengs på rad: 1 kampar
- Kampar på rad med scoring: 5 kampar
Spelarprisar / sesongmerittar
- Toppscorar: Hedda Victoria Helde Holm (10 mål)
- Kaptein flest kampar: Ida Kvalsvik Vestnes (6 kampar)
- Årets råtass: Emilie Bjåstad Hide, Frida Muren Longva (1 kort)
- Debutantar: Line Sandanger, Lena Jantana Berge, Sanne Doelman, Milla Fenes Longva
Serietabell og lagbilde
Lagbilde
Damelaget 2026
Lagbilde etter 4-1 seier borte mot Spjelkavik Bak frå venstre: Tonje Christin Hide, Milla Fenes Longva, Maja Vattøy, Ida Kvalsvik Vestnes, Veronica Nerland Madsen, Line Sandanger og Hedda Victoria Helde Holm. Forran frå venstre: Frida Muren Longva, Emilie Bjåstad Hide, Iselin Løvøy, Vilde Bakke Flusund og Susann Brobakke
Spelarstatistikk
| Spelar | Kampar | Start | Innbyttar | Mål | Kaptein |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedda Victoria Helde Holm | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ida Kvalsvik Vestnes | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Maja Vattøy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veronica Nerland Madsen | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Iselin Refsnes Løvøy | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malin Isabell Gjelseth Bendal | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emilie Bjåstad Hide | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilde Bakke Flusund | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Susann Krogenes Brobakke | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lena Jantana Berge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanne Doelman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thea Elise Ertesvåg | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tonje Christin Hide | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Eilen Kvamme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathea Mork Pettersen | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Frida Muren Longva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Line Sandanger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milla Fenes Longva | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Synne Dale Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helena Skorpen Jøsok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilje Konningen Voldnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamilia Sætre Leikanger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luna Marie Remøy Aurvåg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebecca Lillian Herskedal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortstatistikk
| Spelar | Gule | Raude | To gule | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Emilie Bjåstad Hide | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frida Muren Longva | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kampar i sesongen
| Dato | Turnering | Kamp | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Serie | Valder/Øyne – Bergsøy | Valdervoll KGB | 4–4 |
| 2026-04-21 | Serie | Bergsøy – Aksla/Guard/Rollon | Havila Stadion | 1–4 |
| 2026-04-28 | Serie | Hareid – Bergsøy | Hareid Stadion | 2–8 |
| 2026-05-05 | Serie | Bergsøy – Ørsta | Havila Stadion | 3–5 |
| 2026-05-12 | Serie | Bergsøy – Hornindal | Havila Stadion | 8–1 |
| 2026-05-26 | Serie | MTG – Bergsøy | Tjørvåg Stadion | 4–0 |
| 2026-06-02 | Serie | Bergsøy – Sula/Langevåg | Havila Stadion | 1–0 |
| 2026-08-18 | Serie | Bergsøy – Stordal/Ørskog/Skodje | Havila Stadion | 2–5 |
| 2026-08-23 | Serie | Stranda – Bergsøy | Stranda Stadion | 8–0 |
| 2026-09-01 | Serie | Bergsøy – Sykkylven | Havila Stadion | 5–4 |
| 2026-09-22 | Serie | Bergsøy – Hareid | Havila Stadion | 7–1 |
| 2026-09-27 | Serie | Hasundgot – Bergsøy | Hasundgot Kunstgras | 2–1 |
Motstandarar
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareid | 2 | 2 | 0 | 0 | 15–3 | 12 | 6 |
| Hornindal | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–1 | 7 | 3 |
| Sula/Langevåg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1 | 3 |
| Sykkylven | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–4 | 1 | 3 |
| Valder/Øyne | 1 | 0 | 1 | 0 | 4–4 | 0 | 1 |
| Hasundgot | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 |
| Ørsta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 0 |
| Aksla/Guard/Rollon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| Stordal/Ørskog/Skodje | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | -3 | 0 |
| MTG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 |
| Stranda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–8 | -8 | 0 |
