Motstandarstatistikk
NTNUI
20 kamper
Mål 470–653
Poeng: 10 / 40 (25%)
Sigrar5
Uavgjort0
Tap15
Mål470–653
Siste kamper (scroll):
20 kamper totalt
Bergsøy - NTNUI
2023-01-28
32–28
NTNUI - Bergsøy
2022-10-29
26–33
Bergsøy - NTNUI
2022-04-24
23–26
NTNUI - Bergsøy
2021-09-11
26–27
NTNUI - Bergsøy
2019-11-24
26–24
Bergsøy - NTNUI
2019-09-08
28–24
Bergsøy - NTNUI
2016-02-20
25–28
NTNUI - Bergsøy
2015-10-31
24–23
Bergsøy - NTNUI
2015-02-28
38–24
NTNUI - Bergsøy
2014-11-08
40–18
Bergsøy - NTNUI
2013-02-16
20–31
NTNUI - Bergsøy
2012-11-04
47–16
Bergsøy - NTNUI
2012-03-10
19–36
NTNUI - Bergsøy
2011-10-09
44–31
NTNUI - Bergsøy
2011-01-16
24–21
Bergsøy - NTNUI
2010-10-09
25–31
NTNUI - Bergsøy
2010-01-10
40–13
Bergsøy - NTNUI
2009-09-19
16–52
Bergsøy - NTNUI
2009-02-28
19–35
NTNUI - Bergsøy
2008-11-16
41–19
Resultat mot NTNUI
| Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål mot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heime | 10 | 3 | 0 | 7 | 245 | 315 |
| Borte | 10 | 2 | 0 | 8 | 225 | 338 |
| Totalt | 20 | 5 | 0 | 15 | 470 | 653 |
Toppscorarar mot NTNUI
| # | Spelar | Mål | Kampar med mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Evaldas Grieze | 60 | 8 |
| 2 | Zilvinas Grieze | 27 | 3 |
| 3 | Emil Andreas Raknes | 21 | 2 |
| 4 | Raivis Gorbunovs | 19 | 3 |
| 5 | Rikard Moe | 18 | 5 |
| 6 | Laurynas Petrusis | 15 | 4 |
| 7 | Eldar Lillerovde | 11 | 4 |
| 8 | Deividas Jovaisas | 11 | 3 |
| 9 | Lovro Kresic | 11 | 2 |
| 10 | Erik Ruud helgesen | 10 | 3 |
| 11 | Josip Tukic | 10 | 2 |
| 12 | Lars Erik Bøe | 8 | 4 |
| 13 | Even Sævik Valø | 8 | 2 |
| 14 | Mikkel Fredrik Hansen | 8 | 2 |
| 15 | Tomas vassvik Jensen | 6 | 2 |
| 16 | Dainius Matutis | 6 | 1 |
| 17 | Bjørn Inge Tråseth | 5 | 2 |
| 18 | Sztefan Manojlvity | 5 | 2 |
| 19 | Daniel Nysæter | 5 | 1 |
| 20 | Frode Brandal Moe | 5 | 1 |
| 21 | Robert Csernai | 4 | 3 |
| 22 | Jan Erik Myrseth | 4 | 2 |
| 23 | Lars Kvalsund | 4 | 2 |
| 24 | Runni Fossdal | 4 | 2 |
| 25 | Håkon Forberg Tømmerdal | 4 | 1 |
| 26 | Tor Hallgeir Lande | 4 | 1 |
| 27 | Vegard Slåttelid | 4 | 1 |
| 28 | Daniel Søvik Røren | 3 | 2 |
| 29 | Tomas Loub | 3 | 2 |
| 30 | Andrius Kliore | 3 | 1 |
| 31 | Gintaras Savukynas | 2 | 2 |
| 32 | Villak Torgersen Bjørlykke | 2 | 2 |
| 33 | Aron Kobbenes Lillerovde | 2 | 1 |
| 34 | Daniel Brekke | 2 | 1 |
| 35 | Daniel Leinebø | 1 | 1 |
| 36 | Hallgeir Rønning | 1 | 1 |
| 37 | Iver Andreas Ryan Mortensen | 1 | 1 |
| 38 | Kosta Stanic | 1 | 1 |
| 39 | Modestas Vaitekunas | 1 | 1 |
| 40 | Philip Molvær Haga | 1 | 1 |
| 41 | Sevrin Skår Kragseth | 1 | 1 |
Datagrunnlag: hb_kamper_herrer + hb_kamp_maal_herrer + hb_spiller