Historisk status
Spelarmerittar
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
Topp 10 målkampar
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 4 | 04.01.1987 | Ørsta - Bergsøy (18–18) |
| 2 | 04.01.1980 | Ringen B - Bergsøy (14–20) |
| 1 | 21.10.1979 | Bergsøy - Brattvåg (11–30) |
| 1 | 14.10.1979 | Bergsøy - IVL (12–24) |
Statistikk
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 1989/1990 | 11 | 8 |
| 1986/1987 | 11 | 15 |
| 1985/1986 | 10 | 17 |
| 1984/1985 | 15 | 16 |
| 1983/1984 | 15 | 18 |
| 1982/1983 | 12 | 12 |
| 1981/1982 | 17 | 8 |
| 1979/1980 | 9 | 4 |
| 1978/1979 | 6 | 0 |
Sesong for sesong
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Kampar og kampreferat
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 1989/1990 | 11 | 8 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1986/1987 | 11 | 15 | 1/0 · 4/0 | 1/4 |
| 1985/1986 | 10 | 17 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1984/1985 | 15 | 16 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1983/1984 | 15 | 18 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1982/1983 | 12 | 12 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1981/1982 | 17 | 8 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1979/1980 | 9 | 4 | 3/0 · 4/0 | 3/4 |
| 1978/1979 | 6 | 0 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
Registrerte kampar i kampreferata
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 04.01.1987 | Ørsta - Bergsøy | 18–18 | 4 |
| 04.01.1980 | Ringen B - Bergsøy | 14–20 | 2 |
| 21.10.1979 | Bergsøy - Brattvåg | 11–30 | 1 |
| 14.10.1979 | Bergsøy - IVL | 12–24 | 1 |
Mål
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
Mål år for år
Registrerte målkampar
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 04.01.1987 | Ørsta - Bergsøy | 18–18 | 4 |
| 04.01.1980 | Ringen B - Bergsøy | 14–20 | 2 |
| 21.10.1979 | Bergsøy - Brattvåg | 11–30 | 1 |
| 14.10.1979 | Bergsøy - IVL | 12–24 | 1 |
Sesong for sesong
| Sesong | Lag | K | S | U | T | MF | MM | +/− | Poeng | Tabell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Handball Damer | 20 | 6 | 2 | 12 | 388 | 459 | -71 | 14 | |
| 2004/05 | Handball Damer | 20 | 6 | 3 | 11 | 399 | 440 | -41 | 15 | |
| 2003/04 | Handball Damer | 24 | 12 | 2 | 10 | 464 | 467 | -3 | 26 | |
| 2002/03 | Handball Damer | 18 | 14 | 1 | 3 | 420 | 281 | 139 | 29 | |
| 1990/91 | Handball Damer | 18 | 3 | 0 | 15 | 244 | 323 | -79 | 6 | |
| 1989/90 | Handball Damer | 20 | 17 | 3 | 0 | 452 | 266 | 186 | 37 | |
| 1988/89 | Handball Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 127 | 121 | 0 | |
| 1988/89 | Handball Damer | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 127 | 121 | 0 | |
| 1987/88 | Handball Damer | 13 | 8 | 0 | 5 | 223 | 157 | 66 | 16 | |
| 1987/88 | Handball Damer | 13 | 8 | 0 | 5 | 223 | 157 | 66 | 16 |
Relaterte bilete
Biografi
Som handballspelar står han oppført med 101 mål på 106 kampar for Bergsøy i tidsrommet frå sesongen 1977/78 til 1989/90. Han var trenar for damelaget i handball åra 1988/89-1989/90 og 2002/2003-2005/2006.