Statistikk mot Hareid
Seier
4
36,4%
Uavgjort
3
27,3%
Tap
4
36,4%
Mål
29–32
scora–sluppe inn
ℹ️ Informasjon
📅
Dette er 11. kampen mot Hareid.
⭐
Mestscorande mot Hareid: Gabrielle Kopperstad Storøy (4 mål).
Form siste 5 totalt
3–2
S
Volda2
2016-06-16
7–2
S
Vartdal
2016-08-30
2–7
T
Larsnes
2016-09-06
1–1
U
Hasundgot
2016-09-13
9–2
S
Hareid
2016-09-20
Form siste 5 vs Hareid
1–1
U
Hareid
1987-08-12
5–4
S
Hareid
2014-05-13
6–5
S
Hareid
2014-09-02
0–6
T
Hareid
2016-05-31
9–2
S
Hareid
2016-09-20
📊 Spelarhistorikk mot Hareid
| Gabrielle Kopperstad Storøy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Ingelin Indreeide Kvalsvik | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Ingalill Higraf Remøy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamilla Dragsund Vike | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Mari Dragnes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Bendal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Malin Halle Støylen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Amalie Stakkestad Stenersen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cathrine Runde Kopperstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Vike | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gerd Botn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Helene Jøsok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karoline Moltu Espeseth | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Salvatierra Kvalsvik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miriam Johannessen Leine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Runa Kvalsvik Frantsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Inger Anne Berge | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amanda Holstad Ramstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beate Kvalsvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celine Indreeide Kvalsvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorthe Frøystadvåg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eirin Rabben | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ingrid Beate Smådal Hide | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karina Helde Kvalsund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lene Muren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lone-Christin Skorpen Stenersen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nora Jakupi Skinnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Renate Remøy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Veronica Nerland Madsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktoria Valde Berge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lindis Kvalsvik | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Helen Frøystadvåg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Janita Arhaug | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kamptalet er basert på registrerte lagoppstillingar mot denne motstandaren.

