Sesong 2023
Kampar totalt
23
alle turneringar
Serie
14–1–7
43 poeng
Cup
0–1–0
1–1 mål
Seriestatistikk
| Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22 | 14 | 1 | 7 | 56–28 | 43 | 63,6% |
Nøkkel-statistikk
Lag
- Største heimesiger: Bergsøy – Norborg/Brattvåg2 8-1
- Største bortesiger: Hovdebygda – Bergsøy 0-3
- Største heimetap: Bergsøy – Rollon 1-3
- Største bortetap: Langevåg – Bergsøy 3-1
- Null baklengs: 2 kampar på rad
- Flest kampar på rad med scoring: 11
Spelarar
- Årets spelar: Enrique Crespo Søvik (4 gong(er) banens beste)
- Kaptein flest kampar: Daniel Jøsok Kvalsvik (11 kampar som kaptein)
- Årets toppscorar: Enrique Crespo Søvik (26 mål)
- Årets råtass: Junior Tombini (4 kort: 4 gule, 0 røde)
- Debutantar: Henrik Frøysa, Jesper Sundnes Sundal, Junior Tombini, Lukas Gjerde Solheim, Mohammed Alrahim, Niklas Nerland Elveseter, Nikolai Løken Eide, Pawel Jan Jarzebak, Sander Makipera Vike, Simon Marcus Sieminski, Theodor Kessler Myking, Tord Alexander Oppedal
Serietabell & lagbilde – 2023
Spelarstatistikk – 2023
Kort-statistikk – 2023
| Spelar | Gule | Røde |
|---|---|---|
| Sondre Nygård Olsen | 1 | 1 |
| Marius Waagan | 0 | 1 |
| Mats Øvrebotten | 0 | 1 |
| Junior Tombini | 4 | 0 |
| Fredrik Muren | 3 | 0 |
| Daniel Jøsok Kvalsvik | 2 | 0 |
| Jonas Seehusen Karlsbakk | 2 | 0 |
| Mohammad Khalil Abouzari | 2 | 0 |
| Nils Erik Engen | 2 | 0 |
| Pawel Jan Jarzebak | 2 | 0 |
| Pedro Moreno | 2 | 0 |
| Anders Tangen | 1 | 0 |
| Anders Toven | 1 | 0 |
| Anders Waagan | 1 | 0 |
| Andreas Blindheim | 1 | 0 |
| Audun Lillebø | 1 | 0 |
| Elias Homlong | 1 | 0 |
| Enrique Søvik | 1 | 0 |
| Evan Hagen | 1 | 0 |
| Gaute Kvalsvik | 1 | 0 |
| Glenn Are Nerland Elveseter | 1 | 0 |
| Haakon Sværen | 1 | 0 |
| Håkon Tangen | 1 | 0 |
| Håkon Vågnes Vadseth | 1 | 0 |
| Inge Godø | 1 | 0 |
| Jesper Sundnes Sundal | 1 | 0 |
| Kjetil Paulsen | 1 | 0 |
| Magnus Kolvik | 1 | 0 |
| Magnus Tønnessen | 1 | 0 |
| Marius Ødegaard | 1 | 0 |
| Martin Koch | 1 | 0 |
| Mathias Sæther | 1 | 0 |
| Noah Klokk | 1 | 0 |
| Ole Lindgren | 1 | 0 |
| Rikard Olsen | 1 | 0 |
| Roald Runde | 1 | 0 |
| Runar Olsen | 1 | 0 |
| Sander Fløtre | 1 | 0 |
| Sander Harnes | 1 | 0 |
| Simon Marcus Sieminski | 1 | 0 |
| Sondre Olsen | 1 | 0 |
| Sverre Nodland | 1 | 0 |
| Thomas Skar | 1 | 0 |
| Trond Fagervoll | 1 | 0 |
| Trym Rekkedal | 1 | 0 |
| Vegar Bellen Krokevik | 1 | 0 |
Kampar i sesongen 2023
| Runde | Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| CUP 70 | 2023-03-17 | Hovdebygda – Bergsøy | 1-1 |
| 1 | 2023-04-21 | Hovdebygda – Bergsøy | 0-3 |
| 2 | 2023-04-28 | Bergsøy – Volda2 | 3-0 |
| 3 | 2023-05-05 | Langevåg – Bergsøy | 3-1 |
| 4 | 2023-05-12 | Bergsøy – Sif/Hessa | 2-3 |
| 5 | 2023-05-19 | Rollon – Bergsøy | 0-3 |
| 6 | 2023-05-26 | Bergsøy – Ørsta | 3-2 |
| 7 | 2023-06-02 | Hareid – Bergsøy | 0-2 |
| 8 | 2023-06-09 | Bergsøy – Blindheim | 5-0 |
| 9 | 2023-06-16 | Norborg/Brattvåg2 – Bergsøy | 1-2 |
| 10 | 2023-06-23 | Bergsøy – Aksla | 4-0 |
| 11 | 2023-06-30 | Herd – Bergsøy | 2-0 |
| 12 | 2023-08-11 | Bergsøy – Hovdebygda | 2-1 |
| 13 | 2023-08-18 | Volda2 – Bergsøy | 0-3 |
| 14 | 2023-08-25 | Bergsøy – Langevåg | 3-0 |
| 15 | 2023-09-01 | Sif/Hessa – Bergsøy | 1-2 |
| 16 | 2023-09-08 | Bergsøy – Rollon | 1-3 |
| 17 | 2023-09-15 | Ørsta – Bergsøy | 4-3 |
| 18 | 2023-09-22 | Bergsøy – Hareid | 2-1 |
| 19 | 2023-09-29 | Blindheim – Bergsøy | 2-1 |
| 20 | 2023-10-06 | Bergsøy – Norborg/Brattvåg2 | 8-1 |
| 21 | 2023-10-13 | Aksla – Bergsøy | 2-2 |
| 22 | 2023-10-20 | Bergsøy – Herd | 1-2 |
Motstandarar – best prestasjonar 2023
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norborg/Brattvåg2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–2 | 8 | 6 |
| Volda2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | 6 | 6 |
| Hovdebygda | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | 4 | 7 |
| Aksla | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–2 | 4 | 4 |
| Blindheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–2 | 4 | 3 |
| Hareid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | 3 | 6 |
| Langevåg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | 1 | 3 |
| Rollon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | 1 | 3 |
| Sif/Hessa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 |
| Ørsta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 3 |
| Herd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 |