Sesong 2024
Kampar totalt
23
alle turneringar
Serie
9–2–11
29 poeng
Cup
0–0–1
4–6 mål
Seriestatistikk
| Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22 | 9 | 2 | 11 | 35–57 | 29 | 40,9% |
Nøkkel-statistikk
Lag
- Største heimesiger: Bergsøy – Sif/Hessa 3-0
- Største bortesiger: Hovdebygda – Bergsøy 0-4
- Største heimetap: Bergsøy – Herd 0-8
- Største bortetap: Stordal/Ørskog – Bergsøy 6-0
- Null baklengs: 2 kampar på rad
- Flest kampar på rad med scoring: 4
Spelarar
- Årets spelar: Fredrik Muren (4 gong(er) banens beste)
- Kaptein flest kampar: Pedro Moreno, Sondre Nygård Olsen (7 kampar som kaptein)
- Årets toppscorar: Enrique Crespo Søvik (11 mål)
- Årets råtass: Ben Rossiter (6 kort: 6 gule, 0 røde)
- Debutantar: Ahmad Zaki Saidi, Alex Xavier Eide, Aureal Adedapo Abidoye, Ben Rossiter, David Leinebø Tonev, Gustav Sande, Jakob Kessler Myking, Jonas Flø Paulsen, Kasper Hjorthaug Frantsen, Linus Nygård Olsen, Ludvik Flatin Rosbach, Mathias Alstad Steinsvik, Noah Frøystad, Peter Fjørtoft Sandanger, Shadrach Chideraa Onwubiko, Tomas Matuszczyk, Trygve Torgersen Nærø
Serietabell & lagbilde – 2024
Spelarstatistikk – 2024
Kort-statistikk – 2024
| Spelar | Gule | Røde |
|---|---|---|
| Sander Bøe | 4 | 1 |
| Linus Nygård Olsen | 2 | 1 |
| Børge Gulbrandsen Drevik | 0 | 1 |
| Ben Rossiter | 6 | 0 |
| Sondre Nygård Olsen | 4 | 0 |
| Aureal Adedapo Abidoye | 3 | 0 |
| Markus Kjelsli Ihle | 3 | 0 |
| Shadrach Chideraa Onwubiko | 3 | 0 |
| Enrique Crespo Søvik | 2 | 0 |
| Peter Fjørtoft Sandanger | 2 | 0 |
| Anders Kirkhorn | 1 | 0 |
| Arnt Vidar Fiskerstrand | 1 | 0 |
| Asle Våge | 1 | 0 |
| Audun Lillebø | 1 | 0 |
| Aureal Abidoye | 1 | 0 |
| Ben Årnes | 1 | 0 |
| Borgar Ose | 1 | 0 |
| Dani Rønnestad Hansen | 1 | 0 |
| Daniel Norangshol | 1 | 0 |
| David Leinebø Tonev | 1 | 0 |
| David Tonev | 1 | 0 |
| Dragoti Esmerald | 1 | 0 |
| Erlend Mo Rognes | 1 | 0 |
| Evan Dyrhol Aambø | 1 | 0 |
| Fredrik Muren | 1 | 0 |
| Håkon Bjørdal Leine | 1 | 0 |
| Jesper Røyr | 1 | 0 |
| Jonas tafjord | 1 | 0 |
| Kjetil Paulsen | 1 | 0 |
| Lasse Rebbestad | 1 | 0 |
| Linus Olsen | 1 | 0 |
| Lukas Fjørtoft | 1 | 0 |
| Magnus Myklebust | 1 | 0 |
| Magnus Tønnessen | 1 | 0 |
| Marius Waagan | 1 | 0 |
| Markus Håndlykken | 1 | 0 |
| Markus Kvalsvik | 1 | 0 |
| Olav Vadseth | 1 | 0 |
| Pedro Moreno | 1 | 0 |
| Per Tronsen | 1 | 0 |
| Rikard Osnes | 1 | 0 |
| Robin Skuseth | 1 | 0 |
| Ronald Dragoti | 1 | 0 |
| Sander Vike | 1 | 0 |
| Sigve Viddal | 1 | 0 |
| Simon Marcus Sieminski | 1 | 0 |
| Simon Vågnes | 1 | 0 |
| Trym Rekkedal | 1 | 0 |
| Vetle Fiskerstrand | 1 | 0 |
| William Fjørtoft | 1 | 0 |
Kampar i sesongen 2024
| Runde | Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| CUP 71 | 2024-03-08 | Bergsøy – Ørsta | 4-6 |
| 1 | 2024-04-13 | Aksla – Bergsøy | 1-4 |
| 2 | 2024-04-19 | Bergsøy – Stranda | 2-4 |
| 3 | 2024-04-26 | Stordal/Ørskog – Bergsøy | 6-0 |
| 4 | 2024-05-03 | Bergsøy – Sif/Hessa | 3-0 |
| 5 | 2024-05-10 | Hovdebygda – Bergsøy | 0-4 |
| 6 | 2024-05-24 | Bergsøy – Rollon | 5-3 |
| 7 | 2024-05-31 | Langevåg – Bergsøy | 1-2 |
| 8 | 2024-06-07 | Volda – Bergsøy | 5-0 |
| 9 | 2024-06-14 | Bergsøy – Hareid | 1-3 |
| 10 | 2024-06-21 | Herd – Bergsøy | 1-1 |
| 11 | 2024-06-28 | Bergsøy – Ørsta | 0-2 |
| 12 | 2024-08-09 | Bergsøy – Aksla | 2-1 |
| 13 | 2024-08-16 | Stranda – Bergsøy | 1-5 |
| 14 | 2024-08-23 | Bergsøy – Stordal/Ørskog | 0-3 |
| 15 | 2024-08-30 | Sif/Hessa – Bergsøy | 1-2 |
| 16 | 2024-09-06 | Bergsøy – Volda | 0-5 |
| 17 | 2024-09-13 | Hareid – Bergsøy | 4-1 |
| 18 | 2024-09-20 | Bergsøy – Hovdebygda | 1-2 |
| 19 | 2024-09-27 | Rollon – Bergsøy | 5-0 |
| 20 | 2024-10-04 | Bergsøy – Langevåg | 2-1 |
| 21 | 2024-10-11 | Bergsøy – Herd | 0-8 |
| 22 | 2024-10-18 | Ørsta – Bergsøy | 0-0 |
Motstandarar – best prestasjonar 2024
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksla | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | 4 | 6 |
| Sif/Hessa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | 4 | 6 |
| Hovdebygda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 | 3 | 3 |
| Langevåg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | 2 | 6 |
| Stranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–5 | 2 | 3 |
| Rollon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–8 | -3 | 3 |
| Ørsta | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–8 | -4 | 1 |
| Hareid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 |
| Herd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–9 | -8 | 1 |
| Stordal/Ørskog | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–9 | -9 | 0 |
| Volda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–10 | -10 | 0 |