BERGSØY
Idrettsverda
Sesongar, kampreferat, stallar, kamplister og statistikk – samla på éin plass.
Idrettsverda
Sesongar, kampreferat, stallar, kamplister og statistikk – samla på éin plass.
Fotball damer / Sesongar
Sesongoversikt
Statistikk sesong for sesong.
Fotball damer 2026
Sesongoversikt med nøkkeltal, seriestatistikk, spelarstatistikk, rekordar, kampar og motstandarar.
Kampar9
Siger4
Uavgjort1
Tap4
Mål31–26
Seriestatistikk
| Type | Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 9 | 4 | 1 | 4 | 31–26 | 13 | 44,4% |
| Cup/NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | — | 0% |
| Heime | 5 | 2 | 0 | 3 | 15–15 | — | 40% |
| Borte | 4 | 2 | 1 | 1 | 16–11 | — | 50% |
Nøkkelstatistikk
- Største heimesiger: Bergsøy – Hornindal 8-1
- Største bortesiger: Hareid – Bergsøy 2-8
- Største heimetap: Bergsøy – Aksla/Guard/Rollon 1-4
- Største bortetap: MTG – Bergsøy 4-0
- Beste sigersrekke: 2 kampar
- Lengste rekke utan tap: 2 kampar
- Null baklengs på rad: 1 kampar
- Kampar på rad med scoring: 5 kampar
Spelarprisar / sesongmerittar
- Toppscorar: Ida Kvalsvik Vestnes (6 mål)
- Kaptein flest kampar: Mathea Mork Pettersen (4 kampar)
- Årets råtass: Frida Muren Longva (1 kort)
- Debutantar: Line Sandanger, Lena Jantana Berge, Sanne Doelman, Milla Fenes Longva
Serietabell og lagbilde
Serietabell
Ingen serietabell registrert for denne sesongen.
Lagbilde
Damelaget 2026
Lagbilde etter 4-1 seier borte mot Spjelkavik Bak frå venstre: Tonje Christin Hide, Milla Fenes Longva, Maja Vattøy, Ida Kvalsvik Vestnes, Veronica Nerland Madsen, Line Sandanger og Hedda Victoria Helde Holm. Forran frå venstre: Frida Muren Longva, Emilie Bjåstad Hide, Iselin Løvøy, Vilde Bakke Flusund og Susann Brobakke
Spelarstatistikk
| Spelar | Kampar | Start | Innbyttar | Mål | Kaptein |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedda Victoria Helde Holm | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ida Kvalsvik Vestnes | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Iselin Refsnes Løvøy | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maja Vattøy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veronica Nerland Madsen | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emilie Bjåstad Hide | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malin Isabell Gjelseth Bendal | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tonje Christin Hide | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vilde Bakke Flusund | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Susann Krogenes Brobakke | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thea Elise Ertesvåg | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Eilen Kvamme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frida Muren Longva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lena Jantana Berge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Line Sandanger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathea Mork Pettersen | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Milla Fenes Longva | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sanne Doelman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helena Skorpen Jøsok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilje Konningen Voldnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebecca Lillian Herskedal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Synne Dale Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortstatistikk
| Spelar | Gule | Raude | To gule | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Frida Muren Longva | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kampar i sesongen
| Dato | Turnering | Kamp | Bane | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Serie | Valder/Øyne – Bergsøy | Valdervoll KGB | 4–4 |
| 2026-04-21 | Serie | Bergsøy – Aksla/Guard/Rollon | Havila Stadion | 1–4 |
| 2026-04-28 | Serie | Hareid – Bergsøy | Hareid Stadion | 2–8 |
| 2026-05-05 | Serie | Bergsøy – Ørsta | Havila Stadion | 3–5 |
| 2026-05-12 | Serie | Bergsøy – Hornindal | Havila Stadion | 8–1 |
| 2026-05-26 | Serie | MTG – Bergsøy | Tjørvåg Stadion | 4–0 |
| 2026-06-02 | Serie | Bergsøy – Sula/Langevåg | Havila Stadion | 1–0 |
| 2026-06-09 | Serie | Spjelkavik – Bergsøy | Spjelkavik kunstgress | 1–4 |
| 2026-08-18 | Serie | Bergsøy – Stordal/Ørskog/Skodje | Havila Stadion | 2–5 |
Motstandarar
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornindal | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–1 | 7 | 3 |
| Hareid | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–2 | 6 | 3 |
| Spjelkavik | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | 3 | 3 |
| Sula/Langevåg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1 | 3 |
| Valder/Øyne | 1 | 0 | 1 | 0 | 4–4 | 0 | 1 |
| Ørsta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 0 |
| Aksla/Guard/Rollon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| Stordal/Ørskog/Skodje | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | -3 | 0 |
| MTG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 |