Motstandarstatistikk

Statistikk mot alle

Her ser du samla motstandarstatistikk for Bergsøy handball damer. Vel eit lag i menyen til venstre for detaljvisning.

Motstandarar

101
Tal ulike motstandarar i utvalet.

Kampar

453
S 215 · U 48 · T 190

Mål for

9707
Innsleppte: 9262

Målforskjell

+445
Samla målforskjell.
Oversikt over alle motstandarar
Motstandar Kamper Sigrar Uavgjort Tap Mål for Mål mot Diff Poeng%
Volda 2 21 7 2 12 434 490 -56 38,1
Langevåg 19 12 2 5 439 398 +41 68,4
Ørsta 18 12 0 6 410 343 +67 66,7
Hødd 17 8 1 8 306 292 +14 50
Rollon 16 10 6 0 311 204 +107 81,3
Skarbøvik 14 6 1 7 286 249 +37 46,4
Sykkylven/Stranda 13 8 2 3 302 213 +89 69,2
Volda 13 2 1 10 231 326 -95 19,2
Elnesvågen 12 5 2 5 268 255 +13 50
Godøy 12 8 0 4 262 223 +39 66,7
Spjelkavik 2 11 3 0 8 224 264 -40 27,3
Kristiansund 10 8 0 2 253 247 +6 80
Herd 9 8 1 0 220 109 +111 94,4
Træff 9 3 0 6 223 237 -14 33,3
Langevåg 2 8 8 0 0 206 123 +83 100
Midsund 8 2 2 4 170 174 -4 37,5
Rival 8 4 0 4 149 155 -6 50
Stranda 8 5 0 3 207 150 +57 62,5
Aksla 7 2 2 3 92 116 -24 42,9
Meldal 7 4 0 3 148 146 +2 57,1
Spjelkavik 7 4 0 3 158 162 -4 57,1
Volda 3 7 4 0 3 185 173 +12 57,1
Aksla 2 6 1 0 5 117 156 -39 16,7
Melhus/Gimse 6 0 0 6 116 168 -52 0
Molde Bredde 6 2 0 4 121 145 -24 33,3
NTNUI 6 0 1 5 105 162 -57 8,3
Orkanger 6 1 0 5 119 154 -35 16,7
Skaun 6 2 0 4 130 155 -25 33,3
Blindheim 5 4 1 0 111 84 +27 90
Blindheim 2 5 3 2 0 81 37 +44 80
Haram 5 4 1 0 95 50 +45 90
Meldal 2 5 1 3 1 48 47 +1 50
Træff 2 5 2 1 2 105 102 +3 50
Øyar 5 2 0 3 96 97 -1 40
Byåsen 2 4 0 1 3 64 91 -27 12,5
Clausenengen/Kristiansund 4 2 1 1 91 95 -4 62,5
Klæbu 4 2 1 1 114 79 +35 62,5
Sula 4 2 1 1 70 70 0 62,5
Sula SK2 4 2 0 2 103 95 +8 50
Surnadal 4 1 1 2 76 101 -25 37,5
Sæbø 4 4 0 0 106 62 +44 100
Aksla 3 3 3 0 0 69 44 +25 100
Sæbø (J18) 3 2 1 0 49 35 +14 83,3
Valder 3 1 1 1 53 53 0 50
Byåsen 2 0 0 2 38 56 -18 0
Elnesvågen/Træff/Rival 2 0 0 2 33 61 -28 0
Fiskerstrand 2 2 0 0 94 26 +68 100
Flå 2 2 0 0 44 34 +10 100
Fåset 2 2 0 0 52 30 +22 100
Glassverket 2 2 0 0 2 38 44 -6 0
Godøy 2 2 2 0 0 55 38 +17 100
Godøy/valder3 2 2 0 0 64 47 +17 100
Hareid 2 2 0 0 74 14 +60 100
Heimdal 2 1 0 1 43 43 0 50
Heimdal 2 2 2 0 0 49 37 +12 100
Hødd/Hareid 2 2 0 0 53 42 +11 100
Hønefoss 2 0 0 2 41 70 -29 0
Kattem 2 1 0 1 39 33 +6 50
Kolstad 2 0 1 1 53 56 -3 25
Langevåg 3 2 0 1 1 14 17 -3 25
Levanger 2 2 1 0 1 60 53 +7 50
Molde 2 0 0 2 57 69 -12 0
Molde HK Elite2 2 0 0 2 40 63 -23 0
Nordstrand 2 1 0 1 51 51 0 50
Orkanger 2 2 2 0 0 57 40 +17 100
Orkdal 2 0 0 2 27 59 -32 0
Rapp 2 0 0 2 43 59 -16 0
Rindal 2 1 1 0 47 37 +10 75
Selbu 2 0 1 1 42 49 -7 25
Skåla 2 0 1 1 47 64 -17 25
Stjørdal HK 2 0 1 1 20 33 -13 25
Strindheim 2 1 0 1 49 52 -3 50
Sverresborg 2 1 0 1 52 52 0 50
Sykkylven 2 2 0 0 72 52 +20 100
Tingvoll 2 1 0 1 48 31 +17 50
Trygg/Lade 2 2 0 0 57 32 +25 100
Utleira 2 0 1 1 39 53 -14 25
Utleira2 2 0 0 2 40 68 -28 0
Vestnes 2 0 0 2 38 64 -26 0
Vestnes Varfjell 2 2 0 0 61 37 +24 100
Vikhammer 2 0 0 2 32 54 -22 0
Volda Student 2 0 0 2 28 54 -26 0
Ørsta 2 2 0 2 0 0 0 0 50
Aker 1 0 0 1 26 30 -4 0
Aker Topphåndball 2 1 0 0 1 17 45 -28 0
Flå/Lundamo 1 1 0 0 21 17 +4 100
Flå/lundamo 1 1 0 0 30 16 +14 100
Godøy/Valder 1 0 0 1 18 34 -16 0
Godøy/valder 1 0 0 1 15 24 -9 0
Hovdebygda 1 1 0 0 19 5 +14 100
Isfjorden 1 0 1 0 0 0 0 50
Isfjorden/Åndalsnes 1 1 0 0 16 14 +2 100
Langevåg/Rollon 1 0 0 1 15 17 -2 0
Larsnes 1 1 0 0 19 11 +8 100
Meldal/Orkdal 1 1 0 0 46 14 +32 100
Norborg 1 1 0 0 30 11 +19 100
Ranheim 1 0 0 1 22 26 -4 0
Rival/træff/Elnesvåg 1 1 0 0 24 19 +5 100
Rival/Træff/Elnesvåg 1 0 0 1 23 30 -7 0
SIF/HEssa 1 0 0 1 23 25 -2 0
SIF/Hessa 1 1 0 0 29 19 +10 100
Datagrunnlag: hb_kamper_damer + handballdamer_kamp_maal + handballdamer_spillere