Straffemål
188
registrerte 7-meter-mål
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 14 | 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy (35–32) |
| 14 | 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy (34–29) |
| 13 | 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy (32–25) |
| 12 | 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy (33–26) |
| 12 | 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK (37–26) |
| 11 | 23.03.2019 | Bergsøy - Asker (29–28) |
| 11 | 22.09.2018 | Nøtterøy2 - Bergsøy (36–28) |
| 11 | 08.04.2017 | Stjørdals/blink - Bergsøy (30–32) |
| 11 | 01.10.2016 | LFH09 - Bergsøy (33–27) |
| 10 | 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy (32–24) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 29 | 125 |
| 2024/2025 | 28 | 91 |
| 2023/2024 | 29 | 163 |
| 2022/2023 | 20 | 179 |
| 2018/2019 | 20 | 116 |
| 2017/2018 | 21 | 117 |
| 2016/2017 | 22 | 135 |
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 2025/2026 | 29 | 125 | 26/3 · 114/11 | 29/125 |
| 2024/2025 | 28 | 91 | 26/2 · 77/14 | 28/91 |
| 2023/2024 | 29 | 163 | 26/3 · 138/25 | 29/163 |
| 2022/2023 | 20 | 179 | 20/0 · 179/0 | 20/179 |
| 2018/2019 | 20 | 116 | 20/0 · 116/0 | 20/116 |
| 2017/2018 | 21 | 117 | 20/1 · 108/9 | 21/117 |
| 2016/2017 | 22 | 135 | 22/0 · 135/0 | 22/135 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Bergsøy - Kragerø | 44–26 | 4 |
| 08.04.2026 | Bodø - Bergsøy | 30–24 | 3 |
| 29.03.2026 | Bergsøy - Charlottenlund | 33–32 | 5 |
| 25.03.2026 | Melhus - Bergsøy | 33–31 | 6 |
| 15.03.2026 | Tiller - Bergsøy | 28–28 | 5 |
| 08.03.2026 | Bergsøy - Bjørnar | 38–23 | 6 |
| 01.03.2026 | Lillestrøm - Bergsøy | 34–29 | 4 |
| 18.02.2026 | Bergsøy - Åsane | 32–31 | 5 |
| 14.02.2026 | Viking - Bergsøy | 33–33 | 3 |
| 08.02.2026 | Bergsøy - Haslum | 33–19 | 4 |
| 01.02.2026 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 28–25 | 6 |
| 25.01.2026 | Bergsøy - Nordstrand | 35–29 | 4 |
| 18.01.2026 | Grenland - Bergsøy | 39–29 | 4 |
| 20.12.2025 | Kragerø - Bergsøy | 36–32 | 4 |
| 13.12.2025 | Bergsøy - Bodø | 25–30 | 3 |
| 06.12.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 25–24 | 0 |
| 30.11.2025 | Bergsøy - Grenland | 33–31 | 3 |
| 22.11.2025 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 4 |
| 15.11.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–26 | 3 |
| 08.11.2025 | Bjørnar - Bergsøy | 27–26 | 4 |
| 26.10.2025 | Bergsøy - Lillestrøm | 32–24 | 8 |
| 18.10.2025 | Åsane - Bergsøy | 34–30 | 2 |
| 12.10.2025 | Bergsøy - Viking | 36–30 | 4 |
| 05.10.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 31–23 | 8 |
| 27.09.2025 | Haslum - Bergsøy | 34–31 | 7 |
| 21.09.2025 | Bergsøy - Kolstad | 26–27 | 2 |
| 14.09.2025 | Nordstrand - Bergsøy | 30–26 | 5 |
| 30.08.2025 | Ørsta - Bergsøy | 39–20 | 4 |
| 18.08.2025 | Spjelkavik - Bergsøy | 38–24 | 5 |
| 05.04.2025 | Storhamar - Bergsøy | 24–28 | 5 |
| 30.03.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–27 | 2 |
| 23.03.2025 | HK72 Sande - Bergsøy | 40–34 | 3 |
| 19.03.2025 | Bergsøy - Bodø | 29–25 | 3 |
| 09.03.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 35–31 | 4 |
| 05.03.2025 | Sandefjord - Bergsøy | 24–29 | 2 |
| 02.03.2025 | Bergsøy - Falk | 28–24 | 4 |
| 23.02.2025 | Viking - Bergsøy | 21–35 | 2 |
| 16.02.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 30–24 | 1 |
| 29.01.2025 | Ros - Bergsøy | 33–23 | 3 |
| 25.01.2025 | Bergsøy - Melhus | 22–23 | 2 |
| 19.01.2025 | Bergsøy - Grenland | 28–35 | 1 |
| 21.12.2024 | Bergsøy - Åsane | 36–30 | 2 |
| 14.12.2024 | Bergsøy - Storhamar | 33–22 | 2 |
| 08.12.2024 | Tiller - Bergsøy | 26–31 | 2 |
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 6 |
| 24.11.2024 | Bodø - Bergsøy | 24–32 | 1 |
| 17.11.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 31–30 | 4 |
| 03.11.2024 | Falk - Bergsøy | 30–29 | 3 |
| 20.10.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 23–23 | 1 |
| 13.10.2024 | Bergsøy - Viking | 29–25 | 5 |
| 06.10.2024 | Bergsøy - Charlottenlund | 32–31 | 5 |
| 02.10.2024 | Åsane - Bergsøy | 22–35 | 1 |
| 22.09.2024 | Melhus - Bergsøy | 21–33 | 2 |
| 07.09.2024 | Bergsøy - Ros | 28–32 | 8 |
| 01.09.2024 | Grenland - Bergsøy | 27–38 | 3 |
| 25.08.2024 | Florø - Bergsøy | 45–16 | 9 |
| 21.08.2024 | Ørsta - Bergsøy | 40–25 | 5 |
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 4 |
| 06.04.2024 | Randesund - Bergsøy | 36–25 | 7 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 5 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 1 |
| 06.03.2024 | Melhus - Bergsøy | 28–30 | 8 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 5 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 3 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 6 |
| 11.02.2024 | Follo - Bergsøy | 19–30 | 3 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 8 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 2 |
| 21.01.2024 | Bergsøy - Bodø | 27–34 | 2 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 7 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 5 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 8 |
| 02.12.2023 | Grenland - Bergsøy | 32–34 | 4 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 2 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 10 |
| 12.11.2023 | Bergsøy - Ros | 38–37 | 5 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 5 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 4 |
| 15.10.2023 | Bergsøy - Follo | 28–34 | 8 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 4 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 6 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 9 |
| 17.09.2023 | Bodø - Bergsøy | 35–33 | 8 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 13 |
| 02.09.2023 | Bergsøy - Charlottenlund | 22–26 | 5 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 6 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 6 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 9 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 7 |
| 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy | 35–32 | 14 |
| 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–26 | 7 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 9 |
| 04.02.2023 | Toten HK - Bergsøy | 36–22 | 10 |
| 28.01.2023 | Bergsøy - NTNUI | 32–28 | 9 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 7 |
| 15.01.2023 | Kolstad2 - Bergsøy | 28–20 | 8 |
| 14.01.2023 | Tiller - Bergsøy | 21–27 | 8 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 8 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 10 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 6 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 12 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 14 |
| 22.10.2022 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 30–30 | 9 |
| 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK | 37–26 | 12 |
| 17.09.2022 | Bergsøy - Elverum2 | 35–25 | 9 |
| 03.09.2022 | Bergsøy - Tiller | 23–21 | 5 |
| 31.03.2019 | Stord - Bergsøy | 26–24 | 3 |
| 30.03.2019 | Fyllingen - Bergsøy | 31–40 | 7 |
| 23.03.2019 | Bergsøy - Asker | 29–28 | 11 |
| 16.03.2019 | Bergsøy - Tjølling | 30–25 | 8 |
| 24.02.2019 | Sotra - Bergsøy | 33–33 | 7 |
| 23.02.2019 | Bjørnar - Bergsøy | 25–26 | 5 |
| 17.02.2019 | Bergsøy - Viking TIF2 | 37–27 | 6 |
| 09.02.2019 | Bergsøy - Nøtterøy2 | 38–27 | 6 |
| 26.01.2019 | Bergsøy - Falk Horten2 | 37–30 | 8 |
| 20.01.2019 | Asker - Bergsøy | 22–22 | 9 |
| 15.12.2018 | Bergsøy - HK72 Sande | 34–31 | 4 |
| 24.11.2018 | Bergsøy - Bjørnar | 28–17 | 3 |
| 04.11.2018 | Viking TIF2 - Bergsøy | 38–26 | 0 |
| 21.10.2018 | Bergsøy - Sotra | 28–26 | 0 |
| 14.10.2018 | HK72 Sande - Bergsøy | 26–22 | 5 |
| 13.10.2018 | Falk Horten2 - Bergsøy | 30–25 | 5 |
| 29.09.2018 | Bergsøy - Fyllingen | 31–37 | 10 |
| 23.09.2018 | Tjølling - Bergsøy | 18–21 | 3 |
| 22.09.2018 | Nøtterøy2 - Bergsøy | 36–28 | 11 |
| 15.09.2018 | Bergsøy - Stord | 34–30 | 5 |
| 25.03.2018 | Bergsøy - Ski | 27–26 | 3 |
| 24.03.2018 | Bergsøy - Kolbotn | 21–30 | 4 |
| 04.03.2018 | Bergen - Bergsøy | 30–27 | 5 |
| 03.03.2018 | Stord - Bergsøy | 23–34 | 2 |
| 21.02.2018 | Bergsøy - Stryn | 39–28 | 7 |
| 11.02.2018 | Kjøkkelvik - Bergsøy | 25–37 | 4 |
| 28.01.2018 | Bjørnar - Bergsøy | 21–25 | 5 |
| 27.01.2018 | Fyllingen - Bergsøy | 22–37 | 5 |
| 21.01.2018 | Bergsøy - Bærums Verk TH2 | 27–25 | 4 |
| 14.01.2018 | Bergsøy - Falk Horten2 | 22–23 | 6 |
| 26.11.2017 | Bergsøy - Kjøkkelvik | 28–27 | 4 |
| 19.11.2017 | Bærums Verk TH2 - Bergsøy | 25–20 | 6 |
| 18.11.2017 | Falk Horten2 - Bergsøy | 29–27 | 8 |
| 04.11.2017 | Bergsøy - Fyllingen2 | 27–34 | 7 |
| 22.10.2017 | Bergsøy - Bergen | 18–32 | 3 |
| 21.10.2017 | Bergsøy - Bjørnar | 31–34 | 8 |
| 08.10.2017 | Ski - Bergsøy | 27–27 | 7 |
| 07.10.2017 | Kolbotn - Bergsøy | 33–31 | 7 |
| 13.09.2017 | Stryn - Bergsøy | 28–25 | 8 |
| 09.09.2017 | Bergsøy - Stord | 25–26 | 5 |
| 15.08.2017 | Kristiansund - Bergsøy | 35–39 | 9 |
| 08.04.2017 | Stjørdals/blink - Bergsøy | 30–32 | 11 |
| 25.03.2017 | Bergsøy - Bergen | 30–30 | 10 |
| 18.03.2017 | Bergsøy - Bergen Vest | 27–19 | 5 |
| 11.03.2017 | Bergsøy - Fyllingen2 | 30–29 | 8 |
| 05.03.2017 | Kristiansund - Bergsøy | 31–30 | 5 |
| 18.02.2017 | Bjørnar - Bergsøy | 26–24 | 8 |
| 05.02.2017 | Bergsøy - Fjellhammer | 22–29 | 2 |
| 29.01.2017 | Bergsøy - LFH09 | 30–18 | 5 |
| 14.01.2017 | Bergsøy - Gloppen | 31–20 | 8 |
| 18.12.2016 | Bergsøy - Stjørdals/blink | 33–27 | 4 |
| 11.12.2016 | Bergen Vest - Bergsøy | 28–17 | 3 |
| 10.12.2016 | Bergen - Bergsøy | 33–28 | 9 |
| 27.11.2016 | Bergsøy - Kristiansund | 29–27 | 3 |
| 20.11.2016 | Gloppen - Bergsøy | 26–22 | 6 |
| 12.11.2016 | Bergsøy - Bjørnar | 31–27 | 6 |
| 06.11.2016 | Bækkelaget - Bergsøy | 21–31 | 2 |
| 05.11.2016 | Vålerenga - Bergsøy | 25–28 | 6 |
| 22.10.2016 | Fyllingen2 - Bergsøy | 29–34 | 6 |
| 02.10.2016 | Fjellhammer - Bergsøy | 29–40 | 5 |
| 01.10.2016 | LFH09 - Bergsøy | 33–27 | 11 |
| 10.09.2016 | Bergsøy - Vålerenga | 31–28 | 5 |
| 03.09.2016 | Bergsøy - Bækkelaget | 22–18 | 7 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Bergsøy - Kragerø | 44–26 | 4 |
| 08.04.2026 | Bodø - Bergsøy | 30–24 | 3 |
| 29.03.2026 | Bergsøy - Charlottenlund | 33–32 | 5 |
| 25.03.2026 | Melhus - Bergsøy | 33–31 | 6 |
| 15.03.2026 | Tiller - Bergsøy | 28–28 | 5 |
| 08.03.2026 | Bergsøy - Bjørnar | 38–23 | 6 |
| 01.03.2026 | Lillestrøm - Bergsøy | 34–29 | 4 |
| 18.02.2026 | Bergsøy - Åsane | 32–31 | 5 |
| 14.02.2026 | Viking - Bergsøy | 33–33 | 3 |
| 08.02.2026 | Bergsøy - Haslum | 33–19 | 4 |
| 01.02.2026 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 28–25 | 6 |
| 25.01.2026 | Bergsøy - Nordstrand | 35–29 | 4 |
| 18.01.2026 | Grenland - Bergsøy | 39–29 | 4 |
| 20.12.2025 | Kragerø - Bergsøy | 36–32 | 4 |
| 13.12.2025 | Bergsøy - Bodø | 25–30 | 3 |
| 30.11.2025 | Bergsøy - Grenland | 33–31 | 3 |
| 22.11.2025 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 4 |
| 15.11.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–26 | 3 |
| 08.11.2025 | Bjørnar - Bergsøy | 27–26 | 4 |
| 26.10.2025 | Bergsøy - Lillestrøm | 32–24 | 8 |
| 18.10.2025 | Åsane - Bergsøy | 34–30 | 2 |
| 12.10.2025 | Bergsøy - Viking | 36–30 | 4 |
| 05.10.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 31–23 | 8 |
| 27.09.2025 | Haslum - Bergsøy | 34–31 | 7 |
| 21.09.2025 | Bergsøy - Kolstad | 26–27 | 2 |
| 14.09.2025 | Nordstrand - Bergsøy | 30–26 | 5 |
| 30.08.2025 | Ørsta - Bergsøy | 39–20 | 4 |
| 18.08.2025 | Spjelkavik - Bergsøy | 38–24 | 5 |
| 05.04.2025 | Storhamar - Bergsøy | 24–28 | 5 |
| 30.03.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–27 | 2 |
| 23.03.2025 | HK72 Sande - Bergsøy | 40–34 | 3 |
| 19.03.2025 | Bergsøy - Bodø | 29–25 | 3 |
| 09.03.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 35–31 | 4 |
| 05.03.2025 | Sandefjord - Bergsøy | 24–29 | 2 |
| 02.03.2025 | Bergsøy - Falk | 28–24 | 4 |
| 23.02.2025 | Viking - Bergsøy | 21–35 | 2 |
| 16.02.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 30–24 | 1 |
| 29.01.2025 | Ros - Bergsøy | 33–23 | 3 |
| 25.01.2025 | Bergsøy - Melhus | 22–23 | 2 |
| 19.01.2025 | Bergsøy - Grenland | 28–35 | 1 |
| 21.12.2024 | Bergsøy - Åsane | 36–30 | 2 |
| 14.12.2024 | Bergsøy - Storhamar | 33–22 | 2 |
| 08.12.2024 | Tiller - Bergsøy | 26–31 | 2 |
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 6 |
| 24.11.2024 | Bodø - Bergsøy | 24–32 | 1 |
| 17.11.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 31–30 | 4 |
| 03.11.2024 | Falk - Bergsøy | 30–29 | 3 |
| 20.10.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 23–23 | 1 |
| 13.10.2024 | Bergsøy - Viking | 29–25 | 5 |
| 06.10.2024 | Bergsøy - Charlottenlund | 32–31 | 5 |
| 02.10.2024 | Åsane - Bergsøy | 22–35 | 1 |
| 22.09.2024 | Melhus - Bergsøy | 21–33 | 2 |
| 07.09.2024 | Bergsøy - Ros | 28–32 | 8 |
| 01.09.2024 | Grenland - Bergsøy | 27–38 | 3 |
| 25.08.2024 | Florø - Bergsøy | 45–16 | 9 |
| 21.08.2024 | Ørsta - Bergsøy | 40–25 | 5 |
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 4 |
| 06.04.2024 | Randesund - Bergsøy | 36–25 | 7 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 5 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 1 |
| 06.03.2024 | Melhus - Bergsøy | 28–30 | 8 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 5 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 3 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 6 |
| 11.02.2024 | Follo - Bergsøy | 19–30 | 3 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 8 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 2 |
| 21.01.2024 | Bergsøy - Bodø | 27–34 | 2 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 7 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 5 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 8 |
| 02.12.2023 | Grenland - Bergsøy | 32–34 | 4 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 2 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 10 |
| 12.11.2023 | Bergsøy - Ros | 38–37 | 5 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 5 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 4 |
| 15.10.2023 | Bergsøy - Follo | 28–34 | 8 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 4 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 6 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 9 |
| 17.09.2023 | Bodø - Bergsøy | 35–33 | 8 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 13 |
| 02.09.2023 | Bergsøy - Charlottenlund | 22–26 | 5 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 6 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 6 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 9 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 7 |
| 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy | 35–32 | 14 |
| 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–26 | 7 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 9 |
| 04.02.2023 | Toten HK - Bergsøy | 36–22 | 10 |
| 28.01.2023 | Bergsøy - NTNUI | 32–28 | 9 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 7 |
| 15.01.2023 | Kolstad2 - Bergsøy | 28–20 | 8 |
| 14.01.2023 | Tiller - Bergsøy | 21–27 | 8 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 8 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 10 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 6 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 12 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 14 |
| 22.10.2022 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 30–30 | 9 |
| 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK | 37–26 | 12 |
| 17.09.2022 | Bergsøy - Elverum2 | 35–25 | 9 |
| 03.09.2022 | Bergsøy - Tiller | 23–21 | 5 |
| 31.03.2019 | Stord - Bergsøy | 26–24 | 3 |
| 30.03.2019 | Fyllingen - Bergsøy | 31–40 | 7 |
| 23.03.2019 | Bergsøy - Asker | 29–28 | 11 |
| 16.03.2019 | Bergsøy - Tjølling | 30–25 | 8 |
| 24.02.2019 | Sotra - Bergsøy | 33–33 | 7 |
| 23.02.2019 | Bjørnar - Bergsøy | 25–26 | 5 |
| 17.02.2019 | Bergsøy - Viking TIF2 | 37–27 | 6 |
| 09.02.2019 | Bergsøy - Nøtterøy2 | 38–27 | 6 |
| 26.01.2019 | Bergsøy - Falk Horten2 | 37–30 | 8 |
| 20.01.2019 | Asker - Bergsøy | 22–22 | 9 |
| 15.12.2018 | Bergsøy - HK72 Sande | 34–31 | 4 |
| 24.11.2018 | Bergsøy - Bjørnar | 28–17 | 3 |
| 14.10.2018 | HK72 Sande - Bergsøy | 26–22 | 5 |
| 13.10.2018 | Falk Horten2 - Bergsøy | 30–25 | 5 |
| 29.09.2018 | Bergsøy - Fyllingen | 31–37 | 10 |
| 23.09.2018 | Tjølling - Bergsøy | 18–21 | 3 |
| 22.09.2018 | Nøtterøy2 - Bergsøy | 36–28 | 11 |
| 15.09.2018 | Bergsøy - Stord | 34–30 | 5 |
| 25.03.2018 | Bergsøy - Ski | 27–26 | 3 |
| 24.03.2018 | Bergsøy - Kolbotn | 21–30 | 4 |
| 04.03.2018 | Bergen - Bergsøy | 30–27 | 5 |
| 03.03.2018 | Stord - Bergsøy | 23–34 | 2 |
| 21.02.2018 | Bergsøy - Stryn | 39–28 | 7 |
| 11.02.2018 | Kjøkkelvik - Bergsøy | 25–37 | 4 |
| 28.01.2018 | Bjørnar - Bergsøy | 21–25 | 5 |
| 27.01.2018 | Fyllingen - Bergsøy | 22–37 | 5 |
| 21.01.2018 | Bergsøy - Bærums Verk TH2 | 27–25 | 4 |
| 14.01.2018 | Bergsøy - Falk Horten2 | 22–23 | 6 |
| 26.11.2017 | Bergsøy - Kjøkkelvik | 28–27 | 4 |
| 19.11.2017 | Bærums Verk TH2 - Bergsøy | 25–20 | 6 |
| 18.11.2017 | Falk Horten2 - Bergsøy | 29–27 | 8 |
| 04.11.2017 | Bergsøy - Fyllingen2 | 27–34 | 7 |
| 22.10.2017 | Bergsøy - Bergen | 18–32 | 3 |
| 21.10.2017 | Bergsøy - Bjørnar | 31–34 | 8 |
| 08.10.2017 | Ski - Bergsøy | 27–27 | 7 |
| 07.10.2017 | Kolbotn - Bergsøy | 33–31 | 7 |
| 13.09.2017 | Stryn - Bergsøy | 28–25 | 8 |
| 09.09.2017 | Bergsøy - Stord | 25–26 | 5 |
| 15.08.2017 | Kristiansund - Bergsøy | 35–39 | 9 |
| 08.04.2017 | Stjørdals/blink - Bergsøy | 30–32 | 11 |
| 25.03.2017 | Bergsøy - Bergen | 30–30 | 10 |
| 18.03.2017 | Bergsøy - Bergen Vest | 27–19 | 5 |
| 11.03.2017 | Bergsøy - Fyllingen2 | 30–29 | 8 |
| 05.03.2017 | Kristiansund - Bergsøy | 31–30 | 5 |
| 18.02.2017 | Bjørnar - Bergsøy | 26–24 | 8 |
| 05.02.2017 | Bergsøy - Fjellhammer | 22–29 | 2 |
| 29.01.2017 | Bergsøy - LFH09 | 30–18 | 5 |
| 14.01.2017 | Bergsøy - Gloppen | 31–20 | 8 |
| 18.12.2016 | Bergsøy - Stjørdals/blink | 33–27 | 4 |
| 11.12.2016 | Bergen Vest - Bergsøy | 28–17 | 3 |
| 10.12.2016 | Bergen - Bergsøy | 33–28 | 9 |
| 27.11.2016 | Bergsøy - Kristiansund | 29–27 | 3 |
| 20.11.2016 | Gloppen - Bergsøy | 26–22 | 6 |
| 12.11.2016 | Bergsøy - Bjørnar | 31–27 | 6 |
| 06.11.2016 | Bækkelaget - Bergsøy | 21–31 | 2 |
| 05.11.2016 | Vålerenga - Bergsøy | 25–28 | 6 |
| 22.10.2016 | Fyllingen2 - Bergsøy | 29–34 | 6 |
| 02.10.2016 | Fjellhammer - Bergsøy | 29–40 | 5 |
| 01.10.2016 | LFH09 - Bergsøy | 33–27 | 11 |
| 10.09.2016 | Bergsøy - Vålerenga | 31–28 | 5 |
| 03.09.2016 | Bergsøy - Bækkelaget | 22–18 | 7 |