Flest mål i éin kamp
2 mål
NTHI - Bergsøy · 09.12.1990
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 2 | 09.12.1990 | NTHI - Bergsøy (17–15) |
| 1 | 12.12.1990 | Bergsøy - Volda (17–15) |
| 1 | 22.09.1990 | Klæbu - Bergsøy (14–23) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 1990/1991 | 13 | 5 |
| 1989/1990 | 8 | 19 |
| 1988/1989 | 13 | 13 |
| 1987/1988 | 16 | 13 |
| 1986/1987 | 4 | 0 |
| 1985/1986 | 4 | 0 |
| 1984/1985 | 4 | 1 |
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 1990/1991 | 13 | 5 | 3/0 · 4/0 | 3/4 |
| 1989/1990 | 8 | 19 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1988/1989 | 13 | 13 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1987/1988 | 16 | 13 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1986/1987 | 4 | 0 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1985/1986 | 4 | 0 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1984/1985 | 4 | 1 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 12.12.1990 | Bergsøy - Volda | 17–15 | 1 |
| 09.12.1990 | NTHI - Bergsøy | 17–15 | 2 |
| 22.09.1990 | Klæbu - Bergsøy | 14–23 | 1 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 12.12.1990 | Bergsøy - Volda | 17–15 | 1 |
| 09.12.1990 | NTHI - Bergsøy | 17–15 | 2 |
| 22.09.1990 | Klæbu - Bergsøy | 14–23 | 1 |