Spelarstatistikk – handball herrer

Kampar, mål, snitt per kamp, flest i ein kamp og banens beste basert på kampane i databasen.

Sesong Spelar Kampar Mål Snitt pr kamp Flest i ein kamp Banens beste
2014/15 Zilvinas Grieze 20 221 11,05 17 0
2025/26 Petter Nygaard Eikrem 29 208 7,17 13 7
2024/25 Markus Buchardt 27 189 7,00 12 14
2024/25 Petter Nygaard Eikrem 28 179 6,39 10 4
2022/23 Emil Andreas Raknes 20 179 8,95 14 0
2023/24 Raivis Gorbunovs 29 169 5,83 13 4
2017/18 Evaldas Grieze 19 169 8,89 14 0
2023/24 Emil Andreas Raknes 29 163 5,62 13 1
2016/17 Evaldas Grieze 22 161 7,32 11 0
2018/19 Evaldas Grieze 20 152 7,60 18 0
2015/16 Zilvinas Grieze 19 144 7,58 12 0
2015/16 Evaldas Grieze 22 141 6,41 13 0
2016/17 Zilvinas Grieze 21 140 6,67 9 0
2016/17 Emil Andreas Raknes 22 135 6,14 11 0
2023/24 Simen Angell Haugen 27 132 4,89 9 7
2019/20 Evaldas Grieze 18 130 7,22 13 0
2019/20 Deividas Jovaisas 18 129 7,17 14 0
2023/24 Philip Molvær Haga 29 126 4,34 10 2
2025/26 Emil Andreas Raknes 29 125 4,31 8 2
2025/26 Markus Buchardt 25 124 4,96 13 9
2025/26 Pauli Høj 29 119 4,10 8 1
2022/23 Deividas Jovaisas 20 119 5,95 11 0
2017/18 Emil Andreas Raknes 21 117 5,57 9 0
2018/19 Emil Andreas Raknes 20 116 5,80 11 0
2014/15 Evaldas Grieze 22 113 5,14 12 0
2022/23 Raivis Gorbunovs 19 109 5,74 11 0
2021/22 Lovro Kresic 21 104 4,95 9 0
2024/25 Esben Høiris Bloch 28 99 3,54 7 1
2021/22 Josip Tukic 22 98 4,45 10 0
2018/19 Markus Buchardt 20 98 4,90 8 0
2025/26 Esben Høiris Bloch 29 94 3,24 7 1
2021/22 Sztefan Manojlvity 22 94 4,27 13 0
2018/19 Jonas Gudmundsen Lund 17 94 5,53 10 0
2017/18 Zilvinas Grieze 20 92 4,60 9 0
2024/25 Emil Andreas Raknes 28 91 3,25 9 0
2025/26 Odin Silseth Tømmerbakk 26 89 3,42 7 0
2021/22 Laurynas Petrusis 20 87 4,35 8 0
2024/25 Mikkel Fredrik Hansen 28 84 3,00 8 1
1993/94 Gard Berge 13 82 6,31 13 0
1993/94 Nils Christian Nørvåg 11 79 7,18 14 0
2023/24 Nicolay Edvin Nordli 28 75 2,68 8 4
2024/25 Christopher Lindbjerg Ekman 22 74 3,36 8 1
2015/16 Tomas vassvik Jensen 13 73 5,62 10 0
2025/26 Christopher Lindbjerg Ekman 24 72 3,00 7 3
2019/20 Laurynas Petrusis 18 71 3,94 8 0
2023/24 Mikkel Fredrik Hansen 29 69 2,38 6 2
2022/23 Evaldas Grieze 18 69 3,83 8 0
1993/94 Håvard Notøy 15 68 4,53 10 3
2022/23 Mikkel Fredrik Hansen 17 64 3,76 7 0
2018/19 Lars Erik Bøe 20 63 3,15 10 0
2016/17 Lars Erik Bøe 22 60 2,73 5 0
2015/16 Aron Kobbenes Lillerovde 17 59 3,47 7 0
2017/18 Lars Erik Bøe 21 57 2,71 8 0
2014/15 Andrius Kliore 13 57 4,38 8 0
2024/25 Nicolay Edvin Nordli 22 56 2,55 6 1
2018/19 Håkon Forberg Tømmerdal 20 56 2,80 5 0
1980/81 Nils Djupvik 9 56 6,22 11 0
2023/24 Petter Nygaard Eikrem 27 55 2,04 8 0
2021/22 Erik Ruud helgesen 22 54 2,45 8 0
1980/81 Per Frøystad 10 54 5,40 10 0
2013/14 Zilvinas Grieze 9 53 5,89 9 0
1979/80 Nils Djupvik 10 52 5,20 11 0
2025/26 Kristoffer Weller Rosenkilde 23 51 2,22 5 1
2019/20 Erik Ruud helgesen 18 51 2,83 7 0
2012/13 Aron Kobbenes Lillerovde 16 48 3,00 10 3
2012/13 Lars Erik Bøe 17 47 2,76 8 2
2021/22 Robert Csernai 22 44 2,00 8 0
2014/15 Eldar Lillerovde 22 44 2,00 4 0
1990/91 Jørn remøy 10 44 4,40 7 0
2021/22 Raivis Gorbunovs 9 43 4,78 6 0
2013/14 Martin Brøste 8 43 5,38 8 0
2012/13 Rikard Moe 20 40 2,00 10 1
1990/91 Darko Grzentic 7 39 5,57 8 0
1990/91 Ronny Koteng 10 38 3,80 8 0
1978/79 Nils Djupvik 7 38 5,43 9 0
1994/95 Gard Berge 4 38 9,50 11 1
2019/20 Zilvinas Grieze 16 36 2,25 5 0
2015/16 Rikard Moe 21 35 1,67 4 0
2014/15 Bjørn Inge Tråseth 22 32 1,45 4 0
2014/15 Rikard Moe 22 32 1,45 4 0
1981/82 Adolf Espeseth 7 32 4,57 7 0
2022/23 Robert Csernai 18 31 1,72 4 0
2021/22 Philip Molvær Haga 11 31 2,82 6 0
2013/14 Runni Fossdal 6 31 5,17 12 0
1978/79 Rolf Harsvik 6 31 5,17 7 0
2019/20 Håkon Forberg Tømmerdal 18 30 1,67 4 0
2010/11 Daniel Nysæter 9 30 3,33 7 0
2019/20 Dainius Matutis 10 29 2,90 7 0
2015/16 Even Sævik Valø 11 28 2,55 6 0
1981/82 Nils Djupvik 8 28 3,50 7 0
1996/97 Gard Berge 3 28 9,33 13 0
2012/13 Daniel Nysæter 11 27 2,45 7 0
2014/15 Jan Erik Myrseth 11 27 2,45 6 0
2014/15 Even Sævik Valø 10 27 2,70 6 0
2017/18 Aron Kobbenes Lillerovde 13 26 2,00 5 0
1993/94 Roald Johansen 11 26 2,36 6 0
1980/81 Ove Vinge 9 26 2,89 5 0
2010/11 Hallvard Kriken Fylling 7 26 3,71 6 0
2016/17 Aron Kobbenes Lillerovde 18 25 1,39 5 0
2012/13 Eldar Lillerovde 12 25 2,08 8 0
1990/91 Adolf Espeseth 8 25 3,13 5 0
2016/17 Henrik Mehl 15 24 1,60 5 0
2010/11 Lars Erik Bøe 8 24 3,00 6 0
1981/82 Per Frøystad 7 24 3,43 6 0
2022/23 Villak Torgersen Bjørlykke 18 23 1,28 4 0
2016/17 Kacper Krason 14 23 1,64 6 0
1978/79 Per Frøystad 7 23 3,29 6 0
2010/11 Jan Erik Myrseth 6 23 3,83 12 1
2011/12 Aron Kobbenes Lillerovde 6 23 3,83 9 1
2016/17 Rikard Moe 22 21 0,95 3 0
2013/14 Rikard Moe 8 21 2,63 9 0
2015/16 Lars Erik Bøe 18 20 1,11 3 0
2023/24 Petter Strand Flemsæter 15 20 1,33 5 0
1979/80 Per Frøystad 8 20 2,50 5 0
1981/82 Torstein Dahl 6 20 3,33 6 0
2013/14 Karl Johan Djurhus 4 20 5,00 7 0
2012/13 Bjørn Inge Tråseth 20 19 0,95 8 0
1972/73 Arnstein Håskjold 4 19 4,75 6 0
2025/26 Baard Vassbotn 22 18 0,82 4 0
2022/23 Sevrin Skår Kragseth 15 18 1,20 3 0
2019/20 Lars Erik Bøe 9 18 2,00 6 0
1979/80 Ove Vinge 9 18 2,00 5 0
2015/16 Daniel Nysæter 9 18 2,00 3 0
2015/16 Tomas Loub 17 17 1,00 5 0
2014/15 Runni Fossdal 11 17 1,55 6 0
1993/94 Ottar Ristesund 8 17 2,13 6 0
2010/11 Frode Brandal Moe 7 17 2,43 5 0
2025/26 Bo Kristensen Refsnæs 14 16 1,14 6 0
2024/25 Baard Vassbotn 12 16 1,33 5 0
2017/18 Markus Buchardt 8 16 2,00 5 0
1981/82 Ove Vinge 6 16 2,67 4 0
1978/79 Emil Leinebø 6 15 2,50 4 0
1979/80 Odd Egil Igesund 5 15 3,00 6 0
2021/22 Villak Torgersen Bjørlykke 22 14 0,64 4 0
2024/25 Iver Frantzen Pettersen 21 14 0,67 3 0
1993/94 Stig Vestnes 10 14 1,40 2 0
2017/18 Håkon Forberg Tømmerdal 9 14 1,56 3 0
1993/94 Jonny Selvåg 9 14 1,56 3 0
1980/81 Torstein Dahl 7 14 2,00 6 1
1990/91 Tor Sindre Steinsvik 7 14 2,00 5 0
1979/80 Rolf Harsvik 5 14 2,80 4 0
2010/11 Tor Hallgeir Lande 5 14 2,80 4 0
2012/13 Lars Kvalsund 15 13 0,87 4 0
2017/18 Runni Fossdal 11 13 1,18 6 0
2015/16 Runni Fossdal 11 13 1,18 3 0
2011/12 Jan Erik Myrseth 5 13 2,60 7 0
1979/80 Dag Harald Igesund 5 13 2,60 5 0
2013/14 Ivar Volla Storvik 4 13 3,25 4 0
1994/95 Håvard Notøy 3 13 4,33 6 0
1970 Knut Teige 2 13 6,50 7 0
2023/24 Gard Lausund Sund 18 12 0,67 2 0
2015/16 Eldar Lillerovde 14 12 0,86 3 0
1972/73 Per Jan Vike 4 12 3,00 5 0
2021/22 Sevrin Skår Kragseth 17 11 0,65 3 0
2016/17 Runni Fossdal 8 11 1,38 4 0
2010/11 Aron Kobbenes Lillerovde 6 11 1,83 3 0
1981/82 Dag Harald Igesund 5 11 2,20 5 0
2013/14 Jan Erik Myrseth 5 11 2,20 4 0
1980/81 Rolf Harsvik 3 11 3,67 5 0
1994/95 Antoni Danielsen Vike 2 11 5,50 6 0
2017/18 Simen Kvalsvik vestnes 16 10 0,63 3 0
2024/25 Eduards Malahovs 9 10 1,11 3 0
1980/81 Adolf Espeseth 5 10 2,00 4 0
1979/80 Emil Leinebø 5 10 2,00 3 0
1994/95 Kristian Berge 3 10 3,33 4 0
2025/26 Iver Frantzen Pettersen 18 9 0,50 2 0
2019/20 Daniel Brekke 17 9 0,53 2 0
2018/19 Runni Fossdal 8 9 1,13 4 0
1980/81 Raymond Leine 7 9 1,29 3 0
2017/18 Kacper Krason 6 9 1,50 4 0
2013/14 Eldar Lillerovde 5 9 1,80 4 0
1980/81 Dag Harald Igesund 5 9 1,80 3 0
2013/14 Erik Leinebø Ulfstein 5 9 1,80 3 0
1996/97 Håvard Notøy 3 9 3,00 5 0
2022/23 Lovro Kresic 2 9 4,50 7 0
1972/73 Knut Teige 1 9 9,00 9 0
2011/12 Lars Erik Bøe 6 8 1,33 6 0
2011/12 Frode Brandal Moe 6 8 1,33 4 0
2017/18 Rikard Moe 6 8 1,33 3 0
2011/12 Eldar Lillerovde 5 8 1,60 4 0
2015/16 Gintaras Savukynas 4 8 2,00 5 0
2016/17 Daniel Nysæter 4 8 2,00 3 0
2011/12 Daniel Nysæter 3 8 2,67 6 0
2013/14 Bjørn Inge Tråseth 2 8 4,00 5 0
2023/24 Heine Lausund Sund 25 7 0,28 2 1
2023/24 Villak Torgersen Bjørlykke 18 7 0,39 2 0
2018/19 Rikard Moe 17 7 0,41 2 0
2017/18 Henrik Mehl 13 7 0,54 3 0
2015/16 Bjørn Inge Tråseth 13 7 0,54 2 0
2025/26 Sander Aasen 10 7 0,70 2 0
2022/23 Erik Ruud helgesen 8 7 0,88 2 0
1993/94 Tor Sindre Steinsvik 5 7 1,40 2 0
2016/17 Tomas Loub 4 7 1,75 5 0
1979/80 Johnny Ulvan 3 7 2,33 3 0
1978/79 Ove Vinge 3 7 2,33 3 0
2021/22 August Frederick Hestholm Wellden 12 6 0,50 3 0
2022/23 Theodor Leine 7 6 0,86 3 0
2010/11 Vegard Slåttelid 4 6 1,50 4 0
2017/18 Erik Rønnestad 4 6 1,50 3 0
1994/95 Eldar Lillerovde 4 6 1,50 2 0
1990/91 Håvard Notøy 4 6 1,50 2 0
1979/80 Jens Dalstrøm 3 6 2,00 4 0
1993/94 Tor Sigmund Garvik 3 6 2,00 4 0
1980/81 Jonny Pettersen 3 6 2,00 3 0
1981/82 Raymond Leine 2 6 3,00 5 0
1981/82 Rolf Harsvik 2 6 3,00 3 0
2021/22 Oddvar Johan Roseth 22 5 0,23 1 0
2019/20 Oddvar Johan Roseth 18 5 0,28 2 0
2018/19 Daniel Brekke 8 5 0,63 4 0
2023/24 Victor Grimstad 7 5 0,71 3 0
2014/15 Daniel Nysæter 5 5 1,00 5 0
2021/22 Modestas Vaitekunas 5 5 1,00 2 0
2024/25 Sander Aasen 5 5 1,00 2 0
1978/79 Adolf Espeseth 3 5 1,67 3 0
1972/73 Haldor Frøystad 3 5 1,67 3 0
1972/73 Johan Voldsund 2 5 2,50 3 0
1993/94 Ole Jonny Hjelmeseth 2 5 2,50 3 0
1996/97 Roald Johansen 2 5 2,50 3 0
1978/79 Olav Kvalsvik 1 5 5,00 5 0
2022/23 Oddvar Johan Roseth 20 4 0,20 2 0
2016/17 Simen Kvalsvik vestnes 19 4 0,21 1 0
2012/13 Ivar Volla Storvik 18 4 0,22 3 0
2024/25 Robert Csernai 12 4 0,33 2 0
2021/22 Aron Kobbenes Lillerovde 11 4 0,36 3 0
2016/17 Even Sævik Valø 10 4 0,40 1 0
2024/25 Victor Grimstad 9 4 0,44 1 0
2010/11 Lars Kvalsund 6 4 0,67 2 0
2010/11 Øystein Sæther 5 4 0,80 2 0
2022/23 Pål Vestnes Sørdal 5 4 0,80 1 0
2011/12 Hallvard Kriken Fylling 4 4 1,00 4 0
1993/94 Ivar Nærø 4 4 1,00 1 0
1993/94 Adolf Espeseth 3 4 1,33 2 0
1979/80 Bjarne Pettersen 3 4 1,33 2 0
2024/25 Erik Ruud helgesen 3 4 1,33 2 0
1994/95 Jonny Selvåg 3 4 1,33 2 0
1990/91 Marvin Nerland 3 4 1,33 2 0
1994/95 Stian Yndestad 3 4 1,33 2 0
1990/91 Stig Vestnes 3 4 1,33 2 0
1994/95 Stig Vestnes 3 4 1,33 2 0
1972/73 Dag Harald Igesund 2 4 2,00 3 0
1990/91 Tor Sigmund Garvik 2 4 2,00 3 0
1978/79 Jørn Magnussen 2 4 2,00 2 0
1996/97 Kristian Berge 2 4 2,00 2 0
1986/87 Adolf Espeseth 1 4 4,00 4 0
1986/87 Bjarne Pettersen 1 4 4,00 4 0
1981/82 Johnny Ulvan 1 4 4,00 4 0
2012/13 Daniel Søvik Røren 15 3 0,20 2 0
2023/24 Pål Vestnes Sørdal 11 3 0,27 2 0
2018/19 Aron Kobbenes Lillerovde 6 3 0,50 1 0
2021/22 Evaldas Grieze 5 3 0,60 3 0
2017/18 John Olav Hide 5 3 0,60 3 0
2024/25 Eirik Kvalsund Myrseth 5 3 0,60 2 0
2010/11 Daniel Søvik Røren 5 3 0,60 1 0
2021/22 Theodor Leine 3 3 1,00 2 0
1972/73 Endre Remøy 3 3 1,00 1 0
1990/91 Stig Magne Espeseth 3 3 1,00 1 0
1993/94 Jørn remøy 2 3 1,50 2 0
1994/95 Ottar Ristesund 2 3 1,50 2 0
2023/24 Erik Ruud helgesen 1 3 3,00 3 0
1973/74 Knut Teige 1 3 3,00 3 0
2012/13 Hallgeir Rønning 19 2 0,11 1 0
2021/22 Simen Pettersen 15 2 0,13 1 0
2018/19 Eldar Lillerovde 14 2 0,14 2 0
2015/16 Simen Kvalsvik vestnes 14 2 0,14 2 0
2016/17 Eldar Lillerovde 12 2 0,17 1 0
2022/23 Victor Grimstad 12 2 0,17 1 0
2018/19 Bjørn Inge Tråseth 11 2 0,18 1 0
2017/18 Eldar Lillerovde 9 2 0,22 1 0
2016/17 Daniel Brekke 8 2 0,25 2 0
2014/15 Ivar Volla Storvik 8 2 0,25 1 0
2025/26 Lars Erik Bøe 7 2 0,29 1 0
2011/12 Bjørn Inge Tråseth 6 2 0,33 2 0
2011/12 Rikard Moe 6 2 0,33 2 0
2023/24 Sevrin Skår Kragseth 5 2 0,40 2 0
2025/26 Martin Kærgaard Pedersen 5 2 0,40 1 0
2014/15 Kosta Stanic 4 2 0,50 1 0
2018/19 Kacper Krason 3 2 0,67 2 0
2024/25 Iver Andreas Ryan Mortensen 2 2 1,00 2 0
1996/97 Andre Djupvik 2 2 1,00 1 0
1996/97 Jan Erik Myrseth 2 2 1,00 1 0
2013/14 Aron Kobbenes Lillerovde 1 2 2,00 2 0
1973/74 Haldor Frøystad 1 2 2,00 2 0
1990/91 Jonny Selvåg 1 2 2,00 2 0
1980/81 Odd Egil Igesund 1 2 2,00 2 0
1972/73 Ole Bjørn Remøyholm 1 2 2,00 2 0
2025/26 William Kvalsund Aurvåg 1 2 2,00 2 0
2023/24 Oddvar Johan Roseth 26 1 0,04 1 5
2024/25 Sigvart Kval 26 1 0,04 1 3
2015/16 Oddvar Johan Roseth 21 1 0,05 1 1
2018/19 Oddvar Johan Roseth 20 1 0,05 1 0
2017/18 Daniel Brekke 18 1 0,06 1 0
2019/20 Petter Vinje 17 1 0,06 1 0
2012/13 Håkon Johan Søvik 14 1 0,07 1 0
2023/24 Magnus Myrvang Leine 11 1 0,09 1 0
2014/15 Stian Garvik Rødseth 10 1 0,10 1 0
2019/20 Eldar Lillerovde 9 1 0,11 1 0
2018/19 John Olav Hide 7 1 0,14 1 0
2010/11 Eldar Lillerovde 6 1 0,17 1 0
2011/12 Lars Kvalsund 6 1 0,17 1 0
2022/23 Iver Frantzen Pettersen 5 1 0,20 1 0
2017/18 Daniel Nysæter 4 1 0,25 1 0
2014/15 Gintaras Savukynas 4 1 0,25 1 0
2023/24 Per Olav Årdal 4 1 0,25 1 0
2025/26 Theo Skorpen Berge 4 1 0,25 1 0
2014/15 Daniel Leinebø 3 1 0,33 1 0
2025/26 Evaldas Grieze 3 1 0,33 1 0
2015/16 Ivar Volla Storvik 3 1 0,33 1 0
1993/94 Odd Djupvik 3 1 0,33 1 0
1993/94 Antoni Danielsen Vike 2 1 0,50 1 0
2024/25 Daniel Brekke 2 1 0,50 1 0
2022/23 Daniel Nysæter 2 1 0,50 1 0
2010/11 Ola Zahl Longva 2 1 0,50 1 0
1994/95 Are Ottesen 1 1 1,00 1 0
2019/20 Aron Kobbenes Lillerovde 1 1 1,00 1 0
1978/79 Bjarne Dypvik 1 1 1,00 1 0
2010/11 Bjørn Inge Tråseth 1 1 1,00 1 0
1993/94 Eivind Inge Leine 1 1 1,00 1 0
2013/14 Hallgeir Rønning 1 1 1,00 1 0
2022/23 Iver Andreas Ryan Mortensen 1 1 1,00 1 0
1994/95 Jan Erik Myrseth 1 1 1,00 1 0
1980/81 Jens Dalstrøm 1 1 1,00 1 0
1979/80 Kjetil Goksøyr 1 1 1,00 1 0
2010/11 Mats Uri 1 1 1,00 1 0
2013/14 Nils Christian Nørvåg 1 1 1,00 1 0
1972/73 Ottar Frøystad 1 1 1,00 1 0
1990/91 Per Gunnar Koppen 1 1 1,00 1 0
2025/26 Sevrin Skår Kragseth 1 1 1,00 1 0
1996/97 Steffen Ove Voldsund 1 1 1,00 1 0
1993/94 Stian Ingebrigtsen 1 1 1,00 1 0
1996/97 Stian Yndestad 1 1 1,00 1 0
1981/82 Stig Vestnes 1 1 1,00 1 0
1996/97 Tor Christian Holmesland 1 1 1,00 1 0
1979/80 Torstein Dahl 1 1 1,00 1 0
2025/26 Sigvart Kval 28 0 0,00 0 3
2025/26 Oddvar Johan Roseth 26 0 0,00 0 0
2014/15 Kim Børre Berg Angelshaug 22 0 0,00 0 0
2014/15 Oddvar Johan Roseth 22 0 0,00 0 0
2016/17 Oddvar Johan Roseth 22 0 0,00 0 0
2017/18 Eivind Henriksen 20 0 0,00 0 0
2012/13 Oddvar Johan Roseth 20 0 0,00 0 2
2017/18 Oddvar Johan Roseth 19 0 0,00 0 0
2015/16 Stian Garvik Rødseth 15 0 0,00 0 0
2012/13 Erik Leinebø Ulfstein 14 0 0,00 0 0
2022/23 Magnus Myrvang Leine 14 0 0,00 0 0
2016/17 Eivind Henriksen 13 0 0,00 0 0
2024/25 Magnus Myrvang Leine 13 0 0,00 0 0
2012/13 Mads J Utseth Stave 9 0 0,00 0 0
2014/15 Simen Kvalsvik vestnes 8 0 0,00 0 0
2023/24 Theo Skorpen Berge 8 0 0,00 0 0
2012/13 Tore Eikrem Lillerovde 8 0 0,00 0 0
2010/11 Knut Erik håheim 7 0 0,00 0 2
2012/13 Mats Uri 7 0 0,00 0 0
2024/25 Theo Skorpen Berge 7 0 0,00 0 0
2019/20 Bjørn Inge Tråseth 6 0 0,00 0 0
2011/12 Knut Erik håheim 6 0 0,00 0 0
2013/14 Oddvar Johan Roseth 6 0 0,00 0 0
2021/22 Pete Suktamuk 6 0 0,00 0 0
2025/26 Håkon Måsøval-Jensen 5 0 0,00 0 0
2021/22 Iver Frantzen Pettersen 5 0 0,00 0 0
2015/16 Jan Erik Myrseth 5 0 0,00 0 0
2021/22 Kevin Pettersen Kristiansen 5 0 0,00 0 0
2013/14 Kim Børre Berg Angelshaug 5 0 0,00 0 0
2018/19 Stian Garvik Rødseth 5 0 0,00 0 0
2021/22 Theo Skorpen Berge 5 0 0,00 0 0
2019/20 John Olav Hide 4 0 0,00 0 0
2021/22 Magnus Myrvang Leine 4 0 0,00 0 0
2023/24 Robert Csernai 4 0 0,00 0 0
2022/23 Simen Pettersen 4 0 0,00 0 0
2010/11 Stian Garvik Rødseth 4 0 0,00 0 0
2018/19 Thomas Buchardt 4 0 0,00 0 0
2025/26 Daniel Lange 3 0 0,00 0 0
2021/22 Eldar Lillerovde 3 0 0,00 0 0
2011/12 Håkon Johan Søvik 3 0 0,00 0 0
2011/12 Mats Uri 3 0 0,00 0 0
2011/12 Ruben Slåttelid 3 0 0,00 0 0
2011/12 Stian Garvik Rødseth 3 0 0,00 0 0
2016/17 Stian Garvik Rødseth 3 0 0,00 0 0
1993/94 Terje Kvalsund 3 0 0,00 0 0
1980/81 Arve Løken 2 0 0,00 0 1
2022/23 Caspian Røyset Gjerde 2 0 0,00 0 0
2014/15 Daniel Brekke 2 0 0,00 0 0
2019/20 Daniel Nysæter 2 0 0,00 0 0
2012/13 Jan Erik Myrseth 2 0 0,00 0 0
2011/12 Kristian Storvik 2 0 0,00 0 0
2021/22 Lars Erik Bøe 2 0 0,00 0 0
2024/25 Pål Vestnes Sørdal 2 0 0,00 0 0
1990/91 Per Arve Kvalsund 2 0 0,00 0 0
2010/11 Rikard Moe 2 0 0,00 0 0
2017/18 Runar Djupvik 2 0 0,00 0 0
2013/14 Stian Garvik Rødseth 2 0 0,00 0 0
2021/22 August Hestholm Grimstad 1 0 0,00 0 0
1980/81 Bård Myklebust 1 0 0,00 0 0
2011/12 Daniel Søvik Røren 1 0 0,00 0 0
1993/94 Eivind Henriksen 1 0 0,00 0 0
2010/11 Espen valø 1 0 0,00 0 0
2012/13 Even Sævik Valø 1 0 0,00 0 0
2023/24 Goran Rajkovic 1 0 0,00 0 0
2011/12 Hallgeir Rønning 1 0 0,00 0 0
2015/16 Håvard Skaar 1 0 0,00 0 0
2011/12 Henry A Karlsen Nordheim 1 0 0,00 0 0
2016/17 Jan Erik Myrseth 1 0 0,00 0 0
2014/15 Jørn remøy 1 0 0,00 0 0
1994/95 Odd Djupvik 1 0 0,00 0 0
2024/25 Oddvar Johan Roseth 1 0 0,00 0 0
1972/73 Ottar Ristesund 1 0 0,00 0 0
2021/22 Pål Vestnes Sørdal 1 0 0,00 0 0
2025/26 Pål Vestnes Sørdal 1 0 0,00 0 0
2016/17 Runar Djupvik 1 0 0,00 0 0
2022/23 Sander Aasen 1 0 0,00 0 0
2011/12 Sindre Eide 1 0 0,00 0 0
2017/18 Stian Hovde Vinje 1 0 0,00 0 0
2017/18 Sturla Stadsnes 1 0 0,00 0 0
2022/23 Theo Skorpen Berge 1 0 0,00 0 0
2025/26 Theodor Bergseth Husøy 1 0 0,00 0 0
  • Kampar er talet kampar der spelaren står i lagoppstillinga.
  • Mål er summen frå hb_kamp_maal_herrer for same kampar.
  • Snitt pr kamp = mål / kampar.
  • Flest i ein kamp = maks (SUM(antall_maal) per kamp) for spelaren (evt per sesong).
  • Banens beste tel kor mange gongar spelaren er markert som banens beste i hb_kamper_herrer.banens_beste.