Spelarstatistikk – handball herrer

Kampar, mål, snitt per kamp, flest i ein kamp og banens beste basert på kampane i databasen.

Spelar Kampar Mål Snitt pr kamp Flest i ein kamp Banens beste
Evaldas Grieze 149 939 6,30 18 0
Emil Andreas Raknes 169 926 5,48 14 3
Zilvinas Grieze 105 686 6,53 17 0
Petter Nygaard Eikrem 84 442 5,26 13 11
Markus Buchardt 80 427 5,34 13 23
Raivis Gorbunovs 57 321 5,63 13 4
Lars Erik Bøe 130 299 2,30 10 2
Deividas Jovaisas 38 248 6,53 14 0
Mikkel Fredrik Hansen 74 217 2,93 8 3
Aron Kobbenes Lillerovde 95 202 2,13 10 4
Esben Høiris Bloch 57 193 3,39 7 2
Nils Djupvik 34 174 5,12 11 0
Rikard Moe 124 166 1,34 10 1
Laurynas Petrusis 38 158 4,16 8 0
Philip Molvær Haga 40 157 3,93 10 2
Gard Berge 20 148 7,40 13 1
Christopher Lindbjerg Ekman 46 146 3,17 8 4
Simen Angell Haugen 27 132 4,89 9 7
Nicolay Edvin Nordli 50 131 2,62 8 5
Per Frøystad 32 121 3,78 10 0
Erik Ruud helgesen 52 119 2,29 8 0
Pauli Høj 29 119 4,10 8 1
Lovro Kresic 23 113 4,91 9 0
Eldar Lillerovde 115 112 0,97 8 0
Håkon Forberg Tømmerdal 47 100 2,13 5 0
Daniel Nysæter 49 98 2,00 7 0
Josip Tukic 22 98 4,45 10 0
Håvard Notøy 25 96 3,84 10 3
Runni Fossdal 55 94 1,71 12 0
Sztefan Manojlvity 22 94 4,27 13 0
Jonas Gudmundsen Lund 17 94 5,53 10 0
Odin Silseth Tømmerbakk 26 89 3,42 7 0
Adolf Espeseth 27 80 2,96 7 0
Nils Christian Nørvåg 12 80 6,67 14 0
Robert Csernai 56 79 1,41 8 0
Jan Erik Myrseth 38 77 2,03 12 1
Tomas vassvik Jensen 13 73 5,62 10 0
Bjørn Inge Tråseth 81 71 0,88 8 0
Ove Vinge 27 67 2,48 5 0
Rolf Harsvik 16 62 3,88 7 0
Even Sævik Valø 32 59 1,84 6 0
Andrius Kliore 13 57 4,38 8 0
Kristoffer Weller Rosenkilde 23 51 2,22 5 1
Jørn remøy 13 47 3,62 7 0
Villak Torgersen Bjørlykke 58 44 0,76 4 0
Martin Brøste 8 43 5,38 8 0
Darko Grzentic 7 39 5,57 8 0
Ronny Koteng 10 38 3,80 8 0
Dag Harald Igesund 17 37 2,18 5 0
Torstein Dahl 14 35 2,50 6 1
Baard Vassbotn 34 34 1,00 5 0
Kacper Krason 23 34 1,48 6 0
Sevrin Skår Kragseth 38 32 0,84 3 0
Henrik Mehl 28 31 1,11 5 0
Roald Johansen 13 31 2,38 6 0
Hallvard Kriken Fylling 11 30 2,73 6 0
Dainius Matutis 10 29 2,90 7 0
Frode Brandal Moe 13 25 1,92 5 0
Emil Leinebø 11 25 2,27 4 0
Knut Teige 4 25 6,25 9 0
Iver Frantzen Pettersen 49 24 0,49 3 0
Tomas Loub 21 24 1,14 5 0
Stig Vestnes 17 23 1,35 2 0
Tor Sindre Steinsvik 12 21 1,75 5 0
Ivar Volla Storvik 33 20 0,61 4 0
Petter Strand Flemsæter 15 20 1,33 5 0
Jonny Selvåg 13 20 1,54 3 0
Ottar Ristesund 11 20 1,82 6 0
Karl Johan Djurhus 4 20 5,00 7 0
Arnstein Håskjold 4 19 4,75 6 0
Daniel Brekke 55 18 0,33 4 0
Lars Kvalsund 27 18 0,67 4 0
Oddvar Johan Roseth 243 17 0,07 2 8
Odd Egil Igesund 6 17 2,83 6 0
Simen Kvalsvik vestnes 57 16 0,28 3 0
Bo Kristensen Refsnæs 14 16 1,14 6 0
Raymond Leine 9 15 1,67 5 0
Kristian Berge 5 14 2,80 4 0
Tor Hallgeir Lande 5 14 2,80 4 0
Gard Lausund Sund 18 12 0,67 2 0
Sander Aasen 16 12 0,75 2 0
Antoni Danielsen Vike 4 12 3,00 6 0
Per Jan Vike 4 12 3,00 5 0
Victor Grimstad 28 11 0,39 3 0
Johnny Ulvan 4 11 2,75 4 0
Eduards Malahovs 9 10 1,11 3 0
Tor Sigmund Garvik 5 10 2,00 4 0
Erik Leinebø Ulfstein 19 9 0,47 3 0
Theodor Leine 10 9 0,90 3 0
Gintaras Savukynas 8 9 1,13 5 0
Bjarne Pettersen 4 8 2,00 4 0
Heine Lausund Sund 25 7 0,28 2 1
Pål Vestnes Sørdal 20 7 0,35 2 0
Haldor Frøystad 4 7 1,75 3 0
Jens Dalstrøm 4 7 1,75 4 0
Daniel Søvik Røren 21 6 0,29 2 0
August Frederick Hestholm Wellden 12 6 0,50 3 0
Erik Rønnestad 4 6 1,50 3 0
Vegard Slåttelid 4 6 1,50 4 0
Jonny Pettersen 3 6 2,00 3 0
Modestas Vaitekunas 5 5 1,00 2 0
Stian Yndestad 4 5 1,25 2 0
Johan Voldsund 2 5 2,50 3 0
Ole Jonny Hjelmeseth 2 5 2,50 3 0
Olav Kvalsvik 1 5 5,00 5 0
John Olav Hide 16 4 0,25 3 0
Øystein Sæther 5 4 0,80 2 0
Ivar Nærø 4 4 1,00 1 0
Marvin Nerland 3 4 1,33 2 0
Jørn Magnussen 2 4 2,00 2 0
Hallgeir Rønning 21 3 0,14 1 0
Eirik Kvalsund Myrseth 5 3 0,60 2 0
Endre Remøy 3 3 1,00 1 0
Iver Andreas Ryan Mortensen 3 3 1,00 2 0
Stig Magne Espeseth 3 3 1,00 1 0
Simen Pettersen 19 2 0,11 1 0
Martin Kærgaard Pedersen 5 2 0,40 1 0
Kosta Stanic 4 2 0,50 1 0
Andre Djupvik 2 2 1,00 1 0
Ole Bjørn Remøyholm 1 2 2,00 2 0
William Kvalsund Aurvåg 1 2 2,00 2 0
Sigvart Kval 54 1 0,02 1 6
Magnus Myrvang Leine 42 1 0,02 1 0
Stian Garvik Rødseth 42 1 0,02 1 0
Theo Skorpen Berge 25 1 0,04 1 0
Håkon Johan Søvik 17 1 0,06 1 0
Petter Vinje 17 1 0,06 1 0
Mats Uri 11 1 0,09 1 0
Odd Djupvik 4 1 0,25 1 0
Per Olav Årdal 4 1 0,25 1 0
Daniel Leinebø 3 1 0,33 1 0
Ola Zahl Longva 2 1 0,50 1 0
Are Ottesen 1 1 1,00 1 0
Bjarne Dypvik 1 1 1,00 1 0
Eivind Inge Leine 1 1 1,00 1 0
Kjetil Goksøyr 1 1 1,00 1 0
Ottar Frøystad 1 1 1,00 1 0
Per Gunnar Koppen 1 1 1,00 1 0
Steffen Ove Voldsund 1 1 1,00 1 0
Stian Ingebrigtsen 1 1 1,00 1 0
Tor Christian Holmesland 1 1 1,00 1 0
Eivind Henriksen 34 0 0,00 0 0
Kim Børre Berg Angelshaug 27 0 0,00 0 0
Knut Erik håheim 13 0 0,00 0 2
Mads J Utseth Stave 9 0 0,00 0 0
Tore Eikrem Lillerovde 8 0 0,00 0 0
Pete Suktamuk 6 0 0,00 0 0
Håkon Måsøval-Jensen 5 0 0,00 0 0
Kevin Pettersen Kristiansen 5 0 0,00 0 0
Thomas Buchardt 4 0 0,00 0 0
Daniel Lange 3 0 0,00 0 0
Ruben Slåttelid 3 0 0,00 0 0
Runar Djupvik 3 0 0,00 0 0
Terje Kvalsund 3 0 0,00 0 0
Arve Løken 2 0 0,00 0 1
Caspian Røyset Gjerde 2 0 0,00 0 0
Kristian Storvik 2 0 0,00 0 0
Per Arve Kvalsund 2 0 0,00 0 0
August Hestholm Grimstad 1 0 0,00 0 0
Bård Myklebust 1 0 0,00 0 0
Espen valø 1 0 0,00 0 0
Goran Rajkovic 1 0 0,00 0 0
Håvard Skaar 1 0 0,00 0 0
Henry A Karlsen Nordheim 1 0 0,00 0 0
Sindre Eide 1 0 0,00 0 0
Stian Hovde Vinje 1 0 0,00 0 0
Sturla Stadsnes 1 0 0,00 0 0
Theodor Bergseth Husøy 1 0 0,00 0 0
  • Kampar er talet kampar der spelaren står i lagoppstillinga.
  • Mål er summen frå hb_kamp_maal_herrer for same kampar.
  • Snitt pr kamp = mål / kampar.
  • Flest i ein kamp = maks (SUM(antall_maal) per kamp) for spelaren (evt per sesong).
  • Banens beste tel kor mange gongar spelaren er markert som banens beste i hb_kamper_herrer.banens_beste.