Kamprekordar – Fotball herrer
Kjelde: kampdata_ny
Kampar i utval
1495
sortert etter dato
Seire
691
i utvalet
Uavgjort
260
i utvalet
Tap
544
i utvalet
Målforskjell
380
3149–2769
Største sigrar
| # | Dato | Kamp | Resultat | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985-09-15 | VRF – Bergsøy | 0–13 | +13 |
| 2 | 1966-09-18 | Bergsøy – Sykkylven | 11–0 | +11 |
| 3 | 1954-08-29 | Bergsøy – Heid | 11–1 | +10 |
| 4 | 1957-08-26 | Bergsøy – Sæbø | 9–0 | +9 |
| 5 | 1968-08-30 | Brattvåg – Bergsøy | 0–9 | +9 |
| 6 | 1953-09-27 | Bergsøy – Hareid | 9–1 | +8 |
| 7 | 1953-08-30 | Bergsøy – Vartdal | 8–0 | +8 |
| 8 | 2017-05-26 | Bergsøy – Rollon | 8–0 | +8 |
| 9 | 2017-09-22 | Bergsøy – Norborg | 8–0 | +8 |
| 10 | 2021-10-01 | Norborg/Brattvåg2 – Bergsøy | 0–8 | +8 |
| 11 | 2011-06-18 | Bergsøy – Surnadal | 9–2 | +7 |
| 12 | 1969-09-07 | Bergsøy – Stranda | 8–1 | +7 |
| 13 | 2004-06-11 | Bergsøy – Hødd2 | 8–1 | +7 |
| 14 | 2009-10-10 | Blindheim – Bergsøy | 1–8 | +7 |
| 15 | 2023-10-06 | Bergsøy – Norborg/Brattvåg2 | 8–1 | +7 |
| 16 | 1952-09-14 | Bergsøy – Hessa | 7–0 | +7 |
| 17 | 1977-08-21 | Bergsøy – Herd | 7–0 | +7 |
| 18 | 1988-05-07 | Bergsøy – Hessa | 7–0 | +7 |
| 19 | 1997-08-29 | Aksla – Bergsøy | 0–7 | +7 |
| 20 | 2009-05-16 | Bergsøy – Sunnylven | 7–0 | +7 |
| 21 | 2017-05-12 | Bergsøy – Langevåg | 7–0 | +7 |
| 22 | 2022-09-16 | Bergsøy – Larsnes/Gursken | 7–0 | +7 |
| 23 | 1999-08-31 | Skodje – Bergsøy | 2–8 | +6 |
| 24 | 2008-08-21 | Bergsøy – Norborg | 8–2 | +6 |
| 25 | 1969-05-03 | Eid – Bergsøy | 1–7 | +6 |
| 26 | 1973-06-24 | Bergsøy – VRF | 7–1 | +6 |
| 27 | 1995-08-05 | Sunnylven – Bergsøy | 1–7 | +6 |
| 28 | 2007-06-28 | Bergsøy – Sunnylven | 7–1 | +6 |
| 29 | 2013-07-05 | Bergsøy – Hødd2 | 7–1 | +6 |
| 30 | 2016-07-02 | Bergsøy – Surnadal | 7–1 | +6 |
| 31 | 1953-05-03 | Bergsøy – Vartdal | 6–0 | +6 |
| 32 | 1955-10-02 | Bergsøy – Heid | 6–0 | +6 |
| 33 | 1960-08-28 | Bergsøy – Hareid | 6–0 | +6 |
| 34 | 1970-09-27 | Bergsøy – Bryn | 6–0 | +6 |
| 35 | 1980-06-29 | Bergsøy – Sverre | 6–0 | +6 |
| 36 | 1995-05-25 | Hundeidvik – Bergsøy | 0–6 | +6 |
| 37 | 1995-07-06 | Bergsøy – Hessa | 6–0 | +6 |
| 38 | 2002-05-20 | Bergsøy – Ha/No | 6–0 | +6 |
| 39 | 2009-08-20 | Bergsøy – Hovdebygda | 6–0 | +6 |
| 40 | 2009-09-03 | Bergsøy – Ørskog | 6–0 | +6 |
| 41 | 1956-05-06 | Bergsøy – Guard | 9–4 | +5 |
| 42 | 1955-09-18 | Heid – Bergsøy | 2–7 | +5 |
| 43 | 1956-06-03 | Moltustranda – Bergsøy | 2–7 | +5 |
| 44 | 2006-09-14 | Bergsøy – Hareid | 7–2 | +5 |
| 45 | 1953-08-02 | Hareid – Bergsøy | 1–6 | +5 |
| 46 | 1957-05-19 | Bergsøy – Hundeidvik | 6–1 | +5 |
| 47 | 1957-08-18 | Bergsøy – Hareid | 6–1 | +5 |
| 48 | 1958-05-11 | Hareid – Bergsøy | 1–6 | +5 |
| 49 | 1967-08-13 | Bergsøy – Sykkylven | 6–1 | +5 |
| 50 | 1974-05-19 | Gossen – Bergsøy | 1–6 | +5 |
Største tap
| # | Dato | Kamp | Resultat | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-08-11 | Langevåg – Bergsøy | 13–0 | -13 |
| 2 | 1989-06-21 | Molde – Bergsøy | 11–0 | -11 |
| 3 | 1967-08-20 | Skarbøvik – Bergsøy | 10–1 | -9 |
| 4 | 1962-05-13 | Sykkylven – Bergsøy | 9–0 | -9 |
| 5 | 1966-08-13 | Skarbøvik – Bergsøy | 9–0 | -9 |
| 6 | 1987-08-25 | Volda – Bergsøy | 9–0 | -9 |
| 7 | 2005-06-03 | Volda – Bergsøy | 9–0 | -9 |
| 8 | 1956-05-20 | Skarbøvik – Bergsøy | 9–1 | -8 |
| 9 | 1962-05-20 | VRF – Bergsøy | 9–1 | -8 |
| 10 | 1991-06-07 | Bergsøy – Langevåg | 1–9 | -8 |
| 11 | 1972-06-23 | Molde – Bergsøy | 8–0 | -8 |
| 12 | 1992-05-01 | Bergsøy – Ørsta | 0–8 | -8 |
| 13 | 2005-08-12 | Ålesund2 – Bergsøy | 8–0 | -8 |
| 14 | 2013-09-09 | Kristiansund BK2 – Bergsøy | 8–0 | -8 |
| 15 | 2024-10-11 | Bergsøy – Herd | 0–8 | -8 |
| 16 | 1959-05-19 | Spjelkavik – Bergsøy | 9–2 | -7 |
| 17 | 1961-09-10 | Aksla – Bergsøy | 8–1 | -7 |
| 18 | 2000-05-08 | Langevåg – Bergsøy | 7–0 | -7 |
| 19 | 2013-04-26 | Brattvåg – Bergsøy | 7–0 | -7 |
| 20 | 2013-05-08 | Bergsøy – Herd | 0–7 | -7 |
| 21 | 1963-05-05 | Sykkylven – Bergsøy | 8–2 | -6 |
| 22 | 1990-09-29 | Langevåg – Bergsøy | 7–1 | -6 |
| 23 | 1962-04-29 | Bergsøy – Spjelkavik | 0–6 | -6 |
| 24 | 1986-06-27 | Spjelkavik – Bergsøy | 6–0 | -6 |
| 25 | 1989-05-16 | Stranda – Bergsøy | 6–0 | -6 |
| 26 | 1989-09-22 | Valder – Bergsøy | 6–0 | -6 |
| 27 | 1993-09-02 | Bergsøy – Aksla | 0–6 | -6 |
| 28 | 2006-08-17 | Skarbøvik – Bergsøy | 6–0 | -6 |
| 29 | 2010-06-25 | Herd – Bergsøy | 6–0 | -6 |
| 30 | 2011-08-20 | Træff – Bergsøy | 6–0 | -6 |
| 31 | 2018-05-02 | Bergsøy – Kristiansund BK | 0–6 | -6 |
| 32 | 2024-04-26 | Stordal/Ørskog – Bergsøy | 6–0 | -6 |
| 33 | 1958-09-07 | Skarbøvik – Bergsøy | 7–2 | -5 |
| 34 | 1964-05-10 | Volda – Bergsøy | 7–2 | -5 |
| 35 | 1993-08-21 | Ha/No – Bergsøy | 7–2 | -5 |
| 36 | 2006-07-04 | Spjelkavik – Bergsøy | 7–2 | -5 |
| 37 | 1962-08-12 | Bergsøy – Aksla | 1–6 | -5 |
| 38 | 1985-08-03 | Brattvåg – Bergsøy | 6–1 | -5 |
| 39 | 1988-09-24 | Ellingsøy – Bergsøy | 6–1 | -5 |
| 40 | 1991-05-10 | Valder – Bergsøy | 6–1 | -5 |
| 41 | 1998-09-12 | Spjelkavik – Bergsøy | 6–1 | -5 |
| 42 | 2000-06-03 | VRF – Bergsøy | 6–1 | -5 |
| 43 | 2005-05-13 | Bergsøy – Ålesund2 | 1–6 | -5 |
| 44 | 2011-05-14 | Sunndal – Bergsøy | 6–1 | -5 |
| 45 | 2014-06-02 | Bergsøy – Hødd2 | 1–6 | -5 |
| 46 | 1953-09-06 | Herd – Bergsøy | 5–0 | -5 |
| 47 | 1968-08-04 | Ørsta – Bergsøy | 5–0 | -5 |
| 48 | 1981-09-20 | Kristiansund – Bergsøy | 5–0 | -5 |
| 49 | 1984-04-29 | Ålesund – Bergsøy | 5–0 | -5 |
| 50 | 1991-09-06 | Langevåg – Bergsøy | 5–0 | -5 |
Mest målrike kampar
| # | Dato | Kamp | Resultat | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985-09-15 | VRF – Bergsøy | 0–13 | 13 |
| 2 | 2001-08-11 | Langevåg – Bergsøy | 13–0 | 13 |
| 3 | 1956-05-06 | Bergsøy – Guard | 9–4 | 13 |
| 4 | 1954-08-29 | Bergsøy – Heid | 11–1 | 12 |
| 5 | 1966-09-18 | Bergsøy – Sykkylven | 11–0 | 11 |
| 6 | 1989-06-21 | Molde – Bergsøy | 11–0 | 11 |
| 7 | 1967-08-20 | Skarbøvik – Bergsøy | 10–1 | 11 |
| 8 | 1959-05-19 | Spjelkavik – Bergsøy | 9–2 | 11 |
| 9 | 2011-06-18 | Bergsøy – Surnadal | 9–2 | 11 |
| 10 | 2000-08-26 | Ha/No – Bergsøy | 6–5 | 11 |
| 11 | 1953-09-27 | Bergsøy – Hareid | 9–1 | 10 |
| 12 | 1956-05-20 | Skarbøvik – Bergsøy | 9–1 | 10 |
| 13 | 1962-05-20 | VRF – Bergsøy | 9–1 | 10 |
| 14 | 1991-06-07 | Bergsøy – Langevåg | 1–9 | 10 |
| 15 | 1963-05-05 | Sykkylven – Bergsøy | 8–2 | 10 |
| 16 | 1999-08-31 | Skodje – Bergsøy | 2–8 | 10 |
| 17 | 2008-08-21 | Bergsøy – Norborg | 8–2 | 10 |
| 18 | 1954-09-12 | Vartdal – Bergsøy | 3–7 | 10 |
| 19 | 2009-09-26 | Åram/Vankam – Bergsøy | 3–7 | 10 |
| 20 | 1956-05-27 | Bergsøy – Sæbø | 6–4 | 10 |
| 21 | 1997-07-04 | Ålesund2 – Bergsøy | 6–4 | 10 |
| 22 | 2005-08-19 | Bergsøy – Blindheim | 6–4 | 10 |
| 23 | 2007-08-23 | Bergsøy – Herd | 6–4 | 10 |
| 24 | 2024-03-08 | Bergsøy – Ørsta | 4–6 | 10 |
| 25 | 1957-08-26 | Bergsøy – Sæbø | 9–0 | 9 |
| 26 | 1962-05-13 | Sykkylven – Bergsøy | 9–0 | 9 |
| 27 | 1966-08-13 | Skarbøvik – Bergsøy | 9–0 | 9 |
| 28 | 1968-08-30 | Brattvåg – Bergsøy | 0–9 | 9 |
| 29 | 1987-08-25 | Volda – Bergsøy | 9–0 | 9 |
| 30 | 2005-06-03 | Volda – Bergsøy | 9–0 | 9 |
| 31 | 1961-09-10 | Aksla – Bergsøy | 8–1 | 9 |
| 32 | 1969-09-07 | Bergsøy – Stranda | 8–1 | 9 |
| 33 | 2004-06-11 | Bergsøy – Hødd2 | 8–1 | 9 |
| 34 | 2009-10-10 | Blindheim – Bergsøy | 1–8 | 9 |
| 35 | 2023-10-06 | Bergsøy – Norborg/Brattvåg2 | 8–1 | 9 |
| 36 | 1955-09-18 | Heid – Bergsøy | 2–7 | 9 |
| 37 | 1956-06-03 | Moltustranda – Bergsøy | 2–7 | 9 |
| 38 | 1958-09-07 | Skarbøvik – Bergsøy | 7–2 | 9 |
| 39 | 1964-05-10 | Volda – Bergsøy | 7–2 | 9 |
| 40 | 1993-08-21 | Ha/No – Bergsøy | 7–2 | 9 |
| 41 | 2006-07-04 | Spjelkavik – Bergsøy | 7–2 | 9 |
| 42 | 2006-09-14 | Bergsøy – Hareid | 7–2 | 9 |
| 43 | 1958-08-10 | Rollon – Bergsøy | 6–3 | 9 |
| 44 | 1959-09-06 | Hareid – Bergsøy | 6–3 | 9 |
| 45 | 1960-08-14 | Bergsøy – Mauseidvåg | 6–3 | 9 |
| 46 | 1963-05-12 | Bergsøy – Emblem | 6–3 | 9 |
| 47 | 1975-06-08 | Aksla – Bergsøy | 3–6 | 9 |
| 48 | 2003-08-26 | Bergsøy – Brattvåg | 3–6 | 9 |
| 49 | 2025-10-17 | Hareid – Bergsøy | 6–3 | 9 |
| 50 | 1952-08-10 | Bergsøy – Heid | 5–4 | 9 |
Flest Bergsøymål i ein kamp
Flest baklengs i ein kamp
Rekker
| Type | Lengde | Periode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶
Lengste sigrerekke
|
10 | 2018-09-07 – 2019-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
Lengste tapsrekke
|
8 | 2005-04-15 – 2005-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
Lengste utan tap (ubeseira)
|
23 | 2002-04-27 – 2002-10-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
Lengste utan siger
|
10 | 1961-09-02 – 1962-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
Flest uavgjort på rad
|
4 | 1979-05-19 – 1979-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
Lengste rekke med scoring
|
35 | 2022-03-18 – 2023-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
Lengste rekke utan baklengs
|
5 | 1985-06-11 – 1985-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
Lengste rekke utan å score
|
4 | 1981-06-16 – 1981-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
🏠 Lengste utan tap heime
|
15 | 1955-09-11 – 1958-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
🚌 Lengste utan tap borte
|
12 | 2018-06-15 – 2019-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
🏠 Lengste utan siger heime
|
9 | 1961-05-14 – 1962-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶
🚌 Lengste utan siger borte
|
19 | 1961-09-10 – 1964-05-31 |