Årgangar
Spelarar samla etter fødselsår – med kampar, mål og kort for kvar årgang.
Årgangar og statistikk
Nyaste årgang øverst. Bruk oversiktstabellen for å sortere etter flest spelarar, kampar, mål, gule eller raude kort.
Årgang ▲▼ Spelarar ▲▼ Kampar ▲▼ Mål ▲▼ 🟨 ▲▼ 🟥 ▲▼
2009 3 spelarar 3 24 0 0 0
2008 4 spelarar 4 80 7 5 0
2007 7 spelarar 7 96 5 9 2
2006 6 spelarar 6 66 4 1 0
2005 7 spelarar 7 122 18 8 0
2004 7 spelarar 7 130 11 17 2
2003 5 spelarar 5 76 4 2 0
2002 5 spelarar 5 162 32 22 1
2001 4 spelarar 4 43 6 25 1
2000 10 spelarar 10 214 22 17 0
1999 5 spelarar 5 89 2 5 0
1998 5 spelarar 5 160 16 10 0
1997 7 spelarar 7 255 38 30 0
1996 8 spelarar 8 285 32 25 0
1995 4 spelarar 4 43 2 1 0
1994 7 spelarar 7 243 76 19 2
1993 8 spelarar 8 194 6 19 2
1992 5 spelarar 5 230 37 16 1
1991 5 spelarar 5 335 133 41 2
1990 9 spelarar 9 529 152 91 7
1989 5 spelarar 5 191 20 18 0
1988 11 spelarar 11 467 83 57 4
1987 3 spelarar 3 27 5 2 0
1986 6 spelarar 6 135 8 8 0
1985 11 spelarar 11 415 84 34 3
1984 4 spelarar 4 105 12 5 1
1983 6 spelarar 6 179 39 10 3
1982 6 spelarar 6 268 20 34 6
1981 10 spelarar 10 601 98 25 4
1980 5 spelarar 5 282 50 30 3
1979 8 spelarar 8 354 12 26 1
1978 6 spelarar 6 307 9 20 4
1977 2 spelarar 2 515 236 48 5
1976 7 spelarar 7 559 81 38 3
1975 2 spelarar 2 321 128 5 0
1974 6 spelarar 6 327 42 11 0
1973 6 spelarar 6 161 47 5 0
1972 3 spelarar 3 79 1 1 0
1971 2 spelarar 2 108 16 4 0
1970 6 spelarar 6 109 1 1 0
1969 4 spelarar 4 378 30 13 2
1968 2 spelarar 2 36 1 0 0
1967 3 spelarar 3 87 10 2 0
1966 4 spelarar 4 69 2 4 1
1965 3 spelarar 3 612 91 30 3
1964 3 spelarar 3 139 0 3 0
1963 4 spelarar 4 385 36 7 1
1962 4 spelarar 4 440 64 22 0
1961 3 spelarar 3 13 0 0 0
1960 6 spelarar 6 807 136 33 3
1959 1 spelarar 1 7 0 0 0
1958 7 spelarar 7 126 22 1 0
1957 3 spelarar 3 189 13 1 0
1956 5 spelarar 5 473 19 4 0
1955 1 spelarar 1 159 8 2 0
1954 3 spelarar 3 157 29 4 0
1953 3 spelarar 3 153 5 1 0
1952 4 spelarar 4 538 197 17 2
1951 2 spelarar 2 354 48 7 1
1950 2 spelarar 2 70 0 0 0
1949 4 spelarar 4 490 90 14 0
1948 4 spelarar 4 391 82 2 0
1947 2 spelarar 2 82 6 0 0
1946 2 spelarar 2 154 24 1 0
1945 5 spelarar 5 195 12 0 0
1944 2 spelarar 2 190 52 0 0
1943 3 spelarar 3 85 0 0 0
1942 3 spelarar 3 97 26 0 0
1941 1 spelarar 1 35 6 0 0
1940 2 spelarar 2 47 4 0 0
1939 4 spelarar 4 42 1 0 0
1937 2 spelarar 2 22 0 0 0
1936 2 spelarar 2 73 0 0 0
1935 3 spelarar 3 132 5 0 0
1934 7 spelarar 7 361 63 0 0
1933 4 spelarar 4 29 3 0 0
1932 3 spelarar 3 24 0 0 0
1931 1 spelarar 1 50 0 0 0
1930 1 spelarar 1 5 0 0 0
1928 1 spelarar 1 67 3 0 0
1926 3 spelarar 3 28 2 0 0
1925 4 spelarar 4 146 12 0 0
1923 1 spelarar 1 72 11 0 0
1921 1 spelarar 1 41 0 0 0
Årgang 2009
3 spelarar · 24 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
9 0 0 0
13 0 0 0
2 0 0 0
Totalt 24 0 0 0
Årgang 2008
4 spelarar · 80 kampar · 7 mål · 🟨 5 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
3 0 0 0
5 0 0 0
20 1 2 0
52 6 3 0
Totalt 80 7 5 0
Årgang 2007
7 spelarar · 96 kampar · 5 mål · 🟨 9 · 🟥 2
Årgang 2006
6 spelarar · 66 kampar · 4 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
30 2 0 0
1 0 0 0
8 0 0 0
13 0 0 0
13 2 1 0
1 0 0 0
Totalt 66 4 1 0
Årgang 2005
7 spelarar · 122 kampar · 18 mål · 🟨 8 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
1 0 0 0
18 6 2 0
12 0 2 0
68 12 3 0
7 0 0 0
12 0 1 0
4 0 0 0
Totalt 122 18 8 0
Årgang 2004
7 spelarar · 130 kampar · 11 mål · 🟨 17 · 🟥 2
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
58 5 6 1
1 0 0 0
21 0 6 0
18 0 1 0
1 0 0 0
20 1 0 0
11 5 4 1
Totalt 130 11 17 2
Årgang 2003
5 spelarar · 76 kampar · 4 mål · 🟨 2 · 🟥 0
Årgang 2002
5 spelarar · 162 kampar · 32 mål · 🟨 22 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
10 1 2 0
14 4 0 0
17 0 4 1
63 0 7 0
58 27 9 0
Totalt 162 32 22 1
Årgang 2001
4 spelarar · 43 kampar · 6 mål · 🟨 25 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
8 0 0 0
19 6 23 1
1 0 0 0
15 0 2 0
Totalt 43 6 25 1
Årgang 2000
10 spelarar · 214 kampar · 22 mål · 🟨 17 · 🟥 0
Årgang 1999
5 spelarar · 89 kampar · 2 mål · 🟨 5 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
9 0 0 0
6 0 0 0
1 0 0 0
10 2 0 0
63 0 5 0
Totalt 89 2 5 0
Årgang 1998
5 spelarar · 160 kampar · 16 mål · 🟨 10 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
7 0 0 0
12 0 0 0
55 1 5 0
66 15 1 0
20 0 4 0
Totalt 160 16 10 0
Årgang 1997
7 spelarar · 255 kampar · 38 mål · 🟨 30 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
6 0 0 0
7 0 3 0
27 0 1 0
4 0 0 0
84 24 5 0
15 8 3 0
112 6 18 0
Totalt 255 38 30 0
Årgang 1996
8 spelarar · 285 kampar · 32 mål · 🟨 25 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
76 22 5 0
51 3 5 0
2 0 0 0
13 0 0 0
14 4 2 0
22 2 4 0
16 1 1 0
91 0 8 0
Totalt 285 32 25 0
Årgang 1995
4 spelarar · 43 kampar · 2 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
26 2 1 0
11 0 0 0
5 0 0 0
1 0 0 0
Totalt 43 2 1 0
Årgang 1994
7 spelarar · 243 kampar · 76 mål · 🟨 19 · 🟥 2
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
63 60 6 0
13 0 0 0
31 0 4 0
7 0 0 0
13 5 2 1
23 1 0 1
93 10 7 0
Totalt 243 76 19 2
Årgang 1993
8 spelarar · 194 kampar · 6 mål · 🟨 19 · 🟥 2
Årgang 1992
5 spelarar · 230 kampar · 37 mål · 🟨 16 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
26 8 5 0
102 20 6 1
58 6 3 0
8 0 0 0
36 3 2 0
Totalt 230 37 16 1
Årgang 1991
5 spelarar · 335 kampar · 133 mål · 🟨 41 · 🟥 2
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
29 5 3 0
52 4 11 1
141 15 3 0
106 28 0 0
7 81 24 1
Totalt 335 133 41 2
Årgang 1990
9 spelarar · 529 kampar · 152 mål · 🟨 91 · 🟥 7
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
18 1 0 0
270 19 43 1
26 0 2 0
12 1 4 0
24 0 5 1
99 15 8 0
4 0 4 2
53 4 8 0
23 112 17 3
Totalt 529 152 91 7
Årgang 1989
5 spelarar · 191 kampar · 20 mål · 🟨 18 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
41 15 3 0
1 0 0 0
26 3 0 0
93 2 15 0
30 0 0 0
Totalt 191 20 18 0
Årgang 1988
11 spelarar · 467 kampar · 83 mål · 🟨 57 · 🟥 4
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
31 0 4 0
58 3 0 0
57 4 13 1
9 29 9 0
30 2 8 0
117 17 12 1
28 0 0 0
22 0 0 0
6 0 1 0
104 28 8 1
5 0 2 1
Totalt 467 83 57 4
Årgang 1987
3 spelarar · 27 kampar · 5 mål · 🟨 2 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
9 1 2 0
8 4 0 0
10 0 0 0
Totalt 27 5 2 0
Årgang 1986
6 spelarar · 135 kampar · 8 mål · 🟨 8 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
24 0 0 0
1 0 0 0
45 3 1 0
23 0 5 0
40 5 2 0
2 0 0 0
Totalt 135 8 8 0
Årgang 1985
11 spelarar · 415 kampar · 84 mål · 🟨 34 · 🟥 3
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
14 0 0 0
55 9 3 1
68 27 3 0
5 0 0 0
12 2 3 1
103 26 12 1
4 0 0 0
3 0 0 0
68 0 3 0
54 17 9 0
29 3 1 0
Totalt 415 84 34 3
Årgang 1984
4 spelarar · 105 kampar · 12 mål · 🟨 5 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
11 0 0 0
1 0 0 0
18 1 0 0
75 11 5 1
Totalt 105 12 5 1
Årgang 1983
6 spelarar · 179 kampar · 39 mål · 🟨 10 · 🟥 3
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
3 0 1 0
6 0 0 0
21 16 2 0
32 9 3 1
101 13 1 0
16 1 3 2
Totalt 179 39 10 3
Årgang 1982
6 spelarar · 268 kampar · 20 mål · 🟨 34 · 🟥 6
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
111 4 16 4
2 0 0 0
3 0 0 0
146 16 18 2
5 0 0 0
1 0 0 0
Totalt 268 20 34 6
Årgang 1981
10 spelarar · 601 kampar · 98 mål · 🟨 25 · 🟥 4
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
68 19 5 0
31 0 1 0
150 33 2 0
22 0 2 2
2 0 1 0
7 1 0 0
81 9 7 0
136 13 7 1
91 22 0 1
13 1 0 0
Totalt 601 98 25 4
Årgang 1980
5 spelarar · 282 kampar · 50 mål · 🟨 30 · 🟥 3
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
46 25 5 1
106 13 11 1
1 0 0 0
72 0 3 0
57 12 11 1
Totalt 282 50 30 3
Årgang 1979
8 spelarar · 354 kampar · 12 mål · 🟨 26 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
143 8 1 0
59 0 14 0
67 1 7 1
21 2 1 0
2 0 0 0
2 0 0 0
44 0 1 0
16 1 2 0
Totalt 354 12 26 1
Årgang 1978
6 spelarar · 307 kampar · 9 mål · 🟨 20 · 🟥 4
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
125 2 6 0
44 0 1 1
20 3 1 1
39 4 0 0
11 0 2 0
68 0 10 2
Totalt 307 9 20 4
Årgang 1977
2 spelarar · 515 kampar · 236 mål · 🟨 48 · 🟥 5
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
22 0 0 2
493 236 48 3
Totalt 515 236 48 5
Årgang 1976
7 spelarar · 559 kampar · 81 mål · 🟨 38 · 🟥 3
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
8 0 1 0
141 34 4 1
55 7 0 0
117 4 10 2
31 0 0 0
206 36 23 0
1 0 0 0
Totalt 559 81 38 3
Årgang 1975
2 spelarar · 321 kampar · 128 mål · 🟨 5 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
176 57 5 0
145 71 0 0
Totalt 321 128 5 0
Årgang 1974
6 spelarar · 327 kampar · 42 mål · 🟨 11 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
91 13 3 0
5 0 0 0
121 23 5 0
9 1 0 0
66 4 0 0
35 1 3 0
Totalt 327 42 11 0
Årgang 1973
6 spelarar · 161 kampar · 47 mål · 🟨 5 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
8 0 0 0
3 0 0 0
115 44 4 0
12 0 1 0
4 0 0 0
19 3 0 0
Totalt 161 47 5 0
Årgang 1972
3 spelarar · 79 kampar · 1 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
41 1 1 0
5 0 0 0
33 0 0 0
Totalt 79 1 1 0
Årgang 1971
2 spelarar · 108 kampar · 16 mål · 🟨 4 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
41 0 4 0
67 16 0 0
Totalt 108 16 4 0
Årgang 1970
6 spelarar · 109 kampar · 1 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
3 0 0 0
1 0 0 0
19 0 0 0
34 0 0 0
11 0 0 0
41 1 1 0
Totalt 109 1 1 0
Årgang 1969
4 spelarar · 378 kampar · 30 mål · 🟨 13 · 🟥 2
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
137 4 10 1
19 0 0 0
85 15 0 0
137 11 3 1
Totalt 378 30 13 2
Årgang 1968
2 spelarar · 36 kampar · 1 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
23 0 0 0
13 1 0 0
Totalt 36 1 0 0
Årgang 1967
3 spelarar · 87 kampar · 10 mål · 🟨 2 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
5 1 0 0
62 7 1 0
20 2 1 0
Totalt 87 10 2 0
Årgang 1966
4 spelarar · 69 kampar · 2 mål · 🟨 4 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
20 1 2 1
24 0 1 0
22 0 1 0
3 1 0 0
Totalt 69 2 4 1
Årgang 1965
3 spelarar · 612 kampar · 91 mål · 🟨 30 · 🟥 3
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
249 34 15 1
78 0 4 0
285 57 11 2
Totalt 612 91 30 3
Årgang 1964
3 spelarar · 139 kampar · 0 mål · 🟨 3 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
6 0 0 0
18 0 0 0
115 0 3 0
Totalt 139 0 3 0
Årgang 1963
4 spelarar · 385 kampar · 36 mål · 🟨 7 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
39 0 2 0
141 31 2 1
178 1 3 0
27 4 0 0
Totalt 385 36 7 1
Årgang 1962
4 spelarar · 440 kampar · 64 mål · 🟨 22 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
215 46 15 0
178 13 7 0
8 2 0 0
39 3 0 0
Totalt 440 64 22 0
Årgang 1961
3 spelarar · 13 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
11 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
Totalt 13 0 0 0
Årgang 1960
6 spelarar · 807 kampar · 136 mål · 🟨 33 · 🟥 3
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
169 37 1 0
311 56 22 2
76 0 2 1
121 38 4 0
59 5 0 0
71 0 4 0
Totalt 807 136 33 3
Årgang 1959
1 spelarar · 7 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
7 0 0 0
Totalt 7 0 0 0
Årgang 1958
7 spelarar · 126 kampar · 22 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
6 0 0 0
3 1 0 0
15 10 0 0
5 0 0 0
56 9 1 0
24 0 0 0
17 2 0 0
Totalt 126 22 1 0
Årgang 1957
3 spelarar · 189 kampar · 13 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
11 0 0 0
152 11 1 0
26 2 0 0
Totalt 189 13 1 0
Årgang 1956
5 spelarar · 473 kampar · 19 mål · 🟨 4 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
118 0 1 0
159 10 2 0
69 3 0 0
4 0 0 0
123 6 1 0
Totalt 473 19 4 0
Årgang 1955
1 spelarar · 159 kampar · 8 mål · 🟨 2 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
159 8 2 0
Totalt 159 8 2 0
Årgang 1954
3 spelarar · 157 kampar · 29 mål · 🟨 4 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
117 16 0 0
35 12 4 0
5 1 0 0
Totalt 157 29 4 0
Årgang 1953
3 spelarar · 153 kampar · 5 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
47 5 0 0
22 0 0 0
84 0 1 0
Totalt 153 5 1 0
Årgang 1952
4 spelarar · 538 kampar · 197 mål · 🟨 17 · 🟥 2
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
375 197 16 2
6 0 0 0
156 0 1 0
1 0 0 0
Totalt 538 197 17 2
Årgang 1951
2 spelarar · 354 kampar · 48 mål · 🟨 7 · 🟥 1
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
104 0 3 0
250 48 4 1
Totalt 354 48 7 1
Årgang 1950
2 spelarar · 70 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
64 0 0 0
6 0 0 0
Totalt 70 0 0 0
Årgang 1949
4 spelarar · 490 kampar · 90 mål · 🟨 14 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
300 8 4 0
174 81 10 0
14 1 0 0
2 0 0 0
Totalt 490 90 14 0
Årgang 1948
4 spelarar · 391 kampar · 82 mål · 🟨 2 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
40 1 0 0
169 6 1 0
160 75 1 0
22 0 0 0
Totalt 391 82 2 0
Årgang 1947
2 spelarar · 82 kampar · 6 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
8 1 0 0
74 5 0 0
Totalt 82 6 0 0
Årgang 1946
2 spelarar · 154 kampar · 24 mål · 🟨 1 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
147 24 1 0
7 0 0 0
Totalt 154 24 1 0
Årgang 1945
5 spelarar · 195 kampar · 12 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
150 12 0 0
2 0 0 0
6 0 0 0
28 0 0 0
9 0 0 0
Totalt 195 12 0 0
Årgang 1944
2 spelarar · 190 kampar · 52 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
183 51 0 0
7 1 0 0
Totalt 190 52 0 0
Årgang 1943
3 spelarar · 85 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
29 0 0 0
4 0 0 0
52 0 0 0
Totalt 85 0 0 0
Årgang 1942
3 spelarar · 97 kampar · 26 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
49 2 0 0
1 0 0 0
47 24 0 0
Totalt 97 26 0 0
Årgang 1941
1 spelarar · 35 kampar · 6 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
35 6 0 0
Totalt 35 6 0 0
Årgang 1940
2 spelarar · 47 kampar · 4 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
18 0 0 0
29 4 0 0
Totalt 47 4 0 0
Årgang 1939
4 spelarar · 42 kampar · 1 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
6 0 0 0
7 0 0 0
1 0 0 0
28 1 0 0
Totalt 42 1 0 0
Årgang 1937
2 spelarar · 22 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
20 0 0 0
2 0 0 0
Totalt 22 0 0 0
Årgang 1936
2 spelarar · 73 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
42 0 0 0
31 0 0 0
Totalt 73 0 0 0
Årgang 1935
3 spelarar · 132 kampar · 5 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
98 5 0 0
21 0 0 0
13 0 0 0
Totalt 132 5 0 0
Årgang 1934
7 spelarar · 361 kampar · 63 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
5 0 0 0
121 26 0 0
23 0 0 0
166 37 0 0
2 0 0 0
26 0 0 0
18 0 0 0
Totalt 361 63 0 0
Årgang 1933
4 spelarar · 29 kampar · 3 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
3 0 0 0
3 1 0 0
1 0 0 0
22 2 0 0
Totalt 29 3 0 0
Årgang 1932
3 spelarar · 24 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
10 0 0 0
8 0 0 0
6 0 0 0
Totalt 24 0 0 0
Årgang 1931
1 spelarar · 50 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
50 0 0 0
Totalt 50 0 0 0
Årgang 1930
1 spelarar · 5 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
5 0 0 0
Totalt 5 0 0 0
Årgang 1928
1 spelarar · 67 kampar · 3 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
67 3 0 0
Totalt 67 3 0 0
Årgang 1926
3 spelarar · 28 kampar · 2 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
23 0 0 0
1 0 0 0
4 2 0 0
Totalt 28 2 0 0
Årgang 1925
4 spelarar · 146 kampar · 12 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
25 2 0 0
93 10 0 0
10 0 0 0
18 0 0 0
Totalt 146 12 0 0
Årgang 1923
1 spelarar · 72 kampar · 11 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
72 11 0 0
Totalt 72 11 0 0
Årgang 1921
1 spelarar · 41 kampar · 0 mål · 🟨 0 · 🟥 0
Spelar Kampar Mål 🟨 🟥
41 0 0 0
Totalt 41 0 0 0