Publikumsrekorder
Publikumsstatistikk for fotball og handball – samla på éi side.
Fotball Herrer – publikumsrekorder
Standardvisninga er delt i to: topp 40 heimekampar til venstre og topp 40 bortekampar til høgre.
Topp 40 – heime
| # | Dato | Kamp | Resultat | Publikum | Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.1980 | Bergsøy - Tornado | 2-0 | 2 346 | Bergsøy Stadion |
| 2 | 16.05.1981 | Bergsøy - Bodø/Glimt | 2-3 | 2 302 | Bergsøy Stadion |
| 3 | 26.04.1981 | Bergsøy - Sogndal | 0-0 | 1 657 | Bergsøy Stadion |
| 4 | 21.09.1975 | Bergsøy - Clausenengen | 1-1 | 1 600 | Bergsøy Stadion |
| 5 | 25.07.1979 | Bergsøy - Rosenborg | 1-3 | 1 500 | Bergsøy Stadion |
| 6 | 04.09.1977 | Bergsøy - Ørsta | 0-1 | 1 300 | Bergsøy Stadion |
| 7 | 28.06.1981 | Bergsøy - Mo | 0-2 | 1 300 | Bergsøy Stadion |
| 8 | 02.05.2018 | Bergsøy - Kristiansund BK | 0-6 | 1 250 | Havila Stadion |
| 9 | 24.04.2014 | Bergsøy - Ålesund | 0-5 | 1 247 | Bergsøy Stadion |
| 10 | 22.08.1976 | Bergsøy - Skarbøvik | 3-1 | 1 200 | Bergsøy Stadion |
| 11 | 13.09.1980 | Bergsøy - Ålesund | 3-1 | 1 200 | Bergsøy Stadion |
| 12 | 31.05.1981 | Bergsøy - Nessegutten | 2-0 | 1 200 | Bergsøy Stadion |
| 13 | 03.05.1970 | Bergsøy - Molde | 1-1 | 1 100 | Huldalen |
| 14 | 12.06.1977 | Bergsøy - Skarbøvik | 0-0 | 1 100 | Bergsøy Stadion |
| 15 | 29.08.1981 | Bergsøy - Molde | 2-0 | 1 100 | Bergsøy Stadion |
| 16 | 18.04.2018 | Bergsøy - Ålesund | 2-1 | 1 029 | Havila Stadion |
| 17 | 29.06.1975 | Bergsøy - Skarbøvik | 2-0 | 1 000 | Bergsøy Stadion |
| 18 | 24.08.1975 | Bergsøy - Kristiansund | 3-0 | 1 000 | Bergsøy Stadion |
| 19 | 01.05.2019 | Bergsøy - Ålesund | 0-3 | 922 | Havila Stadion |
| 20 | 30.05.1977 | Bergsøy - Bud | 6-1 | 900 | Bergsøy Stadion |
| 21 | 26.06.1977 | Bergsøy - Kristiansund | 0-0 | 900 | Bergsøy Stadion |
| 22 | 15.04.2009 | Bergsøy - Åmdal | 3-1 | 850 | Bergsøy Kunstgras |
| 23 | 08.09.1974 | Bergsøy - Langevåg | 4-0 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 24 | 15.06.1975 | Bergsøy - Ørsta | 4-2 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 25 | 07.09.1975 | Bergsøy - Aksla | 1-2 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 26 | 08.08.1976 | Bergsøy - Sunndal | 0-1 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 27 | 12.09.1976 | Bergsøy - Rollon | 3-0 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 28 | 26.09.1976 | Bergsøy - Ørsta | 4-1 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 29 | 14.08.1977 | Bergsøy - Træff | 0-0 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 30 | 30.04.1978 | Bergsøy - Clausenengen | 3-1 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 31 | 20.05.1978 | Bergsøy - Ørsta | 1-2 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 32 | 16.06.1979 | Bergsøy - Skarbøvik | 2-1 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 33 | 04.05.1980 | Bergsøy - Skarbøvik | 3-3 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 34 | 13.06.1981 | Bergsøy - Kristiansund | 2-0 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 35 | 17.09.1983 | Bergsøy - Hareid | 0-0 | 800 | Bergsøy Stadion |
| 36 | 15.05.1983 | Bergsøy - Tornado | 2-0 | 760 | Bergsøy Stadion |
| 37 | 31.05.1970 | Bergsøy - Langevåg | 1-2 | 750 | Huldalen |
| 38 | 01.06.1975 | Bergsøy - Åndalsnes | 2-0 | 750 | Bergsøy Stadion |
| 39 | 16.04.2016 | Bergsøy - Herd | 3-1 | 749 | Havila Stadion |
| 40 | 27.09.1970 | Bergsøy - Bryn | 6-0 | 700 | Huldalen |
Topp 40 – borte
| # | Dato | Kamp | Resultat | Publikum | Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.1977 | Ørsta - Bergsøy | 0-0 | 2 400 | |
| 2 | 14.09.1975 | Ørsta - Bergsøy | 2-2 | 2 000 | Ørsta Stadion |
| 3 | 01.06.1980 | Ålesund - Bergsøy | 1-0 | 2 000 | Kråmyra Stadion |
| 4 | 24.05.1981 | Molde - Bergsøy | 2-2 | 1 682 | Molde Stadion |
| 5 | 20.09.1981 | Kristiansund - Bergsøy | 5-0 | 1 600 | |
| 6 | 23.09.1979 | Kristiansund - Bergsøy | 2-1 | 1 500 | |
| 7 | 09.08.1980 | Skarbøvik - Bergsøy | 2-3 | 1 500 | Skarbøvik stadion |
| 8 | 03.05.1981 | Steinkjær - Bergsøy | 1-0 | 1 500 | |
| 9 | 23.08.1981 | Bodø/Glimt - Bergsøy | 3-0 | 1 365 | Aspmyra stadion |
| 10 | 08.06.1981 | Varegg - Bergsøy | 1-0 | 1 219 | Krohnsminde |
| 11 | 09.10.1983 | Sunndal - Bergsøy | 6-2 | 1 200 | Sande Stadion |
| 12 | 31.05.1982 | Hareid - Bergsøy | 1-1 | 1 140 | Hareid Stadion |
| 13 | 22.08.1971 | Clausenengen - Bergsøy | 1-0 | 1 000 | Kristiansund |
| 14 | 22.06.1975 | Clausenengen - Bergsøy | 0-1 | 1 000 | Atlanten Stadion |
| 15 | 18.06.1977 | Ålesund - Bergsøy | 3-2 | 1 000 | |
| 16 | 05.07.1981 | Sunndal - Bergsøy | 1-0 | 1 000 | |
| 17 | 29.04.1984 | Ålesund - Bergsøy | 5-0 | 1 000 | Kråmyra |
| 18 | 01.05.1977 | Clausenengen - Bergsøy | 1-2 | 900 | Atlanten Stadion |
| 19 | 09.08.1970 | Molde - Bergsøy | 3-1 | 800 | Molde Stadion |
| 20 | 11.05.1981 | Tromsø - Bergsøy | 2-0 | 800 | Valhall Stadion |
| 21 | 04.10.1981 | Mo - Bergsøy | 2-1 | 800 | |
| 22 | 04.06.1983 | Hareid - Bergsøy | 1-1 | 800 | |
| 23 | 16.06.1981 | Mjølner - Bergsøy | 2-0 | 700 | Narvik Stadion |
| 24 | 24.04.1983 | Kristiansund - Bergsøy | 1-0 | 700 | Kristiansund |
| 25 | 11.06.1970 | Bryn - Bergsøy | 0-0 | 600 | |
| 26 | 01.10.1972 | VRF - Bergsøy | 0-4 | 600 | |
| 27 | 13.05.1973 | Sunndal - Bergsøy | 3-1 | 600 | |
| 28 | 23.06.1974 | Ørsta - Bergsøy | 4-0 | 600 | Ørsta Stadion |
| 29 | 02.08.1981 | Sogndal - Bergsøy | 4-0 | 600 | |
| 30 | 27.05.1984 | Ørsta - Bergsøy | 2-2 | 600 | Ørsta Stadion |
| 31 | 04.05.1975 | Sykkylven - Bergsøy | 0-0 | 550 | |
| 32 | 23.05.1971 | Ørsta - Bergsøy | 1-0 | 500 | Ørsta Stadion |
| 33 | 13.05.1972 | Åndalsnes - Bergsøy | 2-0 | 500 | |
| 34 | 09.05.1976 | Sunndal - Bergsøy | 0-2 | 500 | Sunndal Stadion |
| 35 | 30.07.1978 | Clausenengen - Bergsøy | 2-2 | 500 | Atlanten Stadion |
| 36 | 20.08.1978 | Ørsta - Bergsøy | 3-1 | 500 | Ørsta Stadion |
| 37 | 24.05.1979 | Clausenengen - Bergsøy | 2-2 | 500 | Atlanten Stadion |
| 38 | 29.07.1979 | Rollon - Bergsøy | 0-1 | 500 | Kråmyra |
| 39 | 08.05.1983 | Skarbøvik - Bergsøy | 2-2 | 500 | Skarbøvik Stadion |
| 40 | 24.06.1984 | Os - Bergsøy | 3-0 | 500 | Kuventre |
Publikum pr sesong/år
| Sesong/år | Kampar | Sum publikum | Snitt | Høgste |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 657 | 219 | 304 |
| 2025 | 7 | 1 625 | 232 | 473 |
| 2023 | 4 | 1 015 | 254 | 342 |
| 2022 | 4 | 1 467 | 367 | 617 |
| 2021 | 1 | 225 | 225 | 225 |
| 2019 | 9 | 2 861 | 318 | 922 |
| 2018 | 10 | 4 590 | 459 | 1 250 |
| 2017 | 2 | 505 | 253 | 260 |
| 2016 | 12 | 2 826 | 236 | 749 |
| 2015 | 9 | 1 780 | 198 | 500 |
| 2014 | 12 | 3 115 | 260 | 1 247 |
| 2013 | 24 | 3 315 | 138 | 410 |
| 2012 | 16 | 1 798 | 112 | 228 |
| 2011 | 15 | 3 256 | 217 | 460 |
| 2010 | 9 | 1 963 | 218 | 377 |
| 2009 | 10 | 3 227 | 323 | 850 |
| 2008 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| 2007 | 2 | 100 | 50 | 70 |
| 2006 | 6 | 809 | 135 | 250 |
| 2005 | 21 | 1 545 | 74 | 124 |
| 2004 | 10 | 1 021 | 102 | 156 |
| 2003 | 19 | 1 961 | 103 | 200 |
| 2002 | 14 | 2 960 | 211 | 490 |
| 2001 | 5 | 611 | 122 | 150 |
| 2000 | 4 | 334 | 84 | 200 |
| 1999 | 1 | 202 | 202 | 202 |
| 1998 | 2 | 140 | 70 | 100 |
| 1996 | 5 | 899 | 180 | 249 |
| 1995 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 1993 | 1 | 380 | 380 | 380 |
| 1992 | 4 | 713 | 178 | 300 |
| 1988 | 2 | 730 | 365 | 500 |
| 1987 | 2 | 550 | 275 | 400 |
| 1986 | 2 | 215 | 108 | 150 |
| 1985 | 3 | 650 | 217 | 350 |
| 1984 | 21 | 6 640 | 316 | 1 000 |
| 1983 | 18 | 8 510 | 473 | 1 200 |
| 1982 | 13 | 5 949 | 458 | 1 140 |
| 1981 | 22 | 22 731 | 1 033 | 2 302 |
| 1980 | 17 | 13 031 | 767 | 2 346 |
| 1979 | 17 | 9 100 | 535 | 1 500 |
| 1978 | 13 | 6 150 | 473 | 800 |
| 1977 | 11 | 10 600 | 964 | 2 400 |
| 1976 | 9 | 6 750 | 750 | 1 200 |
| 1975 | 13 | 11 150 | 858 | 2 000 |
| 1974 | 9 | 4 250 | 472 | 800 |
| 1973 | 6 | 2 600 | 433 | 600 |
| 1972 | 4 | 1 650 | 413 | 600 |
| 1971 | 9 | 5 100 | 567 | 1 000 |
| 1970 | 12 | 6 950 | 579 | 1 100 |
| 1969 | 3 | 1 400 | 467 | 600 |
| 1968 | 2 | 400 | 200 | 200 |
| 1966 | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 1963 | 1 | 150 | 150 | 150 |
| 1960 | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 1952 | 1 | 550 | 550 | 550 |
Banestatistikk
| # | Bane | Kampar | Sum publikum | Snitt | Høgste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergsøy Stadion | 141 | 69 606 | 494 | 2 346 |
| 2 | Kråmyra Stadion | 2 | 2 350 | 1 175 | 2 000 |
| 3 | Ørsta Stadion | 10 | 5 250 | 525 | 2 000 |
| 4 | Molde Stadion | 5 | 3 132 | 626 | 1 682 |
| 5 | Skarbøvik Stadion | 7 | 3 210 | 459 | 1 500 |
| 6 | Aspmyra stadion | 1 | 1 365 | 1 365 | 1 365 |
| 7 | Havila Stadion | 71 | 19 710 | 278 | 1 250 |
| 8 | Krohnsminde | 1 | 1 219 | 1 219 | 1 219 |
| 9 | Sande Stadion | 4 | 1 680 | 420 | 1 200 |
| 10 | Hareid Stadion | 5 | 1 560 | 312 | 1 140 |
| 11 | Huldalen | 41 | 14 168 | 346 | 1 100 |
| 12 | Atlanten Stadion | 6 | 3 500 | 583 | 1 000 |
| 13 | Kråmyra | 3 | 1 900 | 633 | 1 000 |
| 14 | Kristiansund | 2 | 1 700 | 850 | 1 000 |
| 15 | Bergsøy Kunstgras | 24 | 5 610 | 234 | 850 |
| 16 | Valhall Stadion | 1 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Narvik Stadion | 1 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | Langevåg stadion | 4 | 1 216 | 304 | 600 |
| 19 | Kuventre | 1 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | Sunndal Stadion | 1 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | Blindheim Stadion | 2 | 470 | 235 | 400 |
| 22 | Høddvoll | 5 | 1 056 | 211 | 400 |
| 23 | Refvik Stadion | 1 | 400 | 400 | 400 |
| 24 | Skarbøvik | 1 | 400 | 400 | 400 |
| 25 | Volda Stadion | 3 | 748 | 249 | 400 |
| 26 | River Plate | 2 | 640 | 320 | 390 |
| 27 | Nordfjoreid Stadion | 1 | 380 | 380 | 380 |
| 28 | Elberg | 1 | 360 | 360 | 360 |
| 29 | Larsnes Stadion | 2 | 555 | 278 | 355 |
| 30 | Øran Stadion | 1 | 350 | 350 | 350 |
| 31 | Moltu Stadion | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 32 | Øverlands Minde | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 33 | Sæbø Stadion | 1 | 300 | 300 | 300 |
| 34 | Volda kunstgras | 5 | 778 | 156 | 259 |
| 35 | Brattvåg Stadion | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 36 | Frode Stadion | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 37 | Moen Stadion | 1 | 250 | 250 | 250 |
| 38 | SIF Stadion | 2 | 350 | 175 | 250 |
| 39 | Nordøy Stadion | 2 | 298 | 149 | 202 |
| 40 | Fana Stadion | 2 | 300 | 150 | 200 |
| 41 | Fosshaugane Campus | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 42 | Gursken River Plate | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | Hellemyr stadion | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 44 | Idrettsplassen Sandane | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 45 | Kirkebø Stadion | 2 | 250 | 125 | 200 |
| 46 | Sperebank 1 Bana | 1 | 198 | 198 | 198 |
| 47 | Dalemyra Stadion | 1 | 165 | 165 | 165 |
| 48 | Jotun Stadion | 2 | 300 | 150 | 150 |
| 49 | Sentralidrettsbana | 1 | 150 | 150 | 150 |
| 50 | Brattvåg kunstgras | 6 | 580 | 97 | 120 |
| 51 | Sykkylven kunstgras | 1 | 120 | 120 | 120 |
| 52 | Tornes KGB | 1 | 102 | 102 | 102 |
| 53 | Aksla Stadion | 2 | 140 | 70 | 100 |
| 54 | Aurstad Arena Kunstgras | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Eid Stadion | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | Guldbergaunet | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | Hessa Stadion | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | SIF KGB | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | Skodje grusbane | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | Sparebank 1 Bana | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | Spjelkavik Stadion | 3 | 215 | 72 | 100 |
| 62 | Valdervoll stadion | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | Spjelkavik Kunstgras | 1 | 95 | 95 | 95 |
| 64 | Color Line stadion | 4 | 250 | 63 | 80 |
| 65 | Spjelkavik kunstgress | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 66 | AMFI Moa | 2 | 120 | 60 | 70 |
| 67 | Norborg grusbane | 1 | 70 | 70 | 70 |
| 68 | Stranda stadion | 2 | 130 | 65 | 70 |
| 69 | Syltøran stadion | 2 | 110 | 55 | 60 |
| 70 | valdervoll | 2 | 100 | 50 | 60 |
| 71 | Valdervoll gras | 1 | 54 | 54 | 54 |
| 72 | Kristiansund kunstgress | 1 | 51 | 51 | 51 |
| 73 | Nørvebana KGB | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 74 | Uggedal Stadion | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 75 | Bruhaugen Kunstgrasbane | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 76 | Nymark | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 77 | Valder Grasbane | 1 | 40 | 40 | 40 |
| 78 | Volda Grus | 1 | 35 | 35 | 35 |
| 79 | Ratvika Grus | 1 | 25 | 25 | 25 |
| 80 | Elnesvågen Stadion | 1 | 20 | 20 | 20 |
Største publikumstal på Bergsøy sine heimebaner
Huldalen
| # | Dato | Kamp | Resultat | Publikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.1970 | Bergsøy - Molde | 1-1 | 1 100 |
| 2 | 31.05.1970 | Bergsøy - Langevåg | 1-2 | 750 |
| 3 | 27.09.1970 | Bergsøy - Bryn | 6-0 | 700 |
| 4 | 18.05.1970 | Bergsøy - Ørsta | 1-0 | 650 |
| 5 | 20.06.1971 | Bergsøy - Langevåg | 1-2 | 650 |
| 6 | 09.05.1971 | Bergsøy - Clausenengen | 1-2 | 600 |
| 7 | 10.08.1952 | Bergsøy - Heid | 5-4 | 550 |
| 8 | 16.08.1970 | Bergsøy - Clausenengen | 0-1 | 550 |
| 9 | 24.08.1969 | Bergsøy - Rollon | 3-1 | 500 |
| 10 | 30.08.1970 | Bergsøy - Skarbøvik | 3-3 | 500 |
Bergsøy Stadion
| # | Dato | Kamp | Resultat | Publikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.1980 | Bergsøy - Tornado | 2-0 | 2 346 |
| 2 | 16.05.1981 | Bergsøy - Bodø/Glimt | 2-3 | 2 302 |
| 3 | 26.04.1981 | Bergsøy - Sogndal | 0-0 | 1 657 |
| 4 | 21.09.1975 | Bergsøy - Clausenengen | 1-1 | 1 600 |
| 5 | 25.07.1979 | Bergsøy - Rosenborg | 1-3 | 1 500 |
| 6 | 04.09.1977 | Bergsøy - Ørsta | 0-1 | 1 300 |
| 7 | 28.06.1981 | Bergsøy - Mo | 0-2 | 1 300 |
| 8 | 24.04.2014 | Bergsøy - Ålesund | 0-5 | 1 247 |
| 9 | 22.08.1976 | Bergsøy - Skarbøvik | 3-1 | 1 200 |
| 10 | 13.09.1980 | Bergsøy - Ålesund | 3-1 | 1 200 |
Havila Stadion
| # | Dato | Kamp | Resultat | Publikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.05.2018 | Bergsøy - Kristiansund BK | 0-6 | 1 250 |
| 2 | 18.04.2018 | Bergsøy - Ålesund | 2-1 | 1 029 |
| 3 | 01.05.2019 | Bergsøy - Ålesund | 0-3 | 922 |
| 4 | 16.04.2016 | Bergsøy - Herd | 3-1 | 749 |
| 5 | 16.09.2022 | Bergsøy - Larsnes/Gursken | 7-0 | 617 |
| 6 | 18.04.2015 | Bergsøy - Eid | 4-1 | 500 |
| 7 | 01.09.2025 | Bergsøy - Hødd2 | 3-3 | 473 |
| 8 | 12.10.2013 | Bergsøy - Volda | 4-0 | 410 |
| 9 | 02.09.2022 | Bergsøy - Langevåg | 5-0 | 402 |
| 10 | 12.10.2018 | Bergsøy - Hareid | 2-1 | 401 |
Bergsøy Kunstgras
| # | Dato | Kamp | Resultat | Publikum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2009 | Bergsøy - Åmdal | 3-1 | 850 |
| 2 | 12.08.2011 | Bergsøy - Larsnes/Gursken | 1-1 | 460 |
| 3 | 19.09.2009 | Bergsøy - Vigra | 1-2 | 340 |
| 4 | 03.10.2009 | Bergsøy - Stranda | 5-1 | 323 |
| 5 | 30.06.2011 | Bergsøy - Hødd2 | 2-3 | 296 |
| 6 | 16.04.2010 | Bergsøy - Valder | 2-1 | 267 |
| 7 | 12.04.2011 | Bergsøy - Skarbøvik | 2-1 | 250 |
| 8 | 18.06.2011 | Bergsøy - Surnadal | 9-2 | 250 |
| 9 | 15.10.2011 | Bergsøy - Volda | 3-2 | 240 |
| 10 | 01.10.2011 | Bergsøy - Midsund | 5-0 | 230 |