Publikumsrekorder

Publikumsstatistikk for fotball og handball – samla på éi side.

Handball Herrer – publikumsrekorder

Standardvisninga er delt i to: topp 40 heimekampar til venstre og topp 40 bortekampar til høgre.

Topp 40 – heime

# Dato Kamp Resultat Publikum
1 29.08.2026 Bergsøy - Kolstad 23–33 1 582
2 15.04.2023 Bergsøy - Kolstad2 37–27 450
3 18.02.2024 Bergsøy - Nøtterøy 26–25 444
4 13.09.2026 Bergsøy - Sandefjord 36–39 443
5 13.04.2024 Bergsøy - Fyllingen 30–30 437
6 12.04.2026 Bergsøy - Kragerø 44–26 435
7 29.03.2026 Bergsøy - Charlottenlund 33–32 412
8 21.09.2025 Bergsøy - Kolstad 26–27 402
9 02.12.1990 Bergsøy - Charlottenlund 17–20 400
10 26.02.2023 Bergsøy - Spjelkavik 28–26 400
11 30.03.2025 Bergsøy - Tiller 30–27 375
12 23.09.2023 Bergsøy - Falk 31–35 360
13 12.10.2025 Bergsøy - Viking 36–30 358
14 19.03.2025 Bergsøy - Bodø 29–25 355
15 02.09.2023 Bergsøy - Charlottenlund 22–26 350
16 08.03.2026 Bergsøy - Bjørnar 38–23 347
17 25.01.2026 Bergsøy - Nordstrand 35–29 329
18 26.10.2025 Bergsøy - Lillestrøm 32–24 325
19 21.12.2024 Bergsøy - Åsane 36–30 320
20 13.12.2025 Bergsøy - Bodø 25–30 319
21 19.01.2025 Bergsøy - Grenland 28–35 315
22 18.02.2026 Bergsøy - Åsane 32–31 315
23 08.02.2026 Bergsøy - Haslum 33–19 307
24 04.10.2023 Bergsøy - Kristiansand 30–33 306
25 21.01.2024 Bergsøy - Bodø 27–34 306
26 05.10.2025 Bergsøy - Ryger Stavanger 31–23 302
27 15.11.2025 Bergsøy - Tiller 30–26 302
28 01.02.2020 Bergsøy - Elverum2 30–33 300
29 15.10.2023 Bergsøy - Follo 28–34 300
30 07.03.2020 Bergsøy - Vikhammer 21–27 296
31 18.03.2023 Bergsøy - Charlottenlund2 40–33 290
32 22.11.2025 Bergsøy - Melhus 25–28 289
33 22.02.2024 Bergsøy - Sandefjord 24–38 282
34 13.10.2024 Bergsøy - Viking 29–25 278
35 16.10.2011 Bergsøy - Klæbu 29–26 275
36 25.01.2025 Bergsøy - Melhus 22–23 271
37 30.11.2025 Bergsøy - Grenland 33–31 270
38 29.09.2019 Bergsøy - Charlottenlund 2 33–28 263
39 17.11.2024 Bergsøy - Sandefjord 31–30 260
40 02.03.2025 Bergsøy - Falk 28–24 253

Topp 40 – borte

# Dato Kamp Resultat Publikum
1 06.09.2026 Nærbø - Bergsøy 25–29 1 042
2 24.11.2024 Bodø - Bergsøy 24–32 853
3 08.04.2026 Bodø - Bergsøy 30–24 672
4 14.02.2026 Viking - Bergsøy 33–33 573
5 20.12.2025 Kragerø - Bergsøy 36–32 516
6 17.09.2023 Bodø - Bergsøy 35–33 470
7 25.03.2026 Melhus - Bergsøy 33–31 333
8 11.02.2024 Follo - Bergsøy 19–30 321
9 08.11.2025 Bjørnar - Bergsøy 27–26 314
10 06.10.2021 Spjelkavik - Bergsøy 26–26 300
11 01.09.2024 Grenland - Bergsøy 27–38 293
12 08.10.2023 Sandefjord - Bergsøy 25–45 273
13 21.08.2024 Ørsta - Bergsøy 40–25 250
14 16.12.2023 Fyllingen - Bergsøy 36–33 248
15 02.12.2023 Grenland - Bergsøy 32–34 230
16 03.11.2024 Falk - Bergsøy 30–29 223
17 01.10.2016 LFH09 - Bergsøy 33–27 205
18 28.09.2014 Strindheim - Bergsøy 21–28 200
19 23.11.2022 Spjelkavik - Bergsøy 35–36 200
20 19.11.2023 Oslo Student - Bergsøy 32–24 196
21 23.03.2024 Ryger Stavanger - Bergsøy 25–31 192
22 06.03.2024 Melhus - Bergsøy 28–30 190
23 14.10.2018 HK72 Sande - Bergsøy 26–22 180
24 05.03.2025 Sandefjord - Bergsøy 24–29 180
25 02.10.2024 Åsane - Bergsøy 22–35 175
26 03.11.2012 Charlottenlund - Bergsøy 20–53 173
27 22.09.2024 Melhus - Bergsøy 21–33 172
28 27.09.2025 Haslum - Bergsøy 34–31 168
29 13.09.2023 Ørsta - Bergsøy 32–25 150
30 28.02.2024 Ros - Bergsøy 25–37 150
31 23.02.2025 Viking - Bergsøy 21–35 150
32 01.02.2026 Ryger Stavanger - Bergsøy 28–25 145
33 06.11.2016 Bækkelaget - Bergsøy 21–31 142
34 06.10.2019 Vikhammer - Bergsøy 29–32 135
35 25.08.2024 Florø - Bergsøy 45–16 135
36 18.10.2025 Åsane - Bergsøy 34–30 126
37 02.10.2016 Fjellhammer - Bergsøy 29–40 125
38 17.08.2023 Gloppen - Bergsøy 37–14 125
39 20.10.2024 Ryger Stavanger - Bergsøy 23–23 123
40 27.09.2014 Charlottenlund - Bergsøy 32–34 122

Publikum pr sesong/år

Sesong/år Kampar Sum publikum Snitt Høgste
2026/27 4 3 167 792 1 582
2025/26 28 8 104 289 672
2024/25 28 6 523 233 853
2023/24 28 7 007 250 470
2022/23 8 1 934 242 450
2021/22 8 1 055 132 300
2019/20 15 2 719 181 300
2018/19 11 1 356 123 200
2017/18 15 1 335 89 175
2016/17 14 1 841 132 250
2014/15 21 2 153 103 205
2012/13 18 1 242 69 173
2011/12 3 555 185 275
2010/11 7 1 150 164 250
1993/94 2 285 143 185
1990/91 1 400 400 400
1979/80 1 200 200 200