|
Målscårere År for År
Bergsøy målscårere år for år |
Her finner du vår statistikk år for år, både seriemål og cupmål for Bergsøy.
|
2019 |
Seriemål |
11 | Franjo Tepuric |
10 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
9 | Magnus Waade Myklebust |
6 | Sjølvmål |
4 | Petter Meland Aasen |
3 | Pijus Marcinkevicius |
3 | Roald Andreas Runde |
2 | Marius Sporstøl |
1 | Frank Sverre K Skorpen |
1 | Stian Toft Zahl |
1 | Thomas Sætre Hauge |
1 | Espen Langlo Driveklepp |
1 | Martin Søvik Røren |
1 | Benjamin Leine |
1 | Trym Rekkedal |
1 | Vegard Håheim Elveseter |
1 | Kristoffer Cadua Dalstrøm |
57 | Totalsum |
Cupmål |
2 | Franjo Tepuric |
2 | Magnus Waade Myklebust |
1 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
1 | Espen Langlo Driveklepp |
1 | Daniel Jakob Nerland |
1 | Roald Andreas Runde |
|
2018 |
Seriemål |
24 | Franjo Tepuric |
6 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
5 | Marius Sporstøl |
3 | Martin Søvik Røren |
3 | Håvard Apelseth Hundnes |
2 | Thomas Sætre Hauge |
2 | Espen Langlo Driveklepp |
2 | Fredrik Muren |
2 | Pijus Marcinkevicius |
1 | Sjølvmål |
1 | Frank Sverre K Skorpen |
1 | Andrius Petreikis |
1 | Craig Stuart Rogers |
1 | Stian Toft Zahl |
1 | Dani Rønnestad Hansen |
1 | Kestutis Rickasius |
1 | Joachim Goksøy Magnussen |
57 | Totalsum |
Cupmål |
5 | Franjo Tepuric |
2 | Martin Søvik Røren |
1 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
1 | Fredrik Muren |
1 | Craig Stuart Rogers |
|
2017 |
Seriemål |
15 | Franjo Tepuric |
14 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
13 | Martin Søvik Røren |
8 | Sander Leinebø Ulfstein |
7 | Thomas Sætre Hauge |
4 | Frank Sverre K Skorpen |
2 | Craig Stuart Rogers |
2 | Marius Sporstøl |
1 | Fredrik Muren |
1 | Eirik Heltne |
1 | Stian Toft Zahl |
1 | Roar Amundsen |
69 | Totalsum |
Cupmål |
3 | Franjo Tepuric |
2 | Joachim Goksør Magnussen |
2 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
1 | Frank Sverre K Skorpen |
1 | Eirik Heltne |
|
2016 |
Seriemål |
20 | Franjo Tepuric |
7 | Jordan Blinco |
4 | Eirik Heltne |
4 | Scott Burgess |
3 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
3 | Martin Søvik Røren |
2 | Frank Sverre K Skorpen |
2 | Thomas Sætre Hauge |
2 | Eirik Leinebø Ulfstein |
1 | Espen Langlo Driveklepp |
1 | Peter Daniel Baade |
1 | Øyvind Hagen |
1 | Elion Shatri |
51 | Totalsum |
Cupmål |
1 | Franjo Tepuric |
1 | Jordan Blinco |
|
2015 |
Seriemål |
17 | Franjo Tepuric |
7 | Thomas Sætre Hauge |
3 | Sjølvmål |
3 | Frank Sverre K Skorpen |
3 | Sander Leinebø Ulfstein |
3 | Henrik Grimstad |
2 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
2 | Andreas Kurseth |
2 | Raymond Rachid |
1 | Andrius Petreikis |
1 | Øyvind Hagen |
1 | Eirik Leineø Ulfstein |
1 | Ole Magne Rotevatn |
46 | Totalsum |
Cupmål |
2 | Franjo Tepuric |
2 | Henrik Grimstad |
1 | Thomas Sætre Hauge |
|
2014 |
Seriemål |
10 | Frank Sverre K Skorpen |
5 | Isak husøy |
5 | Jose Pablo Peralta |
3 | Raymond Rachid |
3 | Kestitus Deueika |
3 | Sander Leinebø Ulfstein |
2 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
2 | Harald Haugen |
2 | Peter Daniel Baade |
2 | Fredrik Muren |
2 | Sami Feshaye |
1 | Kjetil Steinsvik Paulsen |
1 | Andrius Petreikis |
1 | Andreas Kurseth |
1 | Martin Søvik Røren |
1 | Eirik Leinebø Ulfstein |
44 | Totalsum |
Cupmål |
3 | Jose Pablo Peralta |
1 | Harald Haugen |
|
2013 |
Seriemål |
10 | Ole Magne Rotevatn |
8 | Frank Sverre K Skorpen |
7 | Andreas Kurseth |
6 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
6 | Raymond Rachid |
4 | Andrius Petreikis |
3 | Sjølvmål |
2 | Peter Daniel Baade |
2 | Kestitus Deueika |
1 | Martin Søvik Røren |
1 | Aleksander Dahle |
1 | Øyvind Hagen |
1 | Sivert Sande |
1 | Goncalo Nuno Da Costa |
54 | Totalsum |
Cupmål |
2 | Frank Sverre K Skorpen |
1 | Andrius Petreikis |
|
2012 |
Seriemål |
11 | Frank Sverre Skorpen |
7 | Daniel Sandvik |
7 | Aleksander Dahle |
6 | Kjetli Steinsvik Paulsen |
5 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
4 | Andreas Kurseth |
3 | Raymond Rachid |
1 | Terje Teige |
1 | Fredrik Muren |
1 | Andreas Helvig |
1 | Kestitus Deueika |
1 | Martin Falkanger |
1 | Ulrik Wingsternes |
1 | Joakim Muren |
1 | Ole Magne Rotevatn |
51 | Totalsum |
Cupmål |
1 | Nikolai Hasfjord |
|
2011 |
Seriemål |
12 | Frank Sverre Skorpen |
8 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
6 | Peter Daniel Baade |
5 | Kjetli Steinsvik Paulsen |
5 | Ole Magne Rotevatn |
4 | Kestitus Deueika |
3 | Daniel Sandvik |
3 | Aleksander Dahle |
2 | Fredrik Muren |
1 | Sjølvmål |
1 | Andreas Kurseth |
1 | Harald Haugen |
1 | Jim Kjellstadli |
1 | Andre Lima |
53 | Totalsum |
Cupmål |
3 | Peter Daniel Baade |
2 | Frank Sverre Skorpen |
1 | Gustav Pettersen |
1 | Ulrik Wingsternes |
1 | Kestitus Deveika |
|
2010 |
Seriemål |
12 | Peter Daniel Baade |
11 | Frank Sverre Skorpen |
7 | Andrius Petreikis |
6 | Kjetil Steinsvik Paulsen |
6 | Aleksander Dahle |
3 | Gustav Pettersen |
2 | Andreas Kurseth |
2 | Harald Haugen |
2 | Kestitus Deueika |
1 | Sjølvmål |
1 | Jim Kjelstadli |
53 | Totalsum |
|
2009 |
Seriemål |
27 | Frank Sverre Skorpen |
10 | Gustav Pettersen |
9 | Joakim Bendal |
6 | Kjetil Steinsvik Paulsen |
6 | Mats Inge Teige |
3 | Sjølvmål |
3 | Anders Per Vågsholm |
3 | Fredrik Muren |
3 | Aleksander Dahle |
3 | Daniel Hatløy |
2 | Daniel Sandvik |
2 | Peter Daniel Baade |
1 | Lars Conradi Andersen |
1 | Harald Haugen |
1 | Terje Teige |
1 | Andre Lima |
|
2008 |
Seriemål |
19 | Frank Sverre Skorpen |
9 | Daniel Jøsok Kvalsvik |
6 | Thomas Sætre Hauge |
5 | Joakim Bendal |
4 | Mats Inge Teige |
3 | Gustav Pettersen |
3 | Anders Per Vågsholm |
2 | Rune Frantsen |
2 | Daniel Sandvik |
1 | Lars Conradi Andersen |
1 | Harald Haugen |
1 | Bjørnar Gundersen |
1 | Andre Lima |
1 | Håvard Remøy |
|
2007 |
Seriemål |
23 | Frank Sverre Skorpen |
5 | Steffen Helsem Kvalsund |
5 | Harald Haugen |
3 | Bjørnar Gundersen |
2 | Geir Sandnes |
2 | Gustav Pettersen |
2 | Anders Per Vågsholm |
2 | Daniel Hatløy |
2 | Frantz Frantzen |
2 | Håvard Remøy |
1 | Joakim Bendal |
1 | Anders Helsem Hoff |
1 | Paul Kåre Remøy |
1 | Dag Gøran Brandal |
|
2006 |
Seriemål |
10 | Preben Hestad |
10 | Gustav Pettersen |
4 | Kjetil Paulsen |
3 | Steffen Helsem Kvalsund |
3 | Daniel Hatløy |
3 | Steffen Moltu |
3 | Jonny Leikanger |
1 | Vegard Sævik |
1 | Egzon Abazi |
|
2005 |
Seriemål |
13 | Preben Hestad |
6 | Frank Sverre Skorpen |
5 | Jarl Åge Vågsholm |
4 | Per Ståle Nykrem |
2 | Sjølvmål |
2 | Steffen Helsem Kvalsund |
2 | Christoffer Nilsen |
2 | Mats Inge Teige |
2 | Marvin Kopperstad |
2 | Ove Kvalsvik |
1 | Daniel Hatløy |
1 | Frantz Frantzen |
|
2004 |
Seriemål |
16 | Anders Vaagen |
8 | Frank Sverre Skorpen |
8 | Per Ståle Nykrem |
8 | Johnny Moltubakk |
6 | Steffen Helsem Kvalsund |
3 | Jarl Åge Vågsholm |
2 | Rune Frantsen |
2 | Frantz Frantzen |
1 | Sjølvmål |
1 | Karl Bjarte Vike |
1 | Vegard Sævik |
1 | Anders Per Vågsholm |
1 | Tommy Remøy |
|
2003 |
Seriemål |
13 | Frank Sverre K Skorpen |
4 | Rune Frantsen |
4 | Karl Bjarte Vike |
4 | Mons Arne Kvalsvik |
3 | Roy Igesund |
3 | Knut Peter Sævik |
2 | Christoffer Nilsen |
2 | Lars Conradi Andersen |
2 | Martin Molnberg |
1 | Sjølvmål |
1 | Steffen Helsem Kvalsund |
1 | Mats Inge Teige |
1 | Anders Per Vågsholm |
1 | Johnny Moltubakk |
1 | Anders Helsem Hoff |
1 | Oddbjørn Seljeseth |
1 | Joachim Goksør Magnussen |
Cupmål |
1 | Frank Sverre K Skorpen |
|
2002 |
Seriemål |
18 | Frank Sverre K Skorpen |
13 | Steffen Helsem Kvalsund |
6 | Jarl Åge Vågsholm |
6 | Roy Igesund |
5 | Christoffer Nilsen |
4 | Martin Molnberg |
4 | Rune Frantsen |
3 | Mons Arne Kvalsvik |
2 | Arve Helsem Leine |
1 | Karl Bjarte Vike |
1 | Marvin Kopperstad |
1 | Martin Løseth |
1 | Eivind Sæther |
1 | Arild Helsem Kvalsund |
|
2001 |
Seriemål |
22 | Frank Sverre K Skorpen |
9 | Roy Igesund |
6 | Per Ståle Nykrem |
4 | Steffen Kvalsund |
3 | Geir Sandnes |
3 | Martin Molnberg |
2 | Jarl Åge Vågsholm |
1 | Sjølvmål |
1 | Karl Bjarte Vike |
1 | Anders Per Vågsholm |
|
2000 |
Seriemål |
15 | Frank Sverre K Skorpen |
8 | Jarl Åge Vågsholm |
4 | Arild Helsem Kvalsund |
4 | Lasse Myrhol |
4 | Tommy Notøy |
3 | Lennart Garnes |
2 | Christoffer Nilsen |
1 | Geir Sandnes |
1 | Preben Hestad |
1 | Roy Igesund |
1 | Kristian Berge |
1 | Per Ståle Nykrem |
Cupmål |
1 | Jarl Åge Vågsholm |
|
1999 |
Seriemål |
10 | Oddmund Vågsholm |
8 | Rune Frantsen |
7 | Jarl Åge Vågsholm |
6 | Preben Hestad |
5 | Lasse Myrhol |
3 | Frank Sverre Skorpen |
2 | Arild Helsem Kvalsund |
2 | Vegard Fiksdal |
1 | Christoffer Nilsen |
1 | Ronny Pål Kvalsvik |
1 | Tommy Ingebrigtsen |
1 | Jon Robert Moen |
|
1998 |
Seriemål |
10 | Oddmund Vågsholm |
6 | Frank Sverre Skorpen |
6 | Arild Helsem Kvalsund |
4 | Lasse Myrhol |
3 | Rune Frantsen |
2 | Roy Igesund |
1 | Lars Ove Almestad |
3 | Nils Roger Paulsen |
2 | Christoffer Nilsen |
1 | Karl Bjarte Vike |
1 | Remi Helleseth |
Cupmål |
1 | Lars Ove Almestad |
|
1997 |
Seriemål |
13 | Lasse Myrhol |
9 | Preben Hestad |
7 | Rune Frantsen |
6 | Lars Ove Almestad |
6 | Arild Helsem Kvalsund |
3 | Frank Sverre Skorpen |
3 | Kristian Berge |
3 | Oddmund Vågsholm |
2 | Ronny Pål Kvalsvik |
1 | Arve Helsem Leine |
1 | Marvin Kopperstad |
1 | Frode Myrhol |
1 | Lennart Garnes |
Cupmål |
2 | Preben Hestad |
2 | Jarl Åge Vågsholm |
|
1996 |
Seriemål |
11 | Arild Helsem Kvalsund |
4 | Frank Sverre Skorpen |
4 | Tonny pettersen |
4 | Geir Sandnes |
4 | Vegard Fiksdal |
4 | Arthur Solevåg |
3 | Jarl Åge Vågsholm |
2 | Rune Frantsen |
2 | Lasse Myrhol |
2 | Preben Hestad |
1 | Nils Roger Paulsen |
1 | Ronny Pål Kvalsvik |
|
1995 |
Seriemål |
23 | Arild Helsem Kvalsund |
16 | Jarl Åge Vågsholm |
7 | Geir Sandnes |
5 | Lasse Myrhol |
4 | Rune Frantsen |
4 | Torbjørn Leikanger |
3 | Tonny Pettersen |
3 | Vegard Fiksdal |
3 | Olva Elias Torset |
2 | Kristian Berge |
1 | Lars Ove Almestad |
1 | Arve Helsem Leine |
1 | Sjølvmål |
|
1994 |
Seriemål |
11 | Arild Helsem Kvalsund |
8 | Lars Ove Almestad |
6 | Torbjørn leikanger |
3 | Endre Tjervåg |
3 | Kristian Berge |
2 | Geir Sandnes |
2 | Vegard Fiksdal |
1 | Nils Roger Paulsen |
1 | Fred Frantzen |
1 | Lasse Myrhol |
1 | Stian Skogen |
1 | Leif Inge Jøsok |
1 | Dagfinn Vattøy |
|
1993 |
Seriemål |
12 | Lars Ove Almestad |
6 | Tonny Pettersen |
6 | Arild Helsem Kvalsund |
6 | Kristian Berge |
3 | Jarl Åge Wågsholm |
3 | Endre Tjervåg |
2 | Nils Roger Paulsen |
2 | Sindre Reite |
|
1992 |
Seriemål |
14 | Endre Tjervåg |
4 | Trond Paulsen |
3 | Nils Roger Paulsen |
2 | Lars Ove Almestad |
1 | Tonny Pettersen |
1 | Are Blindheim |
|
1991 |
Seriemål |
7 | Lars Ove Alemstad |
4 | Geir Sandnes |
4 | Are Blindheim |
3 | Endre Tjervåg |
2 | Nils Roger Paulsen |
2 | Henning Solem |
2 | Sindre Reite |
2 | Kjartan Kleppe |
1 | Fred Frantzen |
1 | Arild Helsem Kvalsund |
1 | Gullik Kjelstadli |
1 | Ivan Myklebust |
1 | Kristian Berge |
|
1990 |
Seriemål |
10 | Endre Tjervåg |
4 | Nils Roger Paulsen |
4 | Trond Paulsen |
4 | Henning Solem |
4 | Frode Wilhelmsen |
3 | Børge Hansen |
2 | Vidar Eikrem |
1 | Lars Ove Almestad |
1 | Kristian Berge |
1 | Per Arne Aarvik |
|
1989 |
Seriemål |
5 | Trond Paulsen |
5 | Frode Wilhelmsen |
4 | Tonny Pettersen |
4 | Endre Tjervåg |
2 | Lars Ove Almestad |
2 | Nils Roger Paulsen |
2 | Henning Solem |
2 | Gullik Kjelstadli |
2 | Rolf Bakke |
1 | Fred Frantzen |
Cupmål |
2 | Henning Solem |
2 | Nils Roger Paulsen |
2 | Tonny Pettersen |
1 | Endre Tjervåg |
1 | Vidar Eikrem |
|
1988 |
Seriemål |
11 | Lars Ove Almestad |
9 | Are Blindheim |
6 | Fred Frantzen |
5 | Trond Paulsen |
5 | Henning Solem |
4 | Rolf Bakke |
3 | Gullik Kjellstadli |
2 | Tonny Pettersen |
1 | Nils Roger Paulsen |
|
1987 |
Seriemål |
8 | Nils Roger Paulsen |
5 | Trond Paulsen |
4 | Jack Pettersen |
4 | Henning Solem |
3 | Tonny Pettersen |
3 | Kjartan Paulsen |
2 | Børge Hansen |
2 | Frode Wilhelmsen |
1 | Lars Ove Almestad |
1 | Torbjørn Leikanger |
1 | Are Blindheim |
1 | Paul Kurt Nerland |
|
1986 |
Seriemål |
5 | Tonny Pettersen |
5 | Trond Paulsen |
4 | Fred Frantzen |
3 | Lars Ove Almestad |
3 | Frode Wilhelmsen |
2 | Henning Solem |
2 | Gulli Kjellstadli |
2 | Børge Hansen |
1 | Jack Pettersen |
1 | Kurt Woldsund |
|
1985 |
Seriemål |
12 | Tonny Pettersen |
9 | Jarle Gunnarstein |
7 | Nils Roger Palsen |
7 | Fred Frantzen |
6 | Frode Wilhelmsen |
3 | Kjetil Goksøyr |
2 | Trond Paulsen |
2 | Gulli Kjellstadli |
1 | Paul Kurt Nerland |
1 | Ståle Voldsund |
1 | Sjølvmål |
Cupmål |
1 | Jarle Gunnarstein |
1 | Trond Vike |
1 | Tonny Pettersen |
1 | Trond Paulsen |
|
1984 |
Seriemål |
7 | Frode Wilhelmsen |
5 | Fred Frantzen |
4 | Henning Solem |
3 | Trond Paulsen |
3 | Marvin Arnesen |
2 | Rolf Bakke |
1 | Nils Roger Paulsen |
1 | Kjetil Goksøyr |
1 | Tonny Pettersen |
1 | Paul Kurt Nerland |
1 | Lars Ove Almestad |
1 | Gullik Kjelstadli |
|
1983 |
Seriemål |
9 | Fred Frantzen |
5 | Henning Solem |
5 | Frode Wilhelmsen |
3 | Trond Paulsen |
3 | Knut Teige |
2 | Gullik Kjelstadli |
2 | Rolf Bakke |
2 | Arthur Almestad |
1 | Kjartan Paulsen |
1 | Kjetil Goksøyr |
1 | Perry Kopperstad |
1 | Knut Igesund |
Cupmål |
1 | Fred Frantzen |
1 | Henning Solem |
|
1982 |
Seriemål |
7 | Fred Frantzen |
2 | Trond Paulsen |
2 | Paul Kurt Nerland |
2 | Henning Moltubakk |
1 | Knut Igesund |
1 | Arthur Almestad |
1 | Marvin Arnesen |
1 | Trond Vike |
|
1981 |
Seriemål |
7 | Fred Frantzen |
7 | Trond Paulsen |
4 | Jack Pettersen |
1 | Frode Wilhelmsen |
1 | Svein Arne Møller |
1 | Jarle Myking |
1 | Knut Igesund |
Cupmål |
1 | Knut Teige |
1 | Jarle Myking |
|
1980 |
Seriemål |
22 | Fred Frantzen |
7 | Trond Paulsen |
6 | Frode Wilhelmsen |
4 | Knut Teige |
3 | Svein Arne Møller |
2 | Jack Pettersen |
2 | Kjell Rønnestad |
1 | Kjartan Paulsen |
Cupmål |
2 | Fred Frantzen |
2 | Knut Teige |
|
1979 |
Seriemål |
10 | Fred Frantzen |
5 | Jack Pettersen |
3 | Svein Arne Møller |
2 | Bjørn Myklebust |
2 | Kjartan Paulsen |
2 | Egil Vike |
1 | Trond Paulsen |
1 | Kjell Rønnestad |
Cupmål |
4 | Fred Frantzen |
2 | Asbjørn Myklebust |
2 | Kjell Rønnestad |
1 | Kjartan Paulsen |
|
1978 |
Seriemål |
19 | Fred Frantzen |
8 | Knut Teige |
3 | Trond Paulsen |
2 | Bjørn Myklebust |
1 | Svein Inge Urke |
1 | Svein Arne Møller |
Cupmål |
1 | Fred Frantzen |
1 | Svein Arne Møller |
|
1977 |
Seriemål |
8 | Svein Inge Urke |
6 | Fred Frantzen |
5 | Knut Teige |
4 | Jack Pettersen |
4 | Sveinung Frøystad |
|
1976 |
Seriemål |
16 | Fred Frantzen |
5 | Sveinung Frøystad |
4 | Jack Pettersen |
3 | Knut Teige |
3 | Svein Inge Urke |
2 | Kjartan Fagerlund |
1 | knut Igesund |
1 | Bjørn Myklebust |
1 | Sjølvmål |
Cupmål |
3 | Knut Teige |
2 | Rune Vike |
1 | Fred Frantzen |
|
1975 |
Seriemål |
17 | Fred Frantzen |
9 | Knut Teige |
3 | Jack Pettersen |
2 | Asbjørn Myklebust |
1 | Ronald Moen |
1 | Kjartan Fagerlund |
1 | Sveinung Frøystad |
1 | Rune Vike |
1 | Bjørn Myklebust |
|
1974 |
Seriemål |
17 | Fred Frantzen |
8 | Knut Teige |
4 | Sveinung Frøystad |
2 | Ronald Moen |
1 | Knut Igesund |
1 | Jack Pettersen |
1 | Rune Vike |
1 | Bjørn Myklebust |
Cupmål |
3 | Knut Teige |
2 | Fred Frantzen |
2 | Jack Pettersen |
1 | Eldar Zahl |
1 | Bjørn Myklebust |
|
1973 |
Seriemål |
16 | Fred Frantzen |
8 | Rune Vike |
5 | Kjartan Fagerlund |
5 | Sveinung Frøystad |
4 | Bjørn Myklebust |
1 | Knut Igesund |
1 | Jack Pettersen |
1 | Geir Vangen |
|
1972 |
Seriemål |
8 | Knut Teige |
3 | Fred Frantzen |
2 | Kjartan Fagerlund |
1 | Sveinung Frøystad |
1 | Arnljot Worren |
Cupmål |
2 | Rune Vike |
1 | Fred Frantzen |
1 | Knut Teige |
|
1971 |
Seriemål |
8 | Fred Frantzen |
6 | Knut Teige |
3 | Asbjørn Myklebust |
2 | Kjartan Fagerlund |
1 | Jack Pettersen |
Cupmål |
1 | Asbjørn Myklebust |
1 | Kjartan Fagerlund |
|
1970 |
Seriemål |
9 | Knut Teige |
4 | Jack Pettersen |
4 | Asbjørn Myklebust |
2 | Kjartan Fagerlund |
1 | Ronald Moen |
1 | Sveinung Frøystad |
Cupmål |
3 | Jostein Myklebust |
2 | Asbjørn Myklebust |
1 | Kjartan Fagerlund |
1 | Oskar Waage |
|
1969 |
Seriemål |
16 | Asbjørn Myklebust |
6 | Kjartan Fagerlund |
3 | Fred Frantzen |
3 | Oskar Waage |
1 | Sveinung Frøystad |
1 | Inge Kvalsvik |
1 | Ronald Moen |
1 | Per Worren |
Cupmål |
6 | Asbjørn Myklebust |
4 | Kjartan Fagerlund |
1 | Ronald Moen |
Kvalik/KM |
1 | Kjartan Fagerlund |
1 | Asbjørn Myklebust |
1 | Sveinung Frøystad |
1 | Oskar Waage |
|
1968 |
Seriemål |
12 | Asbjørn Myklebust |
6 | Kjartan Fagerlund |
8 | Jack Pettersen |
1 | Jostein Myklebust |
Info |
Mangler mål i kampene |
3 | Sykkylven - Bergsøy 1-3 |
3 | Totalt |
|
1967 |
Seriemål |
14 | Asbjørn Myklebust |
9 | Kjartan Fagerlund |
3 | Oskar Waage |
2 | Knut Teige |
2 | Sigmund Paulsen |
1 | Sjølvmål |
Info |
Mangler mål i kampene |
2 | Valder - Bergsøy 2-2 |
3 | Blindheim - Bergsøy 0-3 |
5 | Totalt |
|
1966 |
Seriemål |
8 | Knut Teige |
6 | Sigmund Paulsen |
5 | Asbjørn Myklebust |
4 | Sverre Botn |
2 | Oskar Waage |
2 | Asmund Myklebust |
2 | Eldar Eilertsen |
1 | Asbjørn Røsås |
1 | Andreas Kvalsund |
Info |
Mangler mål i kampene |
2 | Bergsøy - Ørsta 2-5 |
3 | Stordal - Bergsøy 0-3 |
2 | Sykkylven - Bergsøy 1-2 |
1 | Valder - Bergsøy 3-1 |
8 | Totalt |
|
1965 |
Seriemål |
13 | Sigmund Paulsen |
3 | Sverre Botn |
2 | Kolbjørn Wickstrøm |
2 | Oskar Waage |
1 | Asbjørn Myklebust |
1 | Kjartan Fagerlund |
1 | Asbjørn Røsås |
Info |
Mangler mål i kampene |
2 | Bergsøy - Vigra 2-2 |
1 | Bergsøy - Stranda 5-2 |
3 | Aksla - Bergsøy 3-3 |
1 | Bergsøy - Brattvåg 4-3 |
3 | Skarbøvik - Bergsøy 3-3 |
4 | Vigra - Bergsøy 5-4 |
14 | Totalt |
|
1964 |
Seriemål |
7 | Sverre Botn |
6 | Kolbjørn Wickstrøm |
2 | Eldar Eilertsen |
2 | Sigmund Paulsen |
1 | Harald Arnesen |
Info |
Mangler mål i kampene |
3 | Brattvåg - Bergsøy 3-3 |
1 | Emblem - Bergsøy 1-5 |
1 | Hareid - Bergsøy 3-1 |
2 | Blindheim - Bergsøy 6-2 |
2 | Mauseidvåg - Bergsøy 4-2 |
9 | Totalt |
|
1963 |
Seriemål |
7 | Per Eide |
3 | Kjartan Fagerlund |
3 | Sigmund Paulsen |
2 | Sjølvmål |
2 | Sverre Botn |
1 | Paul Brekke |
1 | Harald Arnesen |
1 | Ola Goksøyr |
Info |
Mangler mål i kampene |
1 | Stordal - Bergsøy 2-1 |
2 | Volda - Bergsøy 4-2 |
1 | Emblem - Bergsøy 4-1 |
4 | Totalt |
|
1961/62 |
Seriemål |
7 | Kjartan Fagerlund |
4 | Gunnar Kjelstadli |
2 | Kolbjørn Wickstrøm |
2 | Harald Arnesen |
2 | Sigmund Paulsen |
2 | Ola Goksøyr |
1 | Sverre Botn |
1 | Roger Larsen |
1 | Asmund Myklebust |
Info |
Mangler mål i kampene |
2 | Stordal - Bergsøy 1-2 |
1 | VRF - Bergsøy 9-1 |
1 | Bergsøy - Herd 1-5 |
1 | Bergsøy - Aksla 1-6 |
5 | Totalt |
|
1960/61 |
Seriemål |
9 | Kolbjørn Wickstrøm |
4 | John Helge Kvalsvik |
1 | Gunnar Kjelstadli |
1 | Ola Goksøyr |
1 | Ola Harsvik |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 34 mål |
|
1959/60 |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 34 mål |
|
1958/59 |
Seriemål |
4 | Sverre Botn |
3 | Petter Sperre |
3 | Kolbjørn Wickstrøm |
1 | Paul Brekke |
1 | Ola Goksøyr |
1 | Jon Ertresvåg |
1 | Asmund Myklebust |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 12 mål |
|
1957/58 |
Seriemål |
4 | Sverre Botn |
3 | Petter Sperre |
2 | Paul Brekke |
1 | Sjølvmål |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 31 mål |
|
1956/57 |
Seriemål |
3 | Petter Sperre |
1 | Sigmund Paulsen |
1 | Jon Ertresvåg |
1 | Paul Brekke |
1 | Petter J Pettersen |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 24 mål |
|
1955/56 |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 42 mål |
|
1954/55 |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 42 mål |
|
1953/54 |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 47 mål |
|
1952/53 |
Seriemål |
2 | Knut Nilsen |
1 | Sigmund Paulsen |
1 | Jon Ertresvåg |
1 | Petter J Pettersen |
Info |
Mangler mål i kampene |
Mangler 38 mål |
|
|
1415 Kampreferat
Kampreferat info
★ Kampreferat som inneholder bilder
☆ Godt kampreferat uten bilder
(Tom) Lite info i kampreferat
|