Historisk status
Spelarmerittar
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
Topp 10 målkampar
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 13 | 06.12.2025 | Charlottenlund - Bergsøy (25–24) |
| 12 | 14.02.2026 | Viking - Bergsøy (33–33) |
| 11 | 16.09.2026 | Bergsøy - Sandnes (29–26) |
| 11 | 13.09.2026 | Bergsøy - Sandefjord (36–39) |
| 11 | 12.04.2026 | Bergsøy - Kragerø (44–26) |
| 10 | 30.11.2025 | Bergsøy - Grenland (33–31) |
| 10 | 16.02.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger (30–24) |
| 10 | 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande (45–39) |
| 9 | 29.03.2026 | Bergsøy - Charlottenlund (33–32) |
| 9 | 25.01.2026 | Bergsøy - Nordstrand (35–29) |
Statistikk
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 40 |
| 2025/2026 | 29 | 208 |
| 2024/2025 | 28 | 179 |
| 2023/2024 | 27 | 55 |
Sesong for sesong
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Personlege kamprekordar
Rekordar frå kampane denne spelaren er registrert i.
Kampar og kampreferat
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 2026/2027 | 0 | 0 | 4/2 · 27/13 | 6/40 |
| 2025/2026 | 29 | 208 | 26/3 · 185/23 | 29/208 |
| 2024/2025 | 28 | 179 | 26/2 · 169/10 | 28/179 |
| 2023/2024 | 27 | 55 | 24/3 · 48/7 | 27/55 |
Registrerte kampar i kampreferata
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Viking - Bergsøy | 24–30 | 5 |
| 16.09.2026 | Bergsøy - Sandnes | 29–26 | 11 |
| 13.09.2026 | Bergsøy - Sandefjord | 36–39 | 11 |
| 06.09.2026 | Nærbø - Bergsøy | 25–29 | 6 |
| 29.08.2026 | Bergsøy - Kolstad | 23–33 | 5 |
| 24.08.2026 | Gloppen - Bergsøy | 41–14 | 2 |
| 12.04.2026 | Bergsøy - Kragerø | 44–26 | 11 |
| 08.04.2026 | Bodø - Bergsøy | 30–24 | 6 |
| 29.03.2026 | Bergsøy - Charlottenlund | 33–32 | 9 |
| 25.03.2026 | Melhus - Bergsøy | 33–31 | 4 |
| 15.03.2026 | Tiller - Bergsøy | 28–28 | 8 |
| 08.03.2026 | Bergsøy - Bjørnar | 38–23 | 7 |
| 01.03.2026 | Lillestrøm - Bergsøy | 34–29 | 2 |
| 18.02.2026 | Bergsøy - Åsane | 32–31 | 6 |
| 14.02.2026 | Viking - Bergsøy | 33–33 | 12 |
| 08.02.2026 | Bergsøy - Haslum | 33–19 | 2 |
| 01.02.2026 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 28–25 | 5 |
| 25.01.2026 | Bergsøy - Nordstrand | 35–29 | 9 |
| 18.01.2026 | Grenland - Bergsøy | 39–29 | 9 |
| 20.12.2025 | Kragerø - Bergsøy | 36–32 | 8 |
| 13.12.2025 | Bergsøy - Bodø | 25–30 | 4 |
| 06.12.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 25–24 | 13 |
| 30.11.2025 | Bergsøy - Grenland | 33–31 | 10 |
| 22.11.2025 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 9 |
| 15.11.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–26 | 9 |
| 08.11.2025 | Bjørnar - Bergsøy | 27–26 | 6 |
| 26.10.2025 | Bergsøy - Lillestrøm | 32–24 | 6 |
| 18.10.2025 | Åsane - Bergsøy | 34–30 | 6 |
| 12.10.2025 | Bergsøy - Viking | 36–30 | 9 |
| 05.10.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 31–23 | 7 |
| 27.09.2025 | Haslum - Bergsøy | 34–31 | 4 |
| 21.09.2025 | Bergsøy - Kolstad | 26–27 | 8 |
| 14.09.2025 | Nordstrand - Bergsøy | 30–26 | 4 |
| 30.08.2025 | Ørsta - Bergsøy | 39–20 | 8 |
| 18.08.2025 | Spjelkavik - Bergsøy | 38–24 | 7 |
| 05.04.2025 | Storhamar - Bergsøy | 24–28 | 6 |
| 30.03.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–27 | 8 |
| 23.03.2025 | HK72 Sande - Bergsøy | 40–34 | 9 |
| 19.03.2025 | Bergsøy - Bodø | 29–25 | 6 |
| 09.03.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 35–31 | 8 |
| 05.03.2025 | Sandefjord - Bergsøy | 24–29 | 5 |
| 02.03.2025 | Bergsøy - Falk | 28–24 | 6 |
| 23.02.2025 | Viking - Bergsøy | 21–35 | 6 |
| 16.02.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 30–24 | 10 |
| 29.01.2025 | Ros - Bergsøy | 33–23 | 7 |
| 25.01.2025 | Bergsøy - Melhus | 22–23 | 4 |
| 19.01.2025 | Bergsøy - Grenland | 28–35 | 9 |
| 21.12.2024 | Bergsøy - Åsane | 36–30 | 9 |
| 14.12.2024 | Bergsøy - Storhamar | 33–22 | 5 |
| 08.12.2024 | Tiller - Bergsøy | 26–31 | 4 |
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 10 |
| 24.11.2024 | Bodø - Bergsøy | 24–32 | 6 |
| 17.11.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 31–30 | 8 |
| 03.11.2024 | Falk - Bergsøy | 30–29 | 8 |
| 20.10.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 23–23 | 8 |
| 13.10.2024 | Bergsøy - Viking | 29–25 | 6 |
| 06.10.2024 | Bergsøy - Charlottenlund | 32–31 | 6 |
| 02.10.2024 | Åsane - Bergsøy | 22–35 | 5 |
| 22.09.2024 | Melhus - Bergsøy | 21–33 | 0 |
| 07.09.2024 | Bergsøy - Ros | 28–32 | 5 |
| 01.09.2024 | Grenland - Bergsøy | 27–38 | 5 |
| 25.08.2024 | Florø - Bergsøy | 45–16 | 4 |
| 21.08.2024 | Ørsta - Bergsøy | 40–25 | 6 |
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 1 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 2 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 3 |
| 06.03.2024 | Melhus - Bergsøy | 28–30 | 0 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 1 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 1 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 3 |
| 11.02.2024 | Follo - Bergsøy | 19–30 | 1 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 2 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 2 |
| 21.01.2024 | Bergsøy - Bodø | 27–34 | 8 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 1 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 1 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 4 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 1 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 2 |
| 12.11.2023 | Bergsøy - Ros | 38–37 | 4 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 3 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 2 |
| 15.10.2023 | Bergsøy - Follo | 28–34 | 1 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 4 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 3 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 1 |
| 17.09.2023 | Bodø - Bergsøy | 35–33 | 0 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 2 |
| 02.09.2023 | Bergsøy - Charlottenlund | 22–26 | 0 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 2 |
Mål
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
Mål år for år
Registrerte målkampar
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Viking - Bergsøy | 24–30 | 5 |
| 16.09.2026 | Bergsøy - Sandnes | 29–26 | 11 |
| 13.09.2026 | Bergsøy - Sandefjord | 36–39 | 11 |
| 06.09.2026 | Nærbø - Bergsøy | 25–29 | 6 |
| 29.08.2026 | Bergsøy - Kolstad | 23–33 | 5 |
| 24.08.2026 | Gloppen - Bergsøy | 41–14 | 2 |
| 12.04.2026 | Bergsøy - Kragerø | 44–26 | 11 |
| 08.04.2026 | Bodø - Bergsøy | 30–24 | 6 |
| 29.03.2026 | Bergsøy - Charlottenlund | 33–32 | 9 |
| 25.03.2026 | Melhus - Bergsøy | 33–31 | 4 |
| 15.03.2026 | Tiller - Bergsøy | 28–28 | 8 |
| 08.03.2026 | Bergsøy - Bjørnar | 38–23 | 7 |
| 01.03.2026 | Lillestrøm - Bergsøy | 34–29 | 2 |
| 18.02.2026 | Bergsøy - Åsane | 32–31 | 6 |
| 14.02.2026 | Viking - Bergsøy | 33–33 | 12 |
| 08.02.2026 | Bergsøy - Haslum | 33–19 | 2 |
| 01.02.2026 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 28–25 | 5 |
| 25.01.2026 | Bergsøy - Nordstrand | 35–29 | 9 |
| 18.01.2026 | Grenland - Bergsøy | 39–29 | 9 |
| 20.12.2025 | Kragerø - Bergsøy | 36–32 | 8 |
| 13.12.2025 | Bergsøy - Bodø | 25–30 | 4 |
| 06.12.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 25–24 | 13 |
| 30.11.2025 | Bergsøy - Grenland | 33–31 | 10 |
| 22.11.2025 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 9 |
| 15.11.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–26 | 9 |
| 08.11.2025 | Bjørnar - Bergsøy | 27–26 | 6 |
| 26.10.2025 | Bergsøy - Lillestrøm | 32–24 | 6 |
| 18.10.2025 | Åsane - Bergsøy | 34–30 | 6 |
| 12.10.2025 | Bergsøy - Viking | 36–30 | 9 |
| 05.10.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 31–23 | 7 |
| 27.09.2025 | Haslum - Bergsøy | 34–31 | 4 |
| 21.09.2025 | Bergsøy - Kolstad | 26–27 | 8 |
| 14.09.2025 | Nordstrand - Bergsøy | 30–26 | 4 |
| 30.08.2025 | Ørsta - Bergsøy | 39–20 | 8 |
| 18.08.2025 | Spjelkavik - Bergsøy | 38–24 | 7 |
| 05.04.2025 | Storhamar - Bergsøy | 24–28 | 6 |
| 30.03.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–27 | 8 |
| 23.03.2025 | HK72 Sande - Bergsøy | 40–34 | 9 |
| 19.03.2025 | Bergsøy - Bodø | 29–25 | 6 |
| 09.03.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 35–31 | 8 |
| 05.03.2025 | Sandefjord - Bergsøy | 24–29 | 5 |
| 02.03.2025 | Bergsøy - Falk | 28–24 | 6 |
| 23.02.2025 | Viking - Bergsøy | 21–35 | 6 |
| 16.02.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 30–24 | 10 |
| 29.01.2025 | Ros - Bergsøy | 33–23 | 7 |
| 25.01.2025 | Bergsøy - Melhus | 22–23 | 4 |
| 19.01.2025 | Bergsøy - Grenland | 28–35 | 9 |
| 21.12.2024 | Bergsøy - Åsane | 36–30 | 9 |
| 14.12.2024 | Bergsøy - Storhamar | 33–22 | 5 |
| 08.12.2024 | Tiller - Bergsøy | 26–31 | 4 |
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 10 |
| 24.11.2024 | Bodø - Bergsøy | 24–32 | 6 |
| 17.11.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 31–30 | 8 |
| 03.11.2024 | Falk - Bergsøy | 30–29 | 8 |
| 20.10.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 23–23 | 8 |
| 13.10.2024 | Bergsøy - Viking | 29–25 | 6 |
| 06.10.2024 | Bergsøy - Charlottenlund | 32–31 | 6 |
| 02.10.2024 | Åsane - Bergsøy | 22–35 | 5 |
| 07.09.2024 | Bergsøy - Ros | 28–32 | 5 |
| 01.09.2024 | Grenland - Bergsøy | 27–38 | 5 |
| 25.08.2024 | Florø - Bergsøy | 45–16 | 4 |
| 21.08.2024 | Ørsta - Bergsøy | 40–25 | 6 |
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 1 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 2 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 3 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 1 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 1 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 3 |
| 11.02.2024 | Follo - Bergsøy | 19–30 | 1 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 2 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 2 |
| 21.01.2024 | Bergsøy - Bodø | 27–34 | 8 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 1 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 1 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 4 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 1 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 2 |
| 12.11.2023 | Bergsøy - Ros | 38–37 | 4 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 3 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 2 |
| 15.10.2023 | Bergsøy - Follo | 28–34 | 1 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 4 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 3 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 1 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 2 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 2 |
Keeperstatistikk
Berre kampar der keeperdata er registrert er med i tala.
Trykk på statistikkorta eller kampane under – keeperdelen reagerer og framhevar tala utan at sida blir uroleg.
Sesong for sesong
| Sesong | Kampar | Redn. | Redn. % | 7m |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 | 0 | — | 0 |
| 2025/26 | 27 | 0 | — | 0 |
| 2024/25 | 25 | 0 | — | 0 |
| 2023/24 | 23 | 0 | — | 0 |
Kamp for kamp
| Dato / kamp | Redn. | Mål imot | Redn. % | 7m |
|---|---|---|---|---|
|
Viking - Bergsøy 20.09.2026 · 24–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Sandnes 16.09.2026 · 29–26 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Sandefjord 13.09.2026 · 36–39 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Nærbø - Bergsøy 06.09.2026 · 25–29 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Kolstad 29.08.2026 · 23–33 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Kragerø 12.04.2026 · 44–26 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bodø - Bergsøy 08.04.2026 · 30–24 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Charlottenlund 29.03.2026 · 33–32 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Melhus - Bergsøy 25.03.2026 · 33–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Tiller - Bergsøy 15.03.2026 · 28–28 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Bjørnar 08.03.2026 · 38–23 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Lillestrøm - Bergsøy 01.03.2026 · 34–29 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Åsane 18.02.2026 · 32–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Viking - Bergsøy 14.02.2026 · 33–33 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Haslum 08.02.2026 · 33–19 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Ryger Stavanger - Bergsøy 01.02.2026 · 28–25 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Nordstrand 25.01.2026 · 35–29 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Grenland - Bergsøy 18.01.2026 · 39–29 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Kragerø - Bergsøy 20.12.2025 · 36–32 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Bodø 13.12.2025 · 25–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Charlottenlund - Bergsøy 06.12.2025 · 25–24 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Grenland 30.11.2025 · 33–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Melhus 22.11.2025 · 25–28 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Tiller 15.11.2025 · 30–26 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bjørnar - Bergsøy 08.11.2025 · 27–26 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Lillestrøm 26.10.2025 · 32–24 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Åsane - Bergsøy 18.10.2025 · 34–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Viking 12.10.2025 · 36–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Ryger Stavanger 05.10.2025 · 31–23 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Haslum - Bergsøy 27.09.2025 · 34–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Kolstad 21.09.2025 · 26–27 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Nordstrand - Bergsøy 14.09.2025 · 30–26 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Storhamar - Bergsøy 05.04.2025 · 24–28 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Tiller 30.03.2025 · 30–27 |
0 | 0 | — | 0 |
|
HK72 Sande - Bergsøy 23.03.2025 · 40–34 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Bodø 19.03.2025 · 29–25 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Charlottenlund - Bergsøy 09.03.2025 · 35–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Sandefjord - Bergsøy 05.03.2025 · 24–29 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Falk 02.03.2025 · 28–24 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Viking - Bergsøy 23.02.2025 · 21–35 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Ryger Stavanger 16.02.2025 · 30–24 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Ros - Bergsøy 29.01.2025 · 33–23 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Melhus 25.01.2025 · 22–23 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Grenland 19.01.2025 · 28–35 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Åsane 21.12.2024 · 36–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Storhamar 14.12.2024 · 33–22 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Tiller - Bergsøy 08.12.2024 · 26–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - HK72 Sande 01.12.2024 · 45–39 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bodø - Bergsøy 24.11.2024 · 24–32 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Sandefjord 17.11.2024 · 31–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Falk - Bergsøy 03.11.2024 · 30–29 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Ryger Stavanger - Bergsøy 20.10.2024 · 23–23 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Viking 13.10.2024 · 29–25 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Charlottenlund 06.10.2024 · 32–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Åsane - Bergsøy 02.10.2024 · 22–35 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Ros 07.09.2024 · 28–32 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Grenland - Bergsøy 01.09.2024 · 27–38 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Fyllingen 13.04.2024 · 30–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Ryger Stavanger - Bergsøy 23.03.2024 · 25–31 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Oslo Student 10.03.2024 · 27–25 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Melhus - Bergsøy 06.03.2024 · 28–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Ros - Bergsøy 28.02.2024 · 25–37 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Sandefjord 22.02.2024 · 24–38 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Nøtterøy 18.02.2024 · 26–25 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Follo - Bergsøy 11.02.2024 · 19–30 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Grenland 04.02.2024 · 24–21 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Falk - Bergsøy 27.01.2024 · 29–41 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Bodø 21.01.2024 · 27–34 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Charlottenlund - Bergsøy 16.01.2024 · 26–26 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Fyllingen - Bergsøy 16.12.2023 · 36–33 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Randesund 09.12.2023 · 38–28 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Melhus 25.11.2023 · 25–28 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Oslo Student - Bergsøy 19.11.2023 · 32–24 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Ros 12.11.2023 · 38–37 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Ryger Stavanger 29.10.2023 · 29–28 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Nøtterøy - Bergsøy 22.10.2023 · 35–39 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Follo 15.10.2023 · 28–34 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Sandefjord - Bergsøy 08.10.2023 · 25–45 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bergsøy - Falk 23.09.2023 · 31–35 |
0 | 0 | — | 0 |
|
Bodø - Bergsøy 17.09.2023 · 35–33 |
0 | 0 | — | 0 |
Redningsprosent = redningar / (redningar + mål imot). 7m-prosenten er rekna på same måte frå registrerte 7-meterdata.