Fartstid i klubben
3 sesongar
11 % av rekord
2021/2022–2023/2024 · Rekord: 28 år
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 13 | 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy (36–33) |
| 11 | 27.01.2024 | Falk - Bergsøy (29–41) |
| 11 | 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus (25–28) |
| 11 | 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy (35–39) |
| 11 | 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK (37–26) |
| 10 | 12.11.2023 | Bergsøy - Ros (38–37) |
| 10 | 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 (37–27) |
| 10 | 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 (40–33) |
| 9 | 02.12.2023 | Grenland - Bergsøy (32–34) |
| 9 | 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik (28–26) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 2023/2024 | 29 | 169 |
| 2022/2023 | 20 | 109 |
| 2021/2022 | 9 | 43 |
Svart søyle viser kampar per sesong, og grøn søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 2023/2024 | 29 | 169 | 26/3 · 158/11 | 29/169 |
| 2022/2023 | 20 | 109 | 19/0 · 109/0 | 19/109 |
| 2021/2022 | 9 | 43 | 9/0 · 43/0 | 9/43 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 7 |
| 06.04.2024 | Randesund - Bergsøy | 36–25 | 6 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 4 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 7 |
| 06.03.2024 | Melhus - Bergsøy | 28–30 | 4 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 6 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 5 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 5 |
| 11.02.2024 | Follo - Bergsøy | 19–30 | 0 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 8 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 11 |
| 21.01.2024 | Bergsøy - Bodø | 27–34 | 8 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 5 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 13 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 5 |
| 02.12.2023 | Grenland - Bergsøy | 32–34 | 9 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 11 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 6 |
| 12.11.2023 | Bergsøy - Ros | 38–37 | 10 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 6 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 11 |
| 15.10.2023 | Bergsøy - Follo | 28–34 | 0 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 3 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 7 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 2 |
| 17.09.2023 | Bodø - Bergsøy | 35–33 | 2 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 1 |
| 02.09.2023 | Bergsøy - Charlottenlund | 22–26 | 4 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 3 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 10 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 10 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 7 |
| 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy | 35–32 | 5 |
| 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–26 | 9 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 8 |
| 04.02.2023 | Toten HK - Bergsøy | 36–22 | 5 |
| 28.01.2023 | Bergsøy - NTNUI | 32–28 | 7 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 5 |
| 14.01.2023 | Tiller - Bergsøy | 21–27 | 0 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 3 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 7 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 5 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 7 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 4 |
| 22.10.2022 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 30–30 | 0 |
| 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK | 37–26 | 11 |
| 17.09.2022 | Bergsøy - Elverum2 | 35–25 | 3 |
| 03.09.2022 | Bergsøy - Tiller | 23–21 | 3 |
| 14.05.2022 | Bergsøy - Rørvik | 33–27 | 6 |
| 07.05.2022 | Sverresborg - Bergsøy | 35–28 | 6 |
| 30.04.2022 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–25 | 2 |
| 24.04.2022 | Bergsøy - NTNUI | 23–26 | 5 |
| 23.04.2022 | Bergsøy - Melhus | 23–36 | 5 |
| 10.04.2022 | Bergsøy - Strindheim | 31–28 | 5 |
| 23.10.2021 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 34–31 | 4 |
| 16.10.2021 | Bergsøy - LFH09 | 21–33 | 6 |
| 06.10.2021 | Spjelkavik - Bergsøy | 26–26 | 4 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 7 |
| 06.04.2024 | Randesund - Bergsøy | 36–25 | 6 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 4 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 7 |
| 06.03.2024 | Melhus - Bergsøy | 28–30 | 4 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 6 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 5 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 5 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 8 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 11 |
| 21.01.2024 | Bergsøy - Bodø | 27–34 | 8 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 5 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 13 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 5 |
| 02.12.2023 | Grenland - Bergsøy | 32–34 | 9 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 11 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 6 |
| 12.11.2023 | Bergsøy - Ros | 38–37 | 10 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 6 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 11 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 3 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 7 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 2 |
| 17.09.2023 | Bodø - Bergsøy | 35–33 | 2 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 1 |
| 02.09.2023 | Bergsøy - Charlottenlund | 22–26 | 4 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 3 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 10 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 10 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 7 |
| 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy | 35–32 | 5 |
| 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–26 | 9 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 8 |
| 04.02.2023 | Toten HK - Bergsøy | 36–22 | 5 |
| 28.01.2023 | Bergsøy - NTNUI | 32–28 | 7 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 5 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 3 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 7 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 5 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 7 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 4 |
| 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK | 37–26 | 11 |
| 17.09.2022 | Bergsøy - Elverum2 | 35–25 | 3 |
| 03.09.2022 | Bergsøy - Tiller | 23–21 | 3 |
| 14.05.2022 | Bergsøy - Rørvik | 33–27 | 6 |
| 07.05.2022 | Sverresborg - Bergsøy | 35–28 | 6 |
| 30.04.2022 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–25 | 2 |
| 24.04.2022 | Bergsøy - NTNUI | 23–26 | 5 |
| 23.04.2022 | Bergsøy - Melhus | 23–36 | 5 |
| 10.04.2022 | Bergsøy - Strindheim | 31–28 | 5 |
| 23.10.2021 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 34–31 | 4 |
| 16.10.2021 | Bergsøy - LFH09 | 21–33 | 6 |
| 06.10.2021 | Spjelkavik - Bergsøy | 26–26 | 4 |
Ingen bilete er knytt til denne spelaren enno.