Advarslar
10
gule kort / advarslar
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 8 | 12.12.2021 | Charlottenlund2 - Bergsøy (37–31) |
| 5 | 31.10.2021 | Strindheim - Bergsøy (34–25) |
| 4 | 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 (37–27) |
| 4 | 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 (40–33) |
| 4 | 15.01.2023 | Kolstad2 - Bergsøy (28–20) |
| 4 | 12.03.2022 | Elverum2 - Bergsøy (27–35) |
| 3 | 19.02.2022 | Bergsøy - Tiller (33–29) |
| 3 | 13.11.2021 | Bergsøy - Sverresborg (28–26) |
| 2 | 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande (45–39) |
| 2 | 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy (31–28) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 13 | 4 |
| 2023/2024 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 19 | 31 |
| 2021/2022 | 22 | 44 |
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 2024/2025 | 13 | 4 | 11/1 · 3/1 | 12/4 |
| 2023/2024 | 5 | 0 | 1/3 · 0/0 | 4/0 |
| 2022/2023 | 19 | 31 | 18/0 · 31/0 | 18/31 |
| 2021/2022 | 22 | 44 | 22/0 · 44/0 | 22/44 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | Bergsøy - Grenland | 28–35 | 0 |
| 21.12.2024 | Bergsøy - Åsane | 36–30 | 0 |
| 14.12.2024 | Bergsøy - Storhamar | 33–22 | 0 |
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 2 |
| 24.11.2024 | Bodø - Bergsøy | 24–32 | 0 |
| 17.11.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 31–30 | 1 |
| 03.11.2024 | Falk - Bergsøy | 30–29 | 0 |
| 20.10.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 23–23 | 0 |
| 13.10.2024 | Bergsøy - Viking | 29–25 | 0 |
| 07.09.2024 | Bergsøy - Ros | 28–32 | 0 |
| 01.09.2024 | Grenland - Bergsøy | 27–38 | 0 |
| 21.08.2024 | Ørsta - Bergsøy | 40–25 | 1 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 0 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 0 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 0 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 0 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 4 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 4 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 2 |
| 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy | 35–32 | 0 |
| 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–26 | 0 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 1 |
| 28.01.2023 | Bergsøy - NTNUI | 32–28 | 0 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 1 |
| 15.01.2023 | Kolstad2 - Bergsøy | 28–20 | 4 |
| 14.01.2023 | Tiller - Bergsøy | 21–27 | 1 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 2 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 2 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 2 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 1 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 1 |
| 22.10.2022 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 30–30 | 2 |
| 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK | 37–26 | 2 |
| 17.09.2022 | Bergsøy - Elverum2 | 35–25 | 2 |
| 14.05.2022 | Bergsøy - Rørvik | 33–27 | 0 |
| 07.05.2022 | Sverresborg - Bergsøy | 35–28 | 1 |
| 30.04.2022 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–25 | 1 |
| 24.04.2022 | Bergsøy - NTNUI | 23–26 | 1 |
| 23.04.2022 | Bergsøy - Melhus | 23–36 | 1 |
| 10.04.2022 | Bergsøy - Strindheim | 31–28 | 1 |
| 26.03.2022 | Storhamar - Bergsøy | 26–34 | 1 |
| 13.03.2022 | LFH09 - Bergsøy | 12–24 | 0 |
| 12.03.2022 | Elverum2 - Bergsøy | 27–35 | 4 |
| 19.02.2022 | Bergsøy - Tiller | 33–29 | 3 |
| 12.12.2021 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 37–31 | 8 |
| 04.12.2021 | Bergsøy - Storhamar | 32–18 | 2 |
| 27.11.2021 | Rørvik - Bergsøy | 31–29 | 2 |
| 13.11.2021 | Bergsøy - Sverresborg | 28–26 | 3 |
| 31.10.2021 | Strindheim - Bergsøy | 34–25 | 5 |
| 30.10.2021 | Melhus - Bergsøy | 17–32 | 2 |
| 23.10.2021 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 34–31 | 2 |
| 16.10.2021 | Bergsøy - LFH09 | 21–33 | 2 |
| 06.10.2021 | Spjelkavik - Bergsøy | 26–26 | 1 |
| 12.09.2021 | Tiller - Bergsøy | 25–27 | 0 |
| 11.09.2021 | NTNUI - Bergsøy | 27–26 | 2 |
| 28.08.2021 | Bergsøy - Elverum2 | 25–24 | 2 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 2 |
| 17.11.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 31–30 | 1 |
| 21.08.2024 | Ørsta - Bergsøy | 40–25 | 1 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 4 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 4 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 2 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 1 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 1 |
| 15.01.2023 | Kolstad2 - Bergsøy | 28–20 | 4 |
| 14.01.2023 | Tiller - Bergsøy | 21–27 | 1 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 2 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 2 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 2 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 1 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 1 |
| 22.10.2022 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 30–30 | 2 |
| 01.10.2022 | Bergsøy - Toten HK | 37–26 | 2 |
| 17.09.2022 | Bergsøy - Elverum2 | 35–25 | 2 |
| 07.05.2022 | Sverresborg - Bergsøy | 35–28 | 1 |
| 30.04.2022 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–25 | 1 |
| 24.04.2022 | Bergsøy - NTNUI | 23–26 | 1 |
| 23.04.2022 | Bergsøy - Melhus | 23–36 | 1 |
| 10.04.2022 | Bergsøy - Strindheim | 31–28 | 1 |
| 26.03.2022 | Storhamar - Bergsøy | 26–34 | 1 |
| 12.03.2022 | Elverum2 - Bergsøy | 27–35 | 4 |
| 19.02.2022 | Bergsøy - Tiller | 33–29 | 3 |
| 12.12.2021 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 37–31 | 8 |
| 04.12.2021 | Bergsøy - Storhamar | 32–18 | 2 |
| 27.11.2021 | Rørvik - Bergsøy | 31–29 | 2 |
| 13.11.2021 | Bergsøy - Sverresborg | 28–26 | 3 |
| 31.10.2021 | Strindheim - Bergsøy | 34–25 | 5 |
| 30.10.2021 | Melhus - Bergsøy | 17–32 | 2 |
| 23.10.2021 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 34–31 | 2 |
| 16.10.2021 | Bergsøy - LFH09 | 21–33 | 2 |
| 06.10.2021 | Spjelkavik - Bergsøy | 26–26 | 1 |
| 11.09.2021 | NTNUI - Bergsøy | 27–26 | 2 |
| 28.08.2021 | Bergsøy - Elverum2 | 25–24 | 2 |
Ingen bilete er knytt til denne spelaren enno.