Fartstid i klubben
12 sesongar
43 % av rekord
1983/1984–1994/1995 · Rekord: 28 år
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 4 | 16.01.1994 | Bergsøy - Heimdal (25–21) |
| 3 | 23.09.1990 | Klæbu - Bergsøy (11–32) |
| 1 | 02.03.1994 | Bergsøy - Spjelkavik (26–20) |
| 1 | 10.10.1993 | Bergsøy - Rørvik (19–17) |
| 1 | 22.09.1990 | Klæbu - Bergsøy (14–23) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 1994/1995 | 76 | 0 |
| 1993/1994 | 0 | 14 |
| 1992/1993 | 0 | 13 |
| 1991/1992 | 0 | 1 |
| 1990/1991 | 0 | 4 |
| 1989/1990 | 0 | 4 |
| 1987/1988 | 0 | 14 |
| 1986/1987 | 0 | 5 |
| 1985/1986 | 0 | 6 |
| 1984/1985 | 0 | 8 |
| 1983/1984 | 0 | 22 |
Svart søyle viser kampar per sesong, og grøn søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 1994/1995 | 76 | 0 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1993/1994 | 0 | 14 | 3/0 · 6/0 | 3/6 |
| 1992/1993 | 0 | 13 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1991/1992 | 0 | 1 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1990/1991 | 0 | 4 | 2/0 · 4/0 | 2/4 |
| 1989/1990 | 0 | 4 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1987/1988 | 0 | 14 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1986/1987 | 0 | 5 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1985/1986 | 0 | 6 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1984/1985 | 0 | 8 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1983/1984 | 0 | 22 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 02.03.1994 | Bergsøy - Spjelkavik | 26–20 | 1 |
| 16.01.1994 | Bergsøy - Heimdal | 25–21 | 4 |
| 10.10.1993 | Bergsøy - Rørvik | 19–17 | 1 |
| 23.09.1990 | Klæbu - Bergsøy | 11–32 | 3 |
| 22.09.1990 | Klæbu - Bergsøy | 14–23 | 1 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 02.03.1994 | Bergsøy - Spjelkavik | 26–20 | 1 |
| 16.01.1994 | Bergsøy - Heimdal | 25–21 | 4 |
| 10.10.1993 | Bergsøy - Rørvik | 19–17 | 1 |
| 23.09.1990 | Klæbu - Bergsøy | 11–32 | 3 |
| 22.09.1990 | Klæbu - Bergsøy | 14–23 | 1 |