Søk etter spelarar

Historisk status

📚

Adelskalender

108 kampar
#26
40 % av rekord Rekord: 268 kampar
🥅

Toppscorarliste

721 mål
#5
76 % av rekord Rekord: 954 mål

Fartstid i klubben

7 sesongar
#47
24 % av rekord 2013/2014–2019/2020 · Rekord: 29 år

Spelarmerittar

Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.

105 av 108 · 97 % kampgrunnlag
Straffemål
57
registrerte 7-meter-mål
Advarslar
30
gule kort / advarslar
2-minuttar
69
utvisningar
Raude kort
4
D: 3 · R: 1
Flest mål i éin kamp
17 mål
Ørland - Bergsøy · 01.02.2015
Beste målsesong
220 mål
2014/2015
Flest kampar i sesong
21 kampar
2016/2017
Beste målsnitt
11,58 mål/kamp
2014/2015
Største siger
41–13
Strindheim3 - Bergsøy
Største tap
22–37
Fyllingen - Bergsøy
Mest målrike kamp
35–39
Kristiansund - Bergsøy
Flest kampar mot
Tiller
6 kampar
Mest mål mot lag
Steinkjer
41 mål
Motstandarlag
43
registrerte lag

Statistikk

Kamper totalt
108
Mål totalt
721
Banens beste
0
SesongKamperMål
2019/2020 16 36
2017/2018 20 92
2016/2017 21 140
2015/2016 20 149
2014/2015 19 220
2013/2014 12 84

Sesong for sesong

Svart søyle viser kampar per sesong, og grøn søyle viser mål per sesong.

Kampar Mål
12 84 2013/2014 19 220 2014/2015 20 149 2015/2016 21 140 2016/2017 20 92 2017/2018 16 36 2019/2020
Beste mål-sesong
2014/2015 · 220 mål
Flest kampar
2016/2017 · 21 kampar
Beste målsnitt
2014/2015 · 11,58

Kampar og kampreferat

Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.

Registrerte kamper
105
Registrerte mål
686
Seier
60
Uavgjort
5
Tap
40
Banens beste
0
Sesong Offisielt Serie/Cup Total
Kamper Mål K/M K/M
2019/2020 16 36 16/0 · 36/0 16/36
2017/2018 20 92 19/1 · 92/0 20/92
2016/2017 21 140 21/0 · 140/0 21/140
2015/2016 20 149 19/0 · 144/0 19/144
2014/2015 19 220 20/0 · 221/0 20/221
2013/2014 12 84 9/0 · 53/0 9/53

Registrerte kampar i kampreferata

Dato Kamp Resultat Mål
07.03.2020 Bergsøy - Vikhammer 21–27 1
23.02.2020 Bergsøy - Tiller 26–24 3
01.02.2020 Bergsøy - Elverum2 30–33 0
08.12.2019 Bergsøy - Spjelkavik 27–19 2
17.11.2019 Tiller - Bergsøy 27–33 2
16.11.2019 Melhus - Bergsøy 33–40 5
10.11.2019 Bergsøy - Melhus 27–33 3
03.11.2019 Bergsøy - Steinkjer 31–24 0
20.10.2019 Bergsøy - Strindheim 35–30 0
06.10.2019 Vikhammer - Bergsøy 29–32 3
05.10.2019 Steinkjer - Bergsøy 28–28 3
29.09.2019 Bergsøy - Charlottenlund 2 33–28 1
22.09.2019 Storhamar - Bergsøy 29–30 2
21.09.2019 Elverum2 - Bergsøy 25–22 3
14.09.2019 Bergsøy - Sverresborg 29–24 5
08.09.2019 Bergsøy - NTNUI 28–24 3
25.03.2018 Bergsøy - Ski 27–26 1
24.03.2018 Bergsøy - Kolbotn 21–30 4
04.03.2018 Bergen - Bergsøy 30–27 7
03.03.2018 Stord - Bergsøy 23–34 7
21.02.2018 Bergsøy - Stryn 39–28 6
11.02.2018 Kjøkkelvik - Bergsøy 25–37 5
28.01.2018 Bjørnar - Bergsøy 21–25 7
27.01.2018 Fyllingen - Bergsøy 22–37 5
21.01.2018 Bergsøy - Bærums Verk TH2 27–25 3
14.01.2018 Bergsøy - Falk Horten2 22–23 6
26.11.2017 Bergsøy - Kjøkkelvik 28–27 3
19.11.2017 Bærums Verk TH2 - Bergsøy 25–20 2
18.11.2017 Falk Horten2 - Bergsøy 29–27 4
22.10.2017 Bergsøy - Bergen 18–32 0
21.10.2017 Bergsøy - Bjørnar 31–34 4
08.10.2017 Ski - Bergsøy 27–27 8
07.10.2017 Kolbotn - Bergsøy 33–31 9
13.09.2017 Stryn - Bergsøy 28–25 7
09.09.2017 Bergsøy - Stord 25–26 4
15.08.2017 Kristiansund - Bergsøy 35–39 0
25.03.2017 Bergsøy - Bergen 30–30 7
18.03.2017 Bergsøy - Bergen Vest 27–19 9
11.03.2017 Bergsøy - Fyllingen2 30–29 7
05.03.2017 Kristiansund - Bergsøy 31–30 9
18.02.2017 Bjørnar - Bergsøy 26–24 9
05.02.2017 Bergsøy - Fjellhammer 22–29 8
29.01.2017 Bergsøy - LFH09 30–18 7
14.01.2017 Bergsøy - Gloppen 31–20 6
18.12.2016 Bergsøy - Stjørdals/blink 33–27 7
11.12.2016 Bergen Vest - Bergsøy 28–17 3
10.12.2016 Bergen - Bergsøy 33–28 7
27.11.2016 Bergsøy - Kristiansund 29–27 5
20.11.2016 Gloppen - Bergsøy 26–22 6
12.11.2016 Bergsøy - Bjørnar 31–27 6
06.11.2016 Bækkelaget - Bergsøy 21–31 8
05.11.2016 Vålerenga - Bergsøy 25–28 7
22.10.2016 Fyllingen2 - Bergsøy 29–34 8
02.10.2016 Fjellhammer - Bergsøy 29–40 7
01.10.2016 LFH09 - Bergsøy 33–27 5
10.09.2016 Bergsøy - Vålerenga 31–28 7
03.09.2016 Bergsøy - Bækkelaget 22–18 2
13.03.2016 Skogn/levanger/aasguten - Bergsøy 36–29 7
12.03.2016 Steinkjer - Bergsøy 32–23 12
06.03.2016 Bergsøy - Tiller 32–25 6
17.02.2016 Bergsøy - Ålesund 29–29 7
13.02.2016 Molde - Bergsøy 22–23 5
06.02.2016 Osborne - Bergsøy 26–14 6
24.01.2016 Vikhammer - Bergsøy 20–32 5
23.01.2016 Charlottenlund - Bergsøy 29–39 1
16.01.2016 Bergsøy - Skogn 36–26 11
13.12.2015 Ålesund - Bergsøy 28–30 11
05.12.2015 Bergsøy - Steinkjer 24–22 3
01.11.2015 Tiller - Bergsøy 22–19 8
31.10.2015 NTNUI - Bergsøy 23–24 12
25.10.2015 Bergsøy - Charlottenlund 23–27 4
17.10.2015 Kristiansund - Bergsøy 21–34 10
10.10.2015 Bergsøy - Strindheim 32–27 11
27.09.2015 Bergsøy - Osborne 29–12 5
19.09.2015 Bergsøy - Molde 39–19 12
13.09.2015 Bergsøy - Vikhammer 28–29 8
22.03.2015 Skogn/Levanger/Aasguten - Bergsøy 26–34 10
21.03.2015 Steinkjer - Bergsøy 27–35 13
14.03.2015 Bergsøy - Vikhammer 26–27 9
07.03.2015 Bergsøy - Charlottenlund 26–36 13
28.02.2015 Bergsøy - NTNUI 38–24 12
25.02.2015 Ålesund - Bergsøy 29–29 9
01.02.2015 Ørland - Bergsøy 35–24 17
31.01.2015 Tiller - Bergsøy 29–35 14
24.01.2015 Bergsøy - Strindheim 24–35 8
18.01.2015 Klæbu - Bergsøy 23–20 13
17.01.2015 Osborne - Bergsøy 32–26 11
06.12.2014 Bergsøy - Steinkjer 30–22 10
23.11.2014 Bergsøy - Skogn 23–24 9
01.11.2014 Bergsøy - Tiller 32–37 6
18.10.2014 Bergsøy - Osborne 29–25 8
05.10.2014 Bergsøy - Ålesund 32–28 13
28.09.2014 Strindheim - Bergsøy 21–28 9
27.09.2014 Charlottenlund - Bergsøy 32–34 11
14.09.2014 Bergsøy - Ørland 32–14 9
13.09.2014 Bergsøy - Klæbu 38–27 17
26.02.2014 Ørsta - Bergsøy 27–23 0
08.02.2014 Bergsøy - NTNUI3 34–20 7
18.01.2014 Melhus - Bergsøy 22–17 9
18.12.2013 Bergsøy - Ørsta 27–23 6
30.11.2013 Bergsøy - Vikhammer HK2 40–19 6
26.10.2013 Molde - Bergsøy 32–20 9
13.10.2013 Strindheim3 - Bergsøy 41–13 7
12.10.2013 NTNUI3 - Bergsøy 29–18 7
28.09.2013 Bergsøy - Melhus 24–16 2

Mål

Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.

Mål totalt
721
108 kampar totalt
Mål per kamp
6,68
basert på totalane
Beste målsesong
220
2014/2015
Flest i ein kamp · #2
17
94 % av rekord · Rekord: 18 mål

Mål år for år

2014/2015
220 mål
2015/2016
149 mål
2016/2017
140 mål
2017/2018
92 mål
2013/2014
84 mål
2019/2020
36 mål

Registrerte målkampar

Dato Kamp Resultat Mål
07.03.2020 Bergsøy - Vikhammer 21–27 1
23.02.2020 Bergsøy - Tiller 26–24 3
08.12.2019 Bergsøy - Spjelkavik 27–19 2
17.11.2019 Tiller - Bergsøy 27–33 2
16.11.2019 Melhus - Bergsøy 33–40 5
10.11.2019 Bergsøy - Melhus 27–33 3
06.10.2019 Vikhammer - Bergsøy 29–32 3
05.10.2019 Steinkjer - Bergsøy 28–28 3
29.09.2019 Bergsøy - Charlottenlund 2 33–28 1
22.09.2019 Storhamar - Bergsøy 29–30 2
21.09.2019 Elverum2 - Bergsøy 25–22 3
14.09.2019 Bergsøy - Sverresborg 29–24 5
08.09.2019 Bergsøy - NTNUI 28–24 3
25.03.2018 Bergsøy - Ski 27–26 1
24.03.2018 Bergsøy - Kolbotn 21–30 4
04.03.2018 Bergen - Bergsøy 30–27 7
03.03.2018 Stord - Bergsøy 23–34 7
21.02.2018 Bergsøy - Stryn 39–28 6
11.02.2018 Kjøkkelvik - Bergsøy 25–37 5
28.01.2018 Bjørnar - Bergsøy 21–25 7
27.01.2018 Fyllingen - Bergsøy 22–37 5
21.01.2018 Bergsøy - Bærums Verk TH2 27–25 3
14.01.2018 Bergsøy - Falk Horten2 22–23 6
26.11.2017 Bergsøy - Kjøkkelvik 28–27 3
19.11.2017 Bærums Verk TH2 - Bergsøy 25–20 2
18.11.2017 Falk Horten2 - Bergsøy 29–27 4
21.10.2017 Bergsøy - Bjørnar 31–34 4
08.10.2017 Ski - Bergsøy 27–27 8
07.10.2017 Kolbotn - Bergsøy 33–31 9
13.09.2017 Stryn - Bergsøy 28–25 7
09.09.2017 Bergsøy - Stord 25–26 4
25.03.2017 Bergsøy - Bergen 30–30 7
18.03.2017 Bergsøy - Bergen Vest 27–19 9
11.03.2017 Bergsøy - Fyllingen2 30–29 7
05.03.2017 Kristiansund - Bergsøy 31–30 9
18.02.2017 Bjørnar - Bergsøy 26–24 9
05.02.2017 Bergsøy - Fjellhammer 22–29 8
29.01.2017 Bergsøy - LFH09 30–18 7
14.01.2017 Bergsøy - Gloppen 31–20 6
18.12.2016 Bergsøy - Stjørdals/blink 33–27 7
11.12.2016 Bergen Vest - Bergsøy 28–17 3
10.12.2016 Bergen - Bergsøy 33–28 7
27.11.2016 Bergsøy - Kristiansund 29–27 5
20.11.2016 Gloppen - Bergsøy 26–22 6
12.11.2016 Bergsøy - Bjørnar 31–27 6
06.11.2016 Bækkelaget - Bergsøy 21–31 8
05.11.2016 Vålerenga - Bergsøy 25–28 7
22.10.2016 Fyllingen2 - Bergsøy 29–34 8
02.10.2016 Fjellhammer - Bergsøy 29–40 7
01.10.2016 LFH09 - Bergsøy 33–27 5
10.09.2016 Bergsøy - Vålerenga 31–28 7
03.09.2016 Bergsøy - Bækkelaget 22–18 2
13.03.2016 Skogn/levanger/aasguten - Bergsøy 36–29 7
12.03.2016 Steinkjer - Bergsøy 32–23 12
06.03.2016 Bergsøy - Tiller 32–25 6
17.02.2016 Bergsøy - Ålesund 29–29 7
13.02.2016 Molde - Bergsøy 22–23 5
06.02.2016 Osborne - Bergsøy 26–14 6
24.01.2016 Vikhammer - Bergsøy 20–32 5
23.01.2016 Charlottenlund - Bergsøy 29–39 1
16.01.2016 Bergsøy - Skogn 36–26 11
13.12.2015 Ålesund - Bergsøy 28–30 11
05.12.2015 Bergsøy - Steinkjer 24–22 3
01.11.2015 Tiller - Bergsøy 22–19 8
31.10.2015 NTNUI - Bergsøy 23–24 12
25.10.2015 Bergsøy - Charlottenlund 23–27 4
17.10.2015 Kristiansund - Bergsøy 21–34 10
10.10.2015 Bergsøy - Strindheim 32–27 11
27.09.2015 Bergsøy - Osborne 29–12 5
19.09.2015 Bergsøy - Molde 39–19 12
13.09.2015 Bergsøy - Vikhammer 28–29 8
22.03.2015 Skogn/Levanger/Aasguten - Bergsøy 26–34 10
21.03.2015 Steinkjer - Bergsøy 27–35 13
14.03.2015 Bergsøy - Vikhammer 26–27 9
07.03.2015 Bergsøy - Charlottenlund 26–36 13
28.02.2015 Bergsøy - NTNUI 38–24 12
25.02.2015 Ålesund - Bergsøy 29–29 9
01.02.2015 Ørland - Bergsøy 35–24 17
31.01.2015 Tiller - Bergsøy 29–35 14
24.01.2015 Bergsøy - Strindheim 24–35 8
18.01.2015 Klæbu - Bergsøy 23–20 13
17.01.2015 Osborne - Bergsøy 32–26 11
06.12.2014 Bergsøy - Steinkjer 30–22 10
23.11.2014 Bergsøy - Skogn 23–24 9
01.11.2014 Bergsøy - Tiller 32–37 6
18.10.2014 Bergsøy - Osborne 29–25 8
05.10.2014 Bergsøy - Ålesund 32–28 13
28.09.2014 Strindheim - Bergsøy 21–28 9
27.09.2014 Charlottenlund - Bergsøy 32–34 11
14.09.2014 Bergsøy - Ørland 32–14 9
13.09.2014 Bergsøy - Klæbu 38–27 17
08.02.2014 Bergsøy - NTNUI3 34–20 7
18.01.2014 Melhus - Bergsøy 22–17 9
18.12.2013 Bergsøy - Ørsta 27–23 6
30.11.2013 Bergsøy - Vikhammer HK2 40–19 6
26.10.2013 Molde - Bergsøy 32–20 9
13.10.2013 Strindheim3 - Bergsøy 41–13 7
12.10.2013 NTNUI3 - Bergsøy 29–18 7
28.09.2013 Bergsøy - Melhus 24–16 2

Relaterte bilete

Zilvinas kamper
Zilvinas kamper
Handball Herrer 2019
Handball Herrer 2019
Handball Herrer 2017
Handball Herrer 2017
Herrehandball 2016
Herrehandball 2016
Handball Herrer 2016
Handball Herrer 2016
Herrehandball 2015
Herrehandball 2015
Lagbilde Damelag Handball 2014/2015
Lagbilde Damelag Handball 2014/2015
Handball Herrer 2014
Handball Herrer 2014
Handball Herrer 2014
Handball Herrer 2014
Handball Herrer 2013
Handball Herrer 2013