Straffemål
1
registrerte 7-meter-mål
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 7 | 12.01.2013 | Bergsøy - Vikhammer (23–27) |
| 7 | 07.11.2010 | Ørland - Bergsøy (18–22) |
| 7 | 06.11.2010 | Melhus/Gimse - Bergsøy (25–25) |
| 6 | 03.03.2013 | Bergsøy - Charlottenlund (20–35) |
| 6 | 06.01.2013 | Bergsøy - Tiller (26–39) |
| 6 | 23.10.2011 | Bergsøy - Molde (29–28) |
| 5 | 13.09.2014 | Bergsøy - Klæbu (38–27) |
| 5 | 26.01.2013 | Bergsøy - Strindheim (25–43) |
| 5 | 09.10.2010 | Bergsøy - NTNUI (25–31) |
| 3 | 10.12.2016 | Bergen - Bergsøy (33–28) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 2 |
| 2016/2017 | 4 | 8 |
| 2015/2016 | 10 | 18 |
| 2014/2015 | 5 | 16 |
| 2013/2014 | 2 | 3 |
| 2012/2013 | 10 | 54 |
| 2011/2012 | 18 | 52 |
| 2010/2011 | 17 | 62 |
| 2009/2010 | 21 | 124 |
| 2008/2009 | 19 | 65 |
| 2007/2008 | 15 | 56 |
| 2006/2007 | 12 | 46 |
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 2/0 · 1/0 | 2/1 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 2/0 · 0/0 | 2/0 |
| 2017/2018 | 5 | 2 | 4/0 · 1/0 | 4/1 |
| 2016/2017 | 4 | 8 | 4/0 · 8/0 | 4/8 |
| 2015/2016 | 10 | 18 | 9/0 · 18/0 | 9/18 |
| 2014/2015 | 5 | 16 | 5/0 · 5/0 | 5/5 |
| 2013/2014 | 2 | 3 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2012/2013 | 10 | 54 | 11/0 · 27/0 | 11/27 |
| 2011/2012 | 18 | 52 | 3/0 · 8/0 | 3/8 |
| 2010/2011 | 17 | 62 | 9/0 · 30/0 | 9/30 |
| 2009/2010 | 21 | 124 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2008/2009 | 19 | 65 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2007/2008 | 15 | 56 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2006/2007 | 12 | 46 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 1 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 0 |
| 14.09.2019 | Bergsøy - Sverresborg | 29–24 | 0 |
| 08.09.2019 | Bergsøy - NTNUI | 28–24 | 0 |
| 21.02.2018 | Bergsøy - Stryn | 39–28 | 0 |
| 21.10.2017 | Bergsøy - Bjørnar | 31–34 | 1 |
| 13.09.2017 | Stryn - Bergsøy | 28–25 | 0 |
| 09.09.2017 | Bergsøy - Stord | 25–26 | 0 |
| 05.02.2017 | Bergsøy - Fjellhammer | 22–29 | 1 |
| 18.12.2016 | Bergsøy - Stjørdals/blink | 33–27 | 2 |
| 11.12.2016 | Bergen Vest - Bergsøy | 28–17 | 2 |
| 10.12.2016 | Bergen - Bergsøy | 33–28 | 3 |
| 13.03.2016 | Skogn/levanger/aasguten - Bergsøy | 36–29 | 2 |
| 12.03.2016 | Steinkjer - Bergsøy | 32–23 | 2 |
| 28.02.2016 | Bergsøy - Kristiansund | 23–28 | 1 |
| 17.02.2016 | Bergsøy - Ålesund | 29–29 | 2 |
| 13.02.2016 | Molde - Bergsøy | 22–23 | 1 |
| 06.02.2016 | Osborne - Bergsøy | 26–14 | 1 |
| 24.01.2016 | Vikhammer - Bergsøy | 20–32 | 3 |
| 23.01.2016 | Charlottenlund - Bergsøy | 29–39 | 3 |
| 16.01.2016 | Bergsøy - Skogn | 36–26 | 3 |
| 23.11.2014 | Bergsøy - Skogn | 23–24 | 0 |
| 28.09.2014 | Strindheim - Bergsøy | 21–28 | 0 |
| 27.09.2014 | Charlottenlund - Bergsøy | 32–34 | 0 |
| 14.09.2014 | Bergsøy - Ørland | 32–14 | 0 |
| 13.09.2014 | Bergsøy - Klæbu | 38–27 | 5 |
| 10.03.2013 | Vikhammer - Bergsøy | 20–41 | 0 |
| 09.03.2013 | Steinkjer - Bergsøy | 28–40 | 0 |
| 03.03.2013 | Bergsøy - Charlottenlund | 20–35 | 6 |
| 27.02.2013 | Bergsøy - Ålesund | 24–15 | 3 |
| 22.02.2013 | Kristiansund2 - Bergsøy | 21–27 | 0 |
| 26.01.2013 | Bergsøy - Strindheim | 25–43 | 5 |
| 12.01.2013 | Bergsøy - Vikhammer | 23–27 | 7 |
| 06.01.2013 | Bergsøy - Tiller | 26–39 | 6 |
| 16.12.2012 | Klæbu - Bergsøy | 18–31 | 0 |
| 15.12.2012 | Ørland - Bergsøy | 25–33 | 0 |
| 24.11.2012 | Bergsøy - Steinkjer | 37–40 | 0 |
| 19.11.2011 | Kolstad - Bergsøy | 13–39 | 0 |
| 23.10.2011 | Bergsøy - Molde | 29–28 | 6 |
| 24.09.2011 | Bergsøy - Vikhammer | 30–33 | 2 |
| 05.12.2010 | Bergsøy - Molde | 29–20 | 2 |
| 27.11.2010 | Bergsøy - Sverresborg | 16–29 | 1 |
| 13.11.2010 | Bergsøy - Kolstad | 20–35 | 3 |
| 07.11.2010 | Ørland - Bergsøy | 18–22 | 7 |
| 06.11.2010 | Melhus/Gimse - Bergsøy | 25–25 | 7 |
| 09.10.2010 | Bergsøy - NTNUI | 25–31 | 5 |
| 03.10.2010 | Bergsøy - Kristiansund | 15–42 | 3 |
| 25.09.2010 | Bergsøy - Charlottenlund | 16–16 | 0 |
| 18.09.2010 | Bergsøy - Strindheim | 23–35 | 2 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 1 |
| 21.10.2017 | Bergsøy - Bjørnar | 31–34 | 1 |
| 05.02.2017 | Bergsøy - Fjellhammer | 22–29 | 1 |
| 18.12.2016 | Bergsøy - Stjørdals/blink | 33–27 | 2 |
| 11.12.2016 | Bergen Vest - Bergsøy | 28–17 | 2 |
| 10.12.2016 | Bergen - Bergsøy | 33–28 | 3 |
| 13.03.2016 | Skogn/levanger/aasguten - Bergsøy | 36–29 | 2 |
| 12.03.2016 | Steinkjer - Bergsøy | 32–23 | 2 |
| 28.02.2016 | Bergsøy - Kristiansund | 23–28 | 1 |
| 17.02.2016 | Bergsøy - Ålesund | 29–29 | 2 |
| 13.02.2016 | Molde - Bergsøy | 22–23 | 1 |
| 06.02.2016 | Osborne - Bergsøy | 26–14 | 1 |
| 24.01.2016 | Vikhammer - Bergsøy | 20–32 | 3 |
| 23.01.2016 | Charlottenlund - Bergsøy | 29–39 | 3 |
| 16.01.2016 | Bergsøy - Skogn | 36–26 | 3 |
| 13.09.2014 | Bergsøy - Klæbu | 38–27 | 5 |
| 03.03.2013 | Bergsøy - Charlottenlund | 20–35 | 6 |
| 27.02.2013 | Bergsøy - Ålesund | 24–15 | 3 |
| 26.01.2013 | Bergsøy - Strindheim | 25–43 | 5 |
| 12.01.2013 | Bergsøy - Vikhammer | 23–27 | 7 |
| 06.01.2013 | Bergsøy - Tiller | 26–39 | 6 |
| 23.10.2011 | Bergsøy - Molde | 29–28 | 6 |
| 24.09.2011 | Bergsøy - Vikhammer | 30–33 | 2 |
| 05.12.2010 | Bergsøy - Molde | 29–20 | 2 |
| 27.11.2010 | Bergsøy - Sverresborg | 16–29 | 1 |
| 13.11.2010 | Bergsøy - Kolstad | 20–35 | 3 |
| 07.11.2010 | Ørland - Bergsøy | 18–22 | 7 |
| 06.11.2010 | Melhus/Gimse - Bergsøy | 25–25 | 7 |
| 09.10.2010 | Bergsøy - NTNUI | 25–31 | 5 |
| 03.10.2010 | Bergsøy - Kristiansund | 15–42 | 3 |
| 18.09.2010 | Bergsøy - Strindheim | 23–35 | 2 |