Flest mål i éin kamp
5 mål
Hødd - Bergsøy · 25.01.1981
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 5 | 25.01.1981 | Hødd - Bergsøy (17–14) |
| 5 | 14.12.1980 | IVL - Bergsøy (31–19) |
| 5 | 03.11.1979 | Bergsøy - Mork (22–14) |
| 4 | 04.01.1982 | Bergsøy - Isfjorden (20–21) |
| 4 | 15.02.1981 | Bergsøy - IVL (20–16) |
| 4 | 29.09.1979 | Bergsøy - Rollon (23–18) |
| 3 | 09.01.1982 | Bergsøy - Åndalsnes (23–28) |
| 3 | 08.02.1981 | Bergsøy - Ringen (15–16) |
| 3 | 05.01.1981 | Bergsøy - Spjelkavik (18–33) |
| 3 | 23.11.1980 | Bergsøy - Ringen (21–20) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 1984/1985 | 7 | 9 |
| 1983/1984 | 11 | 31 |
| 1982/1983 | 11 | 21 |
| 1981/1982 | 17 | 43 |
| 1980/1981 | 12 | 27 |
| 1979/1980 | 10 | 20 |
| 1978/1979 | 7 | 8 |
| 1977/1978 | 3 | 0 |
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 1984/1985 | 7 | 9 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1983/1984 | 11 | 31 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1982/1983 | 11 | 21 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1981/1982 | 17 | 43 | 6/0 · 16/0 | 6/16 |
| 1980/1981 | 12 | 27 | 9/0 · 26/0 | 9/26 |
| 1979/1980 | 10 | 20 | 9/0 · 18/0 | 9/18 |
| 1978/1979 | 7 | 8 | 3/0 · 7/0 | 3/7 |
| 1977/1978 | 3 | 0 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 12.01.1982 | Bergsøy - Rollon | 20–29 | 2 |
| 09.01.1982 | Bergsøy - Åndalsnes | 23–28 | 3 |
| 08.01.1982 | Bergsøy - Stranda | 17–35 | 2 |
| 04.01.1982 | Bergsøy - Isfjorden | 20–21 | 4 |
| 01.11.1981 | Bergsøy - Volda | 16–20 | 2 |
| 15.02.1981 | Bergsøy - IVL | 20–16 | 4 |
| 08.02.1981 | Bergsøy - Ringen | 15–16 | 3 |
| 25.01.1981 | Hødd - Bergsøy | 17–14 | 5 |
| 11.01.1981 | Mork - Bergsøy | 21–28 | 1 |
| 05.01.1981 | Bergsøy - Spjelkavik | 18–33 | 3 |
| 14.12.1980 | IVL - Bergsøy | 31–19 | 5 |
| 23.11.1980 | Bergsøy - Ringen | 21–20 | 3 |
| 16.11.1980 | Valder - Bergsøy | 24–11 | 1 |
| 03.11.1980 | Bergsøy - Hødd | 14–20 | 2 |
| 05.10.1980 | Bergsøy - Mork | 23–14 | 2 |
| 20.01.1980 | Stranda - Bergsøy | 19–47 | 2 |
| 13.01.1980 | Ørsta - Bergsøy | 19–31 | 1 |
| 06.01.1980 | Bergsøy - Hovdebygda | 14–14 | 1 |
| 04.01.1980 | Ringen B - Bergsøy | 14–20 | 2 |
| 18.11.1979 | Bergsøy - Hødd | 12–15 | 1 |
| 03.11.1979 | Bergsøy - Mork | 22–14 | 5 |
| 21.10.1979 | Bergsøy - Brattvåg | 11–30 | 1 |
| 14.10.1979 | Bergsøy - IVL | 12–24 | 1 |
| 29.09.1979 | Bergsøy - Rollon | 23–18 | 4 |
| 12.11.1978 | Hovdebygda - Bergsøy | 22–22 | 3 |
| 28.10.1978 | Ørsta B - Bergsøy | 25–25 | 3 |
| 07.10.1978 | Bergsøy - Brattvåg | 10–36 | 1 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 12.01.1982 | Bergsøy - Rollon | 20–29 | 2 |
| 09.01.1982 | Bergsøy - Åndalsnes | 23–28 | 3 |
| 08.01.1982 | Bergsøy - Stranda | 17–35 | 2 |
| 04.01.1982 | Bergsøy - Isfjorden | 20–21 | 4 |
| 01.11.1981 | Bergsøy - Volda | 16–20 | 2 |
| 15.02.1981 | Bergsøy - IVL | 20–16 | 4 |
| 08.02.1981 | Bergsøy - Ringen | 15–16 | 3 |
| 25.01.1981 | Hødd - Bergsøy | 17–14 | 5 |
| 11.01.1981 | Mork - Bergsøy | 21–28 | 1 |
| 05.01.1981 | Bergsøy - Spjelkavik | 18–33 | 3 |
| 14.12.1980 | IVL - Bergsøy | 31–19 | 5 |
| 23.11.1980 | Bergsøy - Ringen | 21–20 | 3 |
| 16.11.1980 | Valder - Bergsøy | 24–11 | 1 |
| 03.11.1980 | Bergsøy - Hødd | 14–20 | 2 |
| 05.10.1980 | Bergsøy - Mork | 23–14 | 2 |
| 20.01.1980 | Stranda - Bergsøy | 19–47 | 2 |
| 13.01.1980 | Ørsta - Bergsøy | 19–31 | 1 |
| 06.01.1980 | Bergsøy - Hovdebygda | 14–14 | 1 |
| 04.01.1980 | Ringen B - Bergsøy | 14–20 | 2 |
| 18.11.1979 | Bergsøy - Hødd | 12–15 | 1 |
| 03.11.1979 | Bergsøy - Mork | 22–14 | 5 |
| 21.10.1979 | Bergsøy - Brattvåg | 11–30 | 1 |
| 14.10.1979 | Bergsøy - IVL | 12–24 | 1 |
| 29.09.1979 | Bergsøy - Rollon | 23–18 | 4 |
| 12.11.1978 | Hovdebygda - Bergsøy | 22–22 | 3 |
| 28.10.1978 | Ørsta B - Bergsøy | 25–25 | 3 |
| 07.10.1978 | Bergsøy - Brattvåg | 10–36 | 1 |