Damefotball – sesong 2024
Kampar totalt
21
alle turneringar
Serie
9–2–10
29 poeng
Cup
0–0–0
0–0 mål
Seriestatistikk
| Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 21 | 9 | 2 | 10 | 55–71 | 29 | 42,9% |
Nøkkel-statistikk
Lag
- Største heimesiger: Bergsøy – Stranda 3-0
- Største bortesiger: Vigra/Valder/Giske/Godøy/Ellingsøy – Bergsøy 3-9
- Største heimetap: Bergsøy – Brattvåg/Norborg/ravn 2-8
- Største bortetap: Blindheim 2 – Bergsøy 7-1
- Null baklengs: 2 kampar på rad
- Flest kampar på rad med scoring: 9
Spelarar
- Årets toppscorar: Hedda Victoria Helde Holm, Ida Kvalsvik Vestnes (9 mål)
- Kaptein flest kampar: Ida Kvalsvik Vestnes (2 kampar)
- Årets råtass: ingen kort registrert
- Debutantar: Plamedie Nkulu Buntu, Iselin Refsnes Løvøy, Vilde Bakke Flusund, Hedda Victoria Helde Holm, Eira Sævik, Amalie Myhre, Malin Isabell Gjelseth Bendal
Serietabell & lagbilde – 2024
Spelarstatistikk – 2024
| Spelar | Kampar | Start | Innbyttar | Mål | Kaptein |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Vattøy | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eira Sævik | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Emma Sofie Håbakk Vik | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hedda Victoria Helde Holm | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Ida Kvalsvik Vestnes | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Mathea Mork Pettersen | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Iselin Refsnes Løvøy | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vilde Bakke Flusund | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amanda Johansen Myrhol | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kamilia Sætre Leikanger | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Konstanse Torgersen Nærø | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tonje Christin Hide | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Lisa Hide | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Line Flø Paulsen | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plamedie Nkulu Buntu | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sofie Vågsholm Rooney | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Synne Olin Arnesen Tjervåg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaisa Li Gjerde | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amalie Myhre | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ida Kvalsund Bruksås | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veronica Nerland Madsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frida Muren Longva | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Synne Dale Ryan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingrid Beate Smådal Hide | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malin Isabell Gjelseth Bendal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malin Torset Sivertstøl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toppscorarar – 2024
| Spelar | Mål |
|---|---|
| Hedda Victoria Helde Holm | 9 |
| Ida Kvalsvik Vestnes | 9 |
| Kamilia Sætre Leikanger | 6 |
| Plamedie Nkulu Buntu | 6 |
| Eira Sævik | 5 |
| Mathea Mork Pettersen | 5 |
| Emma Sofie Håbakk Vik | 3 |
| Amalie Myhre | 2 |
| Iselin Refsnes Løvøy | 2 |
| Amanda Johansen Myrhol | 1 |
| Ida Kvalsund Bruksås | 1 |
| Ingrid Beate Smådal Hide | 1 |
| Line Flø Paulsen | 1 |
| Maja Vattøy | 1 |
Kort-statistikk – 2024
Ingen kort registrert.
Kampar i sesongen 2024
| Dato | Turnering | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | Serie | Bergsøy – Hovdebygda | 1-4 |
| 2024-04-18 | Serie | Blindheim 2 – Bergsøy | 1-7 |
| 2024-04-25 | Serie | Bergsøy – Ørsta | 1-4 |
| 2024-05-02 | Serie | Aksla/Guard – Bergsøy | 4-3 |
| 2024-05-09 | Serie | Bergsøy – Brattvåg/Norborg/ravn | 2-8 |
| 2024-05-22 | Serie | Bergsøy – Stordal | 5-4 |
| 2024-05-30 | Serie | Volda2 – Bergsøy | 2-2 |
| 2024-06-07 | Serie | Bergsøy – Hornindal | 2-1 |
| 2024-06-13 | Serie | MTG – Bergsøy | 3-1 |
| 2024-06-16 | Serie | Bergsøy – Ha/No | 0-2 |
| 2024-06-27 | Serie | SIF/Hessa – Bergsøy | 0-4 |
| 2024-08-29 | Serie | Vigra/Valder/Giske/Godøy/Ellingsøy – Bergsøy | 9-3 |
| 2024-09-03 | Serie | Hareid – Bergsøy | 5-3 |
| 2024-09-12 | Serie | Bergsøy – Hasundgot | 1-6 |
| 2024-09-18 | Serie | Bergsøy – Stranda | 3-0 |
| 2024-09-22 | Serie | Guard/Aksla 3 – Bergsøy | 5-0 |
| 2024-09-28 | Serie | Stranda – Bergsøy | 0-3 |
| 2024-10-03 | Serie | Bergsøy – Vigra/Valder/Giske/Godøy/Ellingsøy | 0-3 |
| 2024-10-16 | Serie | Bergsøy – Hareid | 2-2 |
| 2024-10-22 | Serie | Hasundgot – Bergsøy | 2-7 |
| 2024-10-24 | Serie | Bergsøy – Guard/Aksla 3 | 7-4 |
Motstandarar – 2024
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guard/Aksla 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–4 | 8 | 6 |
| Hareid | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–5 | 2 | 4 |
| Vigra/Valder/Giske/Godøy/Ellingsøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–6 | 3 | 3 |
| MTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 2 | 3 |
| Aksla/Guard | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | 1 | 3 |
| Stordal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–4 | 1 | 3 |
| Hornindal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 1 | 3 |
| Stranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 |
| Volda2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 |
| Ha/No | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 |
| Hovdebygda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| Ørsta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 |
| SIF/Hessa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 |
| Blindheim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | -6 | 0 |
| Brattvåg/Norborg/ravn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–8 | -6 | 0 |
| Hasundgot | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–13 | -10 | 0 |