Damefotball – sesong 2025
Kampar totalt
14
alle turneringar
Serie
0–0–0
0 poeng
Cup
0–0–0
0–0 mål
Seriestatistikk
| Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0% |
Nøkkel-statistikk
Lag
- Største heimesiger: Bergsøy – Ørsta 2 3-0
- Største bortesiger: Sula/Langevåg – Bergsøy 1-4
- Største heimetap: Bergsøy – Sykkylven 2 9er 2-6
- Største bortetap: Herd 2 – Bergsøy 7-1
- Null baklengs: 1 kampar på rad
- Flest kampar på rad med scoring: 10
Spelarar
- Årets toppscorar: Hedda Victoria Helde Holm (9 mål)
- Kaptein flest kampar: Ida Kvalsvik Vestnes (4 kampar)
- Årets råtass: Emilie Bjåstad Hide, Ole Andreas Skår (1 kort)
- Debutantar: Tilje Konningen Voldnes, Emilie Bjåstad Hide, Luna Marie Remøy Aurvåg, Elselill Bjåstad, Thea Elise Ertesvåg, Susann Krogenes Brobakke, Ingrid Kalanga Buntu, Maria-Kristin Kvalsvik, Mia Kristine Kopperstad Remøy, Benedikte Cristine Brunstøl Storås
Serietabell & lagbilde – 2025
Spelarstatistikk – 2025
| Spelar | Kampar | Start | Innbyttar | Mål | Kaptein |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Vattøy | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Veronica Nerland Madsen | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hedda Victoria Helde Holm | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Iselin Refsnes Løvøy | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emilie Bjåstad Hide | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ida Kvalsvik Vestnes | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Tilje Konningen Voldnes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilde Bakke Flusund | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mathea Mork Pettersen | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Eira Sævik | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Malin Isabell Gjelseth Bendal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helena Skorpen Jøsok | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luna Marie Remøy Aurvåg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Susann Krogenes Brobakke | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ida Kvalsund Bruksås | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ingalill Higraf Remøy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stine Indreeide Kvalsvik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria-Kristin Kvalsvik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofie Vågsholm Rooney | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tonje Christin Hide | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eilen Kvamme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamilia Sætre Leikanger | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mia Kristine Kopperstad Remøy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamilla Dragsund Vike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thea Elise Ertesvåg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benedikte Cristine Brunstøl Storås | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elselill Bjåstad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ingrid Kalanga Buntu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruth Flø Paulsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toppscorarar – 2025
| Spelar | Mål |
|---|---|
| Hedda Victoria Helde Holm | 9 |
| Eira Sævik | 5 |
| Mathea Mork Pettersen | 5 |
| Ida Kvalsvik Vestnes | 3 |
| Ida Kvalsund Bruksås | 2 |
| Vilde Bakke Flusund | 2 |
| Iselin Refsnes Løvøy | 1 |
| Kamilia Sætre Leikanger | 1 |
| Ruth Flø Paulsen | 1 |
| Sofie Vågsholm Rooney | 1 |
| Thea Elise Ertesvåg | 1 |
| Tonje Christin Hide | 1 |
| Veronica Nerland Madsen | 1 |
Kort-statistikk – 2025
| Spelar | Gule | Røde | To gule | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Emilie Bjåstad Hide | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ole Andreas Skår | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kampar i sesongen 2025
| Dato | Turnering | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 5. div. kvinner vår | Bergsøy – Guard/Aksla 9er | 4-2 |
| 2025-05-04 | 5. div. kvinner vår | Herd 2 – Bergsøy | 1-7 |
| 2025-05-20 | 5. div. kvinner vår | Bergsøy – Spjelkavik 9er | 2-4 |
| 2025-05-28 | 5. div. kvinner vår | Aksla/Guard 2 – Bergsøy | 3-3 |
| 2025-06-03 | 5. div. kvinner vår | Bergsøy – Ørsta 2 | 3-0 |
| 2025-06-11 | 5. div. kvinner vår | Stranda – Bergsøy | 2-2 |
| 2025-06-15 | 5. div. kvinner vår | Sula/Langevåg – Bergsøy | 4-4 |
| 2025-09-02 | 5. div kvinner Avd 2 | Bergsøy – Hareid | 4-1 |
| 2025-09-09 | 5. div kvinner Avd 2 | Bergsøy – MTG | 3-2 |
| 2025-09-30 | 5. div kvinner Avd 2 | SIF/Hessa – Bergsøy | 4-7 |
| 2025-10-07 | 5. div kvinner Avd 2 | Bergsøy – Ørsta 2 | 0-0 |
| 2025-10-14 | 5. div kvinner Avd 2 | Sula/Langevåg – Bergsøy | 4-1 |
| 2025-10-18 | 5. div kvinner Avd 2 | Spjelkavik – Bergsøy | 1-1 |
| 2025-10-21 | 5. div kvinner Avd 2 | Bergsøy – Sykkylven 2 9er | 2-6 |
Motstandarar – 2025
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ørsta 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 | 4 |
| Sula/Langevåg | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–5 | 3 | 4 |
| Hareid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | 3 | 3 |
| Guard/Aksla 9er | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | 2 | 3 |
| MTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 1 | 3 |
| Aksla/Guard 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 |
| Stranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 1 |
| Spjelkavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 |
| Spjelkavik 9er | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 0 |
| SIF/Hessa | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–7 | -3 | 0 |
| Sykkylven 2 9er | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–6 | -4 | 0 |
| Herd 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–7 | -6 | 0 |