Sesong 2018
Kampar totalt
26
alle turneringar
Serie
18–0–4
54 poeng
Cup
3–0–1
10–8 mål
Seriestatistikk
| Kampar | S | U | T | Mål | Poeng | Seiers% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | 22 | 18 | 0 | 4 | 57–20 | 54 | 81,8% |
Nøkkel-statistikk
Lag
- Største heimesiger: Bergsøy – Sif/Hessa 4-0
- Største bortesiger: Sif/Hessa – Bergsøy 0-4
- Største heimetap: Bergsøy – Kristiansund BK 0-6
- Største bortetap: Ålesund2 – Bergsøy 1-0
- Null baklengs: 3 kampar på rad
- Flest kampar på rad med scoring: 8
Spelarar
- Årets spelar: Franjo Tepuric, Pijus Marcinkevicius, Daniel Jøsok Kvalsvik, Sveinung Tilseth Sæterås (2 gong(er) banens beste)
- Kaptein flest kampar: Daniel Jøsok Kvalsvik (16 kampar som kaptein)
- Årets toppscorar: Franjo Tepuric (29 mål)
- Årets råtass: Espen Driveklepp (6 kort: 6 gule, 0 røde)
- Debutantar: Andreas Magne M Kvam, Joachim Gjerde, Pijus Marcinkevicius, Robert Alan Moltu, Sondre Nygård Olsen, Sveinung Tilseth Sæterås
Serietabell & lagbilde – 2018
Spelarstatistikk – 2018
Kort-statistikk – 2018
| Spelar | Gule | Røde |
|---|---|---|
| Terje Steinsbu Kjølsøy | 0 | 2 |
| Fredrik Muren | 2 | 1 |
| Espen Driveklepp | 6 | 0 |
| Frank Sverre Skorpen | 5 | 0 |
| Craig Stuart Rogers | 4 | 0 |
| Benjamin Leine | 3 | 0 |
| Daniel Jøsok Kvalsvik | 3 | 0 |
| Petter Meland Aasen | 3 | 0 |
| Pijus Marcinkevicius | 3 | 0 |
| Andrius Petreikis | 2 | 0 |
| Bengt Hole Alnes | 2 | 0 |
| Espen Langlo Driveklepp | 2 | 0 |
| Franjo Tepuric | 2 | 0 |
| Håvard Apelseth Hundsnes | 2 | 0 |
| Martin Søvik Røren | 2 | 0 |
| Tanel Melts | 2 | 0 |
| Benjamin Helsem Leine | 1 | 0 |
| Dani Rønnestad Hansen | 1 | 0 |
| Eirik Heltne | 1 | 0 |
| Eirik Ulfstein | 1 | 0 |
| Emil Bjørdal | 1 | 0 |
| Eskild Dagfinrud | 1 | 0 |
| Fredrik Andresen | 1 | 0 |
| Fredrik Jørgensen | 1 | 0 |
| Gaute Hjellbakk Pettersen | 1 | 0 |
| Håkon Aure Tangen | 1 | 0 |
| Iver Flåthe Lindseth | 1 | 0 |
| Knut Erik Myklebust | 1 | 0 |
| Magnus Lien Bischoff | 1 | 0 |
| Muyumba Ben Buntu | 1 | 0 |
| Olai Rørstad | 1 | 0 |
| Rasmus Aarflot | 1 | 0 |
| Robert Alan Moltu | 1 | 0 |
| Shafi Mahdi Elmi | 1 | 0 |
| Sondre Nygård Olsen | 1 | 0 |
| Sondre Overvoll Hole | 1 | 0 |
| Thomas Seth Gjøsund | 1 | 0 |
| Tore Olsen | 1 | 0 |
| Torgeir Skeide | 1 | 0 |
| Trym Rekkedal | 1 | 0 |
Kampar i sesongen 2018
| Runde | Dato | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| CUP 61 | 2018-03-17 | Bergsøy – Sif/Hessa | 4-0 |
| CUP 62 | 2018-04-04 | Rollon – Bergsøy | 1-4 |
| 1 | 2018-04-13 | Ålesund2 – Bergsøy | 1-0 |
| CUP 63 | 2018-04-18 | Bergsøy – Ålesund | 2-1 |
| 2 | 2018-04-20 | Bergsøy – Volda | 5-1 |
| 3 | 2018-04-27 | Ørsta – Bergsøy | 2-4 |
| CUP 64 | 2018-05-02 | Bergsøy – Kristiansund BK | 0-6 |
| 4 | 2018-05-09 | Bergsøy – Sif/Hessa | 4-0 |
| 5 | 2018-05-18 | Larsnes/Gursken – Bergsøy | 0-2 |
| 6 | 2018-05-25 | Bergsøy – Emblem | 2-0 |
| 7 | 2018-06-01 | Rollon – Bergsøy | 1-0 |
| 8 | 2018-06-08 | Bergsøy – Godøy | 4-0 |
| 9 | 2018-06-15 | Hareid – Bergsøy | 0-2 |
| 10 | 2018-06-22 | Bergsøy – Sykkylven | 4-1 |
| 11 | 2018-06-29 | Valder – Bergsøy | 2-3 |
| 12 | 2018-08-17 | Bergsøy – Ålesund2 | 0-4 |
| 13 | 2018-08-24 | Volda – Bergsøy | 1-3 |
| 14 | 2018-08-31 | Bergsøy – Ørsta | 0-1 |
| 15 | 2018-09-07 | Sif/Hessa – Bergsøy | 0-4 |
| 16 | 2018-09-14 | Bergsøy – Larsnes/Gursken | 6-2 |
| 17 | 2018-09-21 | Emblem – Bergsøy | 1-2 |
| 18 | 2018-09-28 | Bergsøy – Rollon | 2-0 |
| 19 | 2018-10-05 | Godøy – Bergsøy | 0-3 |
| 20 | 2018-10-12 | Bergsøy – Hareid | 2-1 |
| 21 | 2018-10-19 | Sykkylven – Bergsøy | 1-2 |
| 22 | 2018-10-26 | Bergsøy – Valder | 3-1 |
Motstandarar – best prestasjonar 2018
| Lag | K | S | U | T | Mål | Diff | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sif/Hessa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–0 | 12 | 9 |
| Godøy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 | 7 | 6 |
| Volda | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | 6 | 6 |
| Larsnes/Gursken | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | 6 | 6 |
| Sykkylven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | 4 | 6 |
| Rollon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–2 | 4 | 6 |
| Emblem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | 3 | 6 |
| Hareid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | 3 | 6 |
| Valder | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | 3 | 6 |
| Ålesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | 1 | 3 |
| Ørsta | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 | 1 | 3 |
| Ålesund2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | -5 | 0 |
| Kristiansund BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | -6 | 0 |