Sesong 1958
Kampar totalt
12
alle turneringar
Serie
9–0–1
27 poeng
Cup
0–0–0
0–0 mål
Seriestatistikk
Kampar S U T Mål Poeng Seiers%
Serie 10 9 0 1 41–9 27 90%
Nøkkel-statistikk
Lag
  • Største heimesiger: Bergsøy – Sæbø 9-0
  • Største bortesiger: Hareid – Bergsøy 1-6
  • Største heimetap: ingen registrert
  • Største bortetap: Moltustranda – Bergsøy 3-1
  • Null baklengs: 2 kampar på rad
  • Flest kampar på rad med scoring: 10
Spelarar
Serietabell & lagbilde – 1958
Serietabell
Serietabell 1958
Trykk for større versjon
Lagbilde
Lagbilde 1958
Trykk for større versjon
Spelarstatistikk – 1958
Spelar Kampar (adels) Kampar (lagoppst.) Mål Banens beste Kaptein
Jon Ertesvåg 12 12 0 5 0
Petter Homlong 12 12 0 0 0
Sverre Botn 12 12 5 1 0
Frank Frantzen 11 10 0 0 0
Paul Brekke 9 9 3 0 0
Sigmund Paulsen 9 9 0 0 0
Edmund Wiik 9 8 0 0 0
Peter Sperre 8 8 3 0 0
Asmund Myklebust 6 6 0 0 0
Egil Myrene 6 6 0 0 0
Harald Djupvik 6 6 0 0 0
Ingvald Stenersen 6 6 0 0 0
Jon frøystad 6 6 0 0 0
Ola Goksøyr 5 5 0 0 0
Edmund Notøy 4 4 0 0 0
Kristian Østensen 4 4 0 0 0
Terje Risvik 2 3 0 0 0
Oddvar Myklebust 2 2 0 0 0
Petter j Pettersen 2 2 0 0 0
Erik løfoll 1 1 1 0 0
Kåre Arnesen 1 1 0 0 0
Steinar Stenersen 1 1 0 0 0
Kort-statistikk – 1958
Ingen kort registrert for denne sesongen.
Kampar i sesongen 1958
Runde Dato Kamp Resultat
1 1957-08-05 Moltustranda – Bergsøy 3-1
2 1957-08-18 Bergsøy – Hareid 6-1
3 1957-08-26 Bergsøy – Sæbø 9-0
4 1957-09-01 Hundeidvik – Bergsøy 1-2
5 1957-09-08 Blindheim – Bergsøy 0-2
6 1957-09-22 Bergsøy – Blindheim 3-0
7 1958-05-04 Bergsøy – Moltustranda 3-1
8 1958-05-11 Hareid – Bergsøy 1-6
9 1958-05-15 Sæbø – Bergsøy 2-5
10 1958-05-25 Bergsøy – Hundeidvik 4-0
1958-06-08 Stranda – Bergsøy 2-0
1958-06-15 Bergsøy – Stranda 2-1
Motstandarar – best prestasjonar 1958
Lag K S U T Mål Diff Poeng
Sæbø 2 2 0 0 14–2 12 6
Hareid 2 2 0 0 12–2 10 6
Hundeidvik 2 2 0 0 6–1 5 6
Blindheim 2 2 0 0 5–0 5 6
Moltustranda 2 1 0 1 4–4 0 3
Stranda 2 1 0 1 2–3 -1 3
Bilete frå sesongen 1958
Ingen fotball-bilete frå denne sesongen i arkivet enno.