Motstandarstatistikk

Statistikk mot alle

Her ser du samla motstandarstatistikk for Bergsøy handball herrer. Vel eit lag i menyen til venstre for detaljvisning.

Motstandarar

126
Tal ulike motstandarar i utvalet.

Kampar

630
S 265 · U 57 · T 305

Mål for

14897
Innsleppte: 16181

Målforskjell

-1284
Samla målforskjell.
Oversikt over alle motstandarar
Motstandar Kamper Sigrar Uavgjort Tap Mål for Mål mot Diff Poeng%
Ørsta 24 11 4 9 514 471 +43 54,2
Kristiansund 22 7 2 13 468 607 -139 36,4
Spjelkavik 21 6 4 11 439 508 -69 38,1
Molde 20 12 1 7 521 485 +36 62,5
NTNUI 20 5 0 15 470 653 -183 25
Vikhammer 20 4 0 16 480 613 -133 20
Strindheim 19 6 0 13 483 668 -185 31,6
Charlottenlund 18 4 2 12 429 546 -117 27,8
Tiller 18 7 1 10 463 538 -75 41,7
Brattvåg 15 5 1 9 296 378 -82 36,7
Rollon 15 5 0 10 308 379 -71 33,3
Ørland 14 3 1 10 336 377 -41 25
Melhus 12 3 0 9 300 347 -47 25
Volda 12 3 0 9 244 308 -64 25
Klæbu 11 5 2 4 245 267 -22 54,5
Sverresborg 11 5 0 4 232 242 -10 45,5
Åndalsnes 10 3 0 7 180 255 -75 30
Gloppen 9 7 1 1 243 156 +87 83,3
Bjørnar 8 5 0 3 227 202 +25 62,5
Isfjorden 8 1 0 7 161 230 -69 12,5
Melhus/Gimse 8 1 3 3 123 149 -26 31,3
Steinkjer 8 4 1 3 237 234 +3 56,3
Valder 8 7 0 1 206 144 +62 87,5
Kolstad 7 0 0 7 133 254 -121 0
Blindheim 6 2 2 2 113 97 +16 50
Bodø 6 3 0 3 170 178 -8 50
Elverum2 6 4 0 2 177 171 +6 66,7
Grenland 6 3 0 3 183 188 -5 50
LFH09 6 4 0 2 159 156 +3 66,7
Ryger Stavanger 6 4 1 1 166 154 +12 75
Skogn 6 2 0 4 132 159 -27 33,3
Skogn/levanger/aasguten 6 3 0 3 167 190 -23 50
Ålesund 6 2 2 2 159 162 -3 50
Charlottenlund2 5 3 1 1 170 164 +6 70
Fyllingen 5 1 1 3 150 177 -27 30
Rørvik 5 3 0 2 121 126 -5 60
Sandnessjøen 5 3 1 1 127 110 +17 70
Storhamar 5 2 0 3 144 132 +12 40
Bergen 4 2 1 1 111 117 -6 62,5
Dragvoll 4 1 0 3 81 88 -7 25
Falk 4 2 0 2 118 129 -11 50
Falk Horten2 4 3 0 1 118 105 +13 75
HK72 Sande 4 4 0 0 145 126 +19 100
Hødd 4 1 0 3 61 75 -14 25
IVL 4 2 0 2 74 77 -3 50
Kolstad2 4 2 0 2 109 111 -2 50
Malvik 4 1 0 3 78 98 -20 25
NTHI 4 1 0 3 69 105 -36 25
Osborne 4 4 0 0 116 77 +39 100
Ringen 4 2 0 2 78 73 +5 50
Ros 4 2 0 2 124 129 -5 50
Sandefjord 4 1 0 3 104 142 -38 25
Stjørdals/blink 4 2 0 2 104 89 +15 50
Stord 4 2 0 2 108 114 -6 50
Stranda 4 0 0 4 65 156 -91 0
Strindheim3 4 2 1 1 95 55 +40 62,5
Støren/FLH/Sokna/Hovin 4 1 3 0 51 48 +3 62,5
Trønder/lyn 4 2 1 1 68 63 +5 62,5
Vikhammer HK2 4 2 2 0 69 39 +30 75
Viking 4 2 1 1 119 123 -4 62,5
Åsane 4 3 0 1 124 126 -2 75
Fyllingen2 3 1 0 2 86 97 -11 33,3
Gløshaugen2 3 1 0 2 60 64 -4 33,3
Haram 3 2 0 1 68 61 +7 66,7
Langevåg 3 3 0 0 75 58 +17 100
Mork 3 2 0 1 66 56 +10 66,7
Tynset 3 2 1 0 46 40 +6 83,3
Volda B 3 0 0 3 27 74 -47 0
Aksla 2 1 0 1 61 60 +1 50
Asker 2 1 1 0 51 50 +1 75
Bergen Vest 2 2 0 0 55 36 +19 100
Buvik 2 0 2 0 0 0 0 50
Bækkelaget 2 1 0 1 43 49 -6 50
Bærums Verk TH2 2 2 0 0 52 45 +7 100
Eid 2 2 0 0 52 41 +11 100
Elnesvåg 2 2 0 0 50 26 +24 100
Fjellhammer 2 0 0 2 51 69 -18 0
Follo 2 0 0 2 47 64 -17 0
Haslum 2 2 0 0 67 50 +17 100
Heimdal3 2 0 2 0 0 0 0 50
Herd B 2 0 0 2 19 39 -20 0
HISSI 2 0 2 0 0 0 0 50
Hovdebygda 2 0 2 0 36 36 0 50
I.V.L.B 2 0 0 2 22 28 -6 0
Kjøkkelvik 2 1 0 1 53 64 -11 50
Kolbotn 2 1 0 1 54 61 -7 50
Kragerø 2 2 0 0 80 58 +22 100
Kristiansund2 2 0 0 2 44 66 -22 0
Lillestrøm 2 2 0 0 66 53 +13 100
Mauseidvåg 2 0 0 2 26 41 -15 0
Nordstrand 2 2 0 0 65 55 +10 100
NTNUI 2 2 1 0 1 62 43 +19 50
NTNUI3 2 2 0 0 63 38 +25 100
Nøtterøy 2 1 0 1 61 64 -3 50
Nøtterøy2 2 2 0 0 74 55 +19 100
Oslo Student 2 2 0 0 59 49 +10 100
Randesund 2 2 0 0 74 53 +21 100
Rapp 2 1 0 1 50 56 -6 50
Rollon B 2 0 2 0 20 20 0 50
Røros 2 2 0 0 63 29 +34 100
Ski 2 1 1 0 54 53 +1 75
Skogn2 2 0 2 0 0 0 0 50
Sotra 2 1 1 0 61 59 +2 75
Stryn 2 2 0 0 67 53 +14 100
Tjølling 2 1 0 1 48 46 +2 50
Toten HK 2 2 0 0 73 48 +25 100
Trygg/Lade 2 0 0 2 34 75 -41 0
Træff 2 0 0 2 39 63 -24 0
Viking TIF2 2 2 0 0 75 53 +22 100
Vålerenga 2 1 0 1 56 56 0 50
Charlottenlund 2 1 1 0 0 33 28 +5 100
Florø 1 1 0 0 45 16 +29 100
Gauldal 1 1 0 0 29 19 +10 100
Gløshaugen 1 0 0 1 22 37 -15 0
Heimdal 1 1 0 0 25 21 +4 100
Herd 1 0 0 1 11 23 -12 0
Ikornes 1 1 0 0 17 16 +1 100
KHK 1 1 0 0 26 20 +6 100
Kristiansand 1 0 0 1 30 33 -3 0
Mosjøen 1 0 0 1 21 27 -6 0
Ringen B 1 0 0 1 14 20 -6 0
Ringen/Stranda 1 1 0 0 18 15 +3 100
Volda Lærarskule 1 0 0 1 5 38 -33 0
Wing 1 0 0 1 28 29 -1 0
Ørsta B 1 0 1 0 25 25 0 50
Øyar 1 1 0 0 28 20 +8 100
Datagrunnlag: hb_kamper_herrer + hb_kamp_maal_herrer + hb_spiller