Motstandarstatistikk
Charlottenlund
18 kamper
Mål 429–546
Poeng: 10 / 36 (28%)
Sigrar4
Uavgjort2
Tap12
Mål429–546
Siste kamper (scroll):
18 kamper totalt
Bergsøy - Charlottenlund
2026-03-29
33–32
Charlottenlund - Bergsøy
2025-12-06
24–25
Charlottenlund - Bergsøy
2025-03-09
31–35
Bergsøy - Charlottenlund
2024-10-06
32–31
Charlottenlund - Bergsøy
2024-01-16
26–26
Bergsøy - Charlottenlund
2023-09-02
22–26
Charlottenlund - Bergsøy
2016-01-23
39–29
Bergsøy - Charlottenlund
2015-10-25
23–27
Bergsøy - Charlottenlund
2015-03-07
26–36
Charlottenlund - Bergsøy
2014-09-27
34–32
Bergsøy - Charlottenlund
2013-03-03
20–35
Charlottenlund - Bergsøy
2012-11-03
53–20
Bergsøy - Charlottenlund
2012-01-28
23–34
Charlottenlund - Bergsøy
2011-10-08
42–18
Charlottenlund - Bergsøy
2010-12-11
23–17
Bergsøy - Charlottenlund
2010-09-25
16–16
Charlottenlund - Bergsøy
1996-10-26
17–15
Bergsøy - Charlottenlund
1990-12-02
17–20
Resultat mot Charlottenlund
| Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål mot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heime | 9 | 2 | 1 | 6 | 212 | 257 |
| Borte | 9 | 2 | 1 | 6 | 217 | 289 |
| Totalt | 18 | 4 | 2 | 12 | 429 | 546 |
Toppscorarar mot Charlottenlund
| # | Spelar | Mål | Kampar med mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Nygaard Eikrem | 37 | 5 |
| 2 | Zilvinas Grieze | 29 | 4 |
| 3 | Emil Andreas Raknes | 26 | 5 |
| 4 | Markus Buchardt | 24 | 3 |
| 5 | Aron Kobbenes Lillerovde | 19 | 3 |
| 6 | Evaldas Grieze | 18 | 2 |
| 7 | Esben Høiris Bloch | 16 | 4 |
| 8 | Mikkel Fredrik Hansen | 10 | 4 |
| 9 | Christopher Lindbjerg Ekman | 10 | 2 |
| 10 | Nicolay Edvin Nordli | 9 | 3 |
| 11 | Daniel Nysæter | 9 | 2 |
| 12 | Lars Erik Bøe | 9 | 2 |
| 13 | Raivis Gorbunovs | 9 | 2 |
| 14 | Simen Angell Haugen | 9 | 2 |
| 15 | Philip Molvær Haga | 7 | 2 |
| 16 | Andrius Kliore | 7 | 1 |
| 17 | Tomas vassvik Jensen | 7 | 1 |
| 18 | Hallvard Kriken Fylling | 6 | 1 |
| 19 | Jørn remøy | 6 | 1 |
| 20 | Rikard Moe | 5 | 4 |
| 21 | Darko Grzentic | 5 | 1 |
| 22 | Gard Berge | 5 | 1 |
| 23 | Bjørn Inge Tråseth | 4 | 2 |
| 24 | Pauli Høj | 4 | 2 |
| 25 | Adolf Espeseth | 4 | 1 |
| 26 | Jan Erik Myrseth | 4 | 1 |
| 27 | Eldar Lillerovde | 3 | 2 |
| 28 | Håvard Notøy | 3 | 1 |
| 29 | Kristoffer Weller Rosenkilde | 3 | 1 |
| 30 | Roald Johansen | 3 | 1 |
| 31 | Erik Ruud helgesen | 2 | 1 |
| 32 | Kristian Berge | 2 | 1 |
| 33 | Odin Silseth Tømmerbakk | 2 | 1 |
| 34 | Tomas Loub | 2 | 1 |
| 35 | Andre Djupvik | 1 | 1 |
| 36 | Baard Vassbotn | 1 | 1 |
| 37 | Gard Lausund Sund | 1 | 1 |
| 38 | Heine Lausund Sund | 1 | 1 |
| 39 | Oddvar Johan Roseth | 1 | 1 |
| 40 | Ronny Koteng | 1 | 1 |
| 41 | Runni Fossdal | 1 | 1 |
| 42 | Sigvart Kval | 1 | 1 |
| 43 | Tor Christian Holmesland | 1 | 1 |
| 44 | Tor Sindre Steinsvik | 1 | 1 |
Datagrunnlag: hb_kamper_herrer + hb_kamp_maal_herrer + hb_spiller