Motstandarstatistikk
Tiller
18 kamper
Mål 463–538
Poeng: 15 / 36 (42%)
Sigrar7
Uavgjort1
Tap10
Mål463–538
Siste kamper (scroll):
18 kamper totalt
Tiller - Bergsøy
2026-03-15
28–28
Bergsøy - Tiller
2025-11-15
30–26
Bergsøy - Tiller
2025-03-30
30–27
Tiller - Bergsøy
2024-12-08
31–26
Tiller - Bergsøy
2023-01-14
27–21
Bergsøy - Tiller
2022-09-03
23–21
Bergsøy - Tiller
2022-02-19
33–29
Tiller - Bergsøy
2021-09-12
27–25
Bergsøy - Tiller
2020-02-23
26–24
Tiller - Bergsøy
2019-11-17
33–27
Bergsøy - Tiller
2016-03-06
32–25
Tiller - Bergsøy
2015-11-01
19–22
Tiller - Bergsøy
2015-01-31
35–29
Bergsøy - Tiller
2014-11-01
32–37
Bergsøy - Tiller
2013-01-06
26–39
Tiller - Bergsøy
2012-09-29
46–20
Bergsøy - Tiller
2000-03-26
17–30
Tiller - Bergsøy
1999-12-04
34–16
Resultat mot Tiller
| Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål mot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heime | 9 | 6 | 0 | 3 | 249 | 258 |
| Borte | 9 | 1 | 1 | 7 | 214 | 280 |
| Totalt | 18 | 7 | 1 | 10 | 463 | 538 |
Toppscorarar mot Tiller
| # | Spelar | Mål | Kampar med mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Evaldas Grieze | 52 | 8 |
| 2 | Zilvinas Grieze | 39 | 6 |
| 3 | Petter Nygaard Eikrem | 29 | 4 |
| 4 | Emil Andreas Raknes | 25 | 6 |
| 5 | Deividas Jovaisas | 19 | 4 |
| 6 | Sztefan Manojlvity | 18 | 2 |
| 7 | Laurynas Petrusis | 17 | 4 |
| 8 | Markus Buchardt | 16 | 3 |
| 9 | Lovro Kresic | 15 | 3 |
| 10 | Esben Høiris Bloch | 14 | 4 |
| 11 | Josip Tukic | 14 | 2 |
| 12 | Mikkel Fredrik Hansen | 10 | 3 |
| 13 | Rikard Moe | 9 | 4 |
| 14 | Lars Erik Bøe | 9 | 3 |
| 15 | Odin Silseth Tømmerbakk | 9 | 2 |
| 16 | Christopher Lindbjerg Ekman | 8 | 3 |
| 17 | Erik Ruud helgesen | 8 | 3 |
| 18 | Runni Fossdal | 7 | 2 |
| 19 | Tomas vassvik Jensen | 7 | 2 |
| 20 | Gintaras Savukynas | 6 | 2 |
| 21 | Håkon Forberg Tømmerdal | 6 | 2 |
| 22 | Daniel Nysæter | 6 | 1 |
| 23 | Jan Erik Myrseth | 6 | 1 |
| 24 | Bjørn Inge Tråseth | 5 | 2 |
| 25 | Nicolay Edvin Nordli | 5 | 2 |
| 26 | Pauli Høj | 5 | 2 |
| 27 | Robert Csernai | 4 | 2 |
| 28 | Andrius Kliore | 4 | 1 |
| 29 | Baard Vassbotn | 4 | 1 |
| 30 | Raivis Gorbunovs | 3 | 1 |
| 31 | Kristoffer Weller Rosenkilde | 2 | 2 |
| 32 | Aron Kobbenes Lillerovde | 2 | 1 |
| 33 | Modestas Vaitekunas | 2 | 1 |
| 34 | Sevrin Skår Kragseth | 2 | 1 |
| 35 | Villak Torgersen Bjørlykke | 2 | 1 |
| 36 | Bo Kristensen Refsnæs | 1 | 1 |
| 37 | Eldar Lillerovde | 1 | 1 |
| 38 | Ivar Volla Storvik | 1 | 1 |
| 39 | Iver Frantzen Pettersen | 1 | 1 |
| 40 | Oddvar Johan Roseth | 1 | 1 |
| 41 | Pål Vestnes Sørdal | 1 | 1 |
| 42 | Theodor Leine | 1 | 1 |
| 43 | Victor Grimstad | 1 | 1 |
Datagrunnlag: hb_kamper_herrer + hb_kamp_maal_herrer + hb_spiller