Handball herrer – kampreferat
2011-10-23 • 2011/12 • serie
Kamp-ID 266
Bergsøy
Molde
29–28
Kampens profiler
⚽ Toppscorar
18Mål
07-meter
0Assist
02 min
Redningar
🤾 Spelarprestasjonar
⚽ 7 mål
⚽ 6 mål
🏟️ Bergsøy – spelarar i kampen
Viser registrerte spelarar i kampen. Keeperane er plasserte i mål, medan utespelarane blir sorterte etter registrert posisjonskategori.
📊 Kampinformasjon og historikk
Bergsøy mot Molde til og med denne kampen
15Kampar
8Sigrar
1Uavgjort
6Tap
Mål: 366–366 · Dette var møte nr. 15.
Dette var 2. sigeren i sesongen.
Sesong til og med kampen: 2–1–3 (S-U-T), 137–173.
📊 Spelarhistorikk mot Molde
Namn Kampar Mål Assist Flest mål i éin kamp Flest assist i éin kamp
Eldar Lillerovde 5 6 0 3 0
Aron Kobbenes Lillerovde 4 15 0 6 0
Rikard Moe 4 8 0 4 0
Zilvinas Grieze 3 26 0 12 0
Jan Erik Myrseth 3 19 0 12 0
Daniel Nysæter 3 9 0 6 0
Lars Erik Bøe 3 5 0 3 0
Bjørn Inge Tråseth 3 0 0 0 0
Evaldas Grieze 2 13 0 7 0
Hallvard Kriken Fylling 2 6 0 6 0
Runni Fossdal 2 5 0 3 0
Frode Brandal Moe 2 3 0 3 0
Oddvar Johan Roseth 2 1 0 1 0
Knut Erik håheim 2 0 0 0 0
Lars Kvalsund 2 0 0 0 0
Stian Garvik Rødseth 2 0 0 0 0
Tomas Loub 2 0 0 0 0
Gard Berge 1 8 0 8 0
Håvard Notøy 1 8 0 8 0
Darko Grzentic 1 7 0 7 0
Jørn remøy 1 7 0 7 0
Karl Johan Djurhus 1 7 0 7 0
Tomas vassvik Jensen 1 7 0 7 0
Ivar Volla Storvik 1 3 0 3 0
Ronny Koteng 1 3 0 3 0
Even Sævik Valø 1 2 0 2 0
Roald Johansen 1 2 0 2 0
Daniel Søvik Røren 1 1 0 1 0
Erik Leinebø Ulfstein 1 1 0 1 0
Hallgeir Rønning 1 1 0 1 0
Jonny Selvåg 1 1 0 1 0
Nils Christian Nørvåg 1 1 0 1 0
Tor Sindre Steinsvik 1 1 0 1 0
Håkon Johan Søvik 1 0 0 0 0
Kim Børre Berg Angelshaug 1 0 0 0 0
Mats Uri 1 0 0 0 0
Øystein Sæther 1 0 0 0 0
Per Arve Kvalsund 1 0 0 0 0
Ruben Slåttelid 1 0 0 0 0
Simen Kvalsvik vestnes 1 0 0 0 0
Terje Kvalsund 1 0 0 0 0
Kamptalet er basert på registrerte lagoppstillingar mot denne motstandaren.
📈 Form
Siste 5 totalt
23.10 Molde 29–28
16.10 Klæbu 29–26
09.10 NTNUI 31–44
08.10 Charlottenlund 18–42
24.09 Vikhammer 30–33
Siste 5 mot Molde
23.10 Molde 29–28
02.04 Molde 26–32
05.12 Molde 29–20
16.01 Molde 20–33
26.09 Molde 23–30