Fartstid i klubben
16 sesongar
55 % av rekord
2006/2007–2021/2022 · Rekord: 29 år
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 10 | 03.11.2012 | Charlottenlund - Bergsøy (20–53) |
| 9 | 27.10.2012 | Bergsøy - Kristiansund2 (23–39) |
| 9 | 16.10.2011 | Bergsøy - Klæbu (29–26) |
| 9 | 24.09.2011 | Bergsøy - Vikhammer (30–33) |
| 7 | 23.01.2016 | Charlottenlund - Bergsøy (29–39) |
| 7 | 16.01.2016 | Bergsøy - Skogn (36–26) |
| 7 | 05.12.2015 | Bergsøy - Steinkjer (24–22) |
| 7 | 12.01.2013 | Bergsøy - Vikhammer (23–27) |
| 7 | 22.09.2012 | Bergsøy - Klæbu (25–25) |
| 6 | 19.09.2015 | Bergsøy - Molde (39–19) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 11 | 4 |
| 2019/2020 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | 6 | 3 |
| 2017/2018 | 14 | 26 |
| 2016/2017 | 18 | 25 |
| 2015/2016 | 18 | 64 |
| 2013/2014 | 2 | 2 |
| 2012/2013 | 17 | 79 |
| 2011/2012 | 20 | 96 |
| 2010/2011 | 19 | 59 |
| 2009/2010 | 20 | 54 |
| 2008/2009 | 19 | 35 |
| 2007/2008 | 9 | 13 |
| 2006/2007 | 11 | 16 |
Svart søyle viser kampar per sesong, og grøn søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 2021/2022 | 11 | 4 | 11/0 · 4/0 | 11/4 |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 1/0 · 1/0 | 1/1 |
| 2018/2019 | 6 | 3 | 6/0 · 3/0 | 6/3 |
| 2017/2018 | 14 | 26 | 12/1 · 26/0 | 13/26 |
| 2016/2017 | 18 | 25 | 18/0 · 25/0 | 18/25 |
| 2015/2016 | 18 | 64 | 17/0 · 59/0 | 17/59 |
| 2013/2014 | 2 | 2 | 1/0 · 2/0 | 1/2 |
| 2012/2013 | 17 | 79 | 16/0 · 48/0 | 16/48 |
| 2011/2012 | 20 | 96 | 6/0 · 23/0 | 6/23 |
| 2010/2011 | 19 | 59 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2009/2010 | 20 | 54 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2008/2009 | 19 | 35 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2007/2008 | 9 | 13 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 2006/2007 | 11 | 16 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | Bergsøy - Rørvik | 33–27 | 0 |
| 30.04.2022 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–25 | 0 |
| 24.04.2022 | Bergsøy - NTNUI | 23–26 | 0 |
| 23.04.2022 | Bergsøy - Melhus | 23–36 | 0 |
| 10.04.2022 | Bergsøy - Strindheim | 31–28 | 0 |
| 13.03.2022 | LFH09 - Bergsøy | 12–24 | 1 |
| 12.03.2022 | Elverum2 - Bergsøy | 27–35 | 0 |
| 13.11.2021 | Bergsøy - Sverresborg | 28–26 | 0 |
| 23.10.2021 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 34–31 | 3 |
| 16.10.2021 | Bergsøy - LFH09 | 21–33 | 0 |
| 06.10.2021 | Spjelkavik - Bergsøy | 26–26 | 0 |
| 29.09.2019 | Bergsøy - Charlottenlund 2 | 33–28 | 1 |
| 21.10.2018 | Bergsøy - Sotra | 28–26 | 1 |
| 14.10.2018 | HK72 Sande - Bergsøy | 26–22 | 1 |
| 13.10.2018 | Falk Horten2 - Bergsøy | 30–25 | 1 |
| 29.09.2018 | Bergsøy - Fyllingen | 31–37 | 0 |
| 22.09.2018 | Nøtterøy2 - Bergsøy | 36–28 | 0 |
| 15.09.2018 | Bergsøy - Stord | 34–30 | 0 |
| 25.03.2018 | Bergsøy - Ski | 27–26 | 1 |
| 24.03.2018 | Bergsøy - Kolbotn | 21–30 | 1 |
| 21.02.2018 | Bergsøy - Stryn | 39–28 | 2 |
| 11.02.2018 | Kjøkkelvik - Bergsøy | 25–37 | 0 |
| 26.11.2017 | Bergsøy - Kjøkkelvik | 28–27 | 0 |
| 04.11.2017 | Bergsøy - Fyllingen2 | 27–34 | 2 |
| 22.10.2017 | Bergsøy - Bergen | 18–32 | 3 |
| 21.10.2017 | Bergsøy - Bjørnar | 31–34 | 4 |
| 08.10.2017 | Ski - Bergsøy | 27–27 | 5 |
| 07.10.2017 | Kolbotn - Bergsøy | 33–31 | 3 |
| 13.09.2017 | Stryn - Bergsøy | 28–25 | 2 |
| 09.09.2017 | Bergsøy - Stord | 25–26 | 3 |
| 15.08.2017 | Kristiansund - Bergsøy | 35–39 | 0 |
| 08.04.2017 | Stjørdals/blink - Bergsøy | 30–32 | 5 |
| 25.03.2017 | Bergsøy - Bergen | 30–30 | 0 |
| 18.03.2017 | Bergsøy - Bergen Vest | 27–19 | 0 |
| 11.03.2017 | Bergsøy - Fyllingen2 | 30–29 | 0 |
| 05.03.2017 | Kristiansund - Bergsøy | 31–30 | 1 |
| 18.02.2017 | Bjørnar - Bergsøy | 26–24 | 2 |
| 05.02.2017 | Bergsøy - Fjellhammer | 22–29 | 0 |
| 29.01.2017 | Bergsøy - LFH09 | 30–18 | 0 |
| 14.01.2017 | Bergsøy - Gloppen | 31–20 | 0 |
| 18.12.2016 | Bergsøy - Stjørdals/blink | 33–27 | 0 |
| 27.11.2016 | Bergsøy - Kristiansund | 29–27 | 3 |
| 20.11.2016 | Gloppen - Bergsøy | 26–22 | 0 |
| 12.11.2016 | Bergsøy - Bjørnar | 31–27 | 2 |
| 22.10.2016 | Fyllingen2 - Bergsøy | 29–34 | 3 |
| 02.10.2016 | Fjellhammer - Bergsøy | 29–40 | 0 |
| 01.10.2016 | LFH09 - Bergsøy | 33–27 | 5 |
| 10.09.2016 | Bergsøy - Vålerenga | 31–28 | 2 |
| 03.09.2016 | Bergsøy - Bækkelaget | 22–18 | 2 |
| 12.03.2016 | Steinkjer - Bergsøy | 32–23 | 3 |
| 17.02.2016 | Bergsøy - Ålesund | 29–29 | 4 |
| 13.02.2016 | Molde - Bergsøy | 22–23 | 1 |
| 06.02.2016 | Osborne - Bergsøy | 26–14 | 2 |
| 24.01.2016 | Vikhammer - Bergsøy | 20–32 | 3 |
| 23.01.2016 | Charlottenlund - Bergsøy | 29–39 | 7 |
| 16.01.2016 | Bergsøy - Skogn | 36–26 | 7 |
| 13.12.2015 | Ålesund - Bergsøy | 28–30 | 4 |
| 05.12.2015 | Bergsøy - Steinkjer | 24–22 | 7 |
| 01.11.2015 | Tiller - Bergsøy | 22–19 | 2 |
| 31.10.2015 | NTNUI - Bergsøy | 23–24 | 0 |
| 25.10.2015 | Bergsøy - Charlottenlund | 23–27 | 2 |
| 17.10.2015 | Kristiansund - Bergsøy | 21–34 | 1 |
| 10.10.2015 | Bergsøy - Strindheim | 32–27 | 5 |
| 27.09.2015 | Bergsøy - Osborne | 29–12 | 5 |
| 19.09.2015 | Bergsøy - Molde | 39–19 | 6 |
| 13.09.2015 | Bergsøy - Vikhammer | 28–29 | 0 |
| 28.09.2013 | Bergsøy - Melhus | 24–16 | 2 |
| 10.03.2013 | Vikhammer - Bergsøy | 20–41 | 0 |
| 09.03.2013 | Steinkjer - Bergsøy | 28–40 | 0 |
| 03.03.2013 | Bergsøy - Charlottenlund | 20–35 | 0 |
| 27.02.2013 | Bergsøy - Ålesund | 24–15 | 4 |
| 22.02.2013 | Kristiansund2 - Bergsøy | 21–27 | 0 |
| 16.02.2013 | Bergsøy - NTNUI | 20–31 | 2 |
| 26.01.2013 | Bergsøy - Strindheim | 25–43 | 2 |
| 12.01.2013 | Bergsøy - Vikhammer | 23–27 | 7 |
| 06.01.2013 | Bergsøy - Tiller | 26–39 | 0 |
| 24.11.2012 | Bergsøy - Steinkjer | 37–40 | 0 |
| 06.11.2012 | Ålesund - Bergsøy | 17–31 | 3 |
| 04.11.2012 | NTNUI - Bergsøy | 16–47 | 0 |
| 03.11.2012 | Charlottenlund - Bergsøy | 20–53 | 10 |
| 28.10.2012 | Bergsøy - Ørland | 29–29 | 4 |
| 27.10.2012 | Bergsøy - Kristiansund2 | 23–39 | 9 |
| 22.09.2012 | Bergsøy - Klæbu | 25–25 | 7 |
| 19.11.2011 | Kolstad - Bergsøy | 13–39 | 0 |
| 23.10.2011 | Bergsøy - Molde | 29–28 | 5 |
| 16.10.2011 | Bergsøy - Klæbu | 29–26 | 9 |
| 09.10.2011 | NTNUI - Bergsøy | 31–44 | 0 |
| 08.10.2011 | Charlottenlund - Bergsøy | 18–42 | 0 |
| 24.09.2011 | Bergsøy - Vikhammer | 30–33 | 9 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 13.03.2022 | LFH09 - Bergsøy | 12–24 | 1 |
| 23.10.2021 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 34–31 | 3 |
| 29.09.2019 | Bergsøy - Charlottenlund 2 | 33–28 | 1 |
| 21.10.2018 | Bergsøy - Sotra | 28–26 | 1 |
| 14.10.2018 | HK72 Sande - Bergsøy | 26–22 | 1 |
| 13.10.2018 | Falk Horten2 - Bergsøy | 30–25 | 1 |
| 25.03.2018 | Bergsøy - Ski | 27–26 | 1 |
| 24.03.2018 | Bergsøy - Kolbotn | 21–30 | 1 |
| 21.02.2018 | Bergsøy - Stryn | 39–28 | 2 |
| 04.11.2017 | Bergsøy - Fyllingen2 | 27–34 | 2 |
| 22.10.2017 | Bergsøy - Bergen | 18–32 | 3 |
| 21.10.2017 | Bergsøy - Bjørnar | 31–34 | 4 |
| 08.10.2017 | Ski - Bergsøy | 27–27 | 5 |
| 07.10.2017 | Kolbotn - Bergsøy | 33–31 | 3 |
| 13.09.2017 | Stryn - Bergsøy | 28–25 | 2 |
| 09.09.2017 | Bergsøy - Stord | 25–26 | 3 |
| 08.04.2017 | Stjørdals/blink - Bergsøy | 30–32 | 5 |
| 05.03.2017 | Kristiansund - Bergsøy | 31–30 | 1 |
| 18.02.2017 | Bjørnar - Bergsøy | 26–24 | 2 |
| 27.11.2016 | Bergsøy - Kristiansund | 29–27 | 3 |
| 12.11.2016 | Bergsøy - Bjørnar | 31–27 | 2 |
| 22.10.2016 | Fyllingen2 - Bergsøy | 29–34 | 3 |
| 01.10.2016 | LFH09 - Bergsøy | 33–27 | 5 |
| 10.09.2016 | Bergsøy - Vålerenga | 31–28 | 2 |
| 03.09.2016 | Bergsøy - Bækkelaget | 22–18 | 2 |
| 12.03.2016 | Steinkjer - Bergsøy | 32–23 | 3 |
| 17.02.2016 | Bergsøy - Ålesund | 29–29 | 4 |
| 13.02.2016 | Molde - Bergsøy | 22–23 | 1 |
| 06.02.2016 | Osborne - Bergsøy | 26–14 | 2 |
| 24.01.2016 | Vikhammer - Bergsøy | 20–32 | 3 |
| 23.01.2016 | Charlottenlund - Bergsøy | 29–39 | 7 |
| 16.01.2016 | Bergsøy - Skogn | 36–26 | 7 |
| 13.12.2015 | Ålesund - Bergsøy | 28–30 | 4 |
| 05.12.2015 | Bergsøy - Steinkjer | 24–22 | 7 |
| 01.11.2015 | Tiller - Bergsøy | 22–19 | 2 |
| 25.10.2015 | Bergsøy - Charlottenlund | 23–27 | 2 |
| 17.10.2015 | Kristiansund - Bergsøy | 21–34 | 1 |
| 10.10.2015 | Bergsøy - Strindheim | 32–27 | 5 |
| 27.09.2015 | Bergsøy - Osborne | 29–12 | 5 |
| 19.09.2015 | Bergsøy - Molde | 39–19 | 6 |
| 28.09.2013 | Bergsøy - Melhus | 24–16 | 2 |
| 27.02.2013 | Bergsøy - Ålesund | 24–15 | 4 |
| 16.02.2013 | Bergsøy - NTNUI | 20–31 | 2 |
| 26.01.2013 | Bergsøy - Strindheim | 25–43 | 2 |
| 12.01.2013 | Bergsøy - Vikhammer | 23–27 | 7 |
| 06.11.2012 | Ålesund - Bergsøy | 17–31 | 3 |
| 03.11.2012 | Charlottenlund - Bergsøy | 20–53 | 10 |
| 28.10.2012 | Bergsøy - Ørland | 29–29 | 4 |
| 27.10.2012 | Bergsøy - Kristiansund2 | 23–39 | 9 |
| 22.09.2012 | Bergsøy - Klæbu | 25–25 | 7 |
| 23.10.2011 | Bergsøy - Molde | 29–28 | 5 |
| 16.10.2011 | Bergsøy - Klæbu | 29–26 | 9 |
| 24.09.2011 | Bergsøy - Vikhammer | 30–33 | 9 |