Handball herrer – kampreferat
1989-03-05 • 1988/89 • serie • Runde 14
Kamp-ID 437
Bergsøy
Molde
38–14
Kampens profiler
0Mål
07-meter
0Assist
02 min
Redningar
🤾 Spelarprestasjonar
Ingen detaljstatistikk registrert.
📊 Kampinformasjon og historikk
Bergsøy mot Molde til og med denne kampen
4Kampar
4Sigrar
0Uavgjort
0Tap
Mål: 111–64 · Dette var møte nr. 4.
Dette var 9. sigeren i sesongen.
Sesong til og med kampen: 9–2–3 (S-U-T), 360–269.
📊 Spelarhistorikk mot Molde
Namn Kampar Mål Assist Flest mål i éin kamp Flest assist i éin kamp
Eldar Lillerovde 5 6 0 3 0
Aron Kobbenes Lillerovde 4 15 0 6 0
Rikard Moe 4 8 0 4 0
Zilvinas Grieze 3 26 0 12 0
Jan Erik Myrseth 3 19 0 12 0
Daniel Nysæter 3 9 0 6 0
Lars Erik Bøe 3 5 0 3 0
Bjørn Inge Tråseth 3 0 0 0 0
Evaldas Grieze 2 13 0 7 0
Hallvard Kriken Fylling 2 6 0 6 0
Runni Fossdal 2 5 0 3 0
Frode Brandal Moe 2 3 0 3 0
Oddvar Johan Roseth 2 1 0 1 0
Knut Erik håheim 2 0 0 0 0
Lars Kvalsund 2 0 0 0 0
Stian Garvik Rødseth 2 0 0 0 0
Tomas Loub 2 0 0 0 0
Gard Berge 1 8 0 8 0
Håvard Notøy 1 8 0 8 0
Darko Grzentic 1 7 0 7 0
Jørn remøy 1 7 0 7 0
Karl Johan Djurhus 1 7 0 7 0
Tomas vassvik Jensen 1 7 0 7 0
Ivar Volla Storvik 1 3 0 3 0
Ronny Koteng 1 3 0 3 0
Even Sævik Valø 1 2 0 2 0
Roald Johansen 1 2 0 2 0
Daniel Søvik Røren 1 1 0 1 0
Erik Leinebø Ulfstein 1 1 0 1 0
Hallgeir Rønning 1 1 0 1 0
Jonny Selvåg 1 1 0 1 0
Nils Christian Nørvåg 1 1 0 1 0
Tor Sindre Steinsvik 1 1 0 1 0
Håkon Johan Søvik 1 0 0 0 0
Kim Børre Berg Angelshaug 1 0 0 0 0
Mats Uri 1 0 0 0 0
Øystein Sæther 1 0 0 0 0
Per Arve Kvalsund 1 0 0 0 0
Ruben Slåttelid 1 0 0 0 0
Simen Kvalsvik vestnes 1 0 0 0 0
Terje Kvalsund 1 0 0 0 0
Kamptalet er basert på registrerte lagoppstillingar mot denne motstandaren.
📈 Form
Siste 5 totalt
05.03 Molde 38–14
11.02 Kristiansund 27–21
22.01 Rollon 20–24
15.01 Brattvåg 13–30
08.01 Ringen 17–20
Siste 5 mot Molde
05.03 Molde 38–14
30.10 Molde 20–18
25.01 Molde 30–11
12.10 Molde 23–21
Utforsk kampen
Info
Turnering
serie
Runde
14
Tilskodarar
Lagoppstilling
Ingen registrert lagoppstilling på denne kampen.