Fartstid i klubben
3 sesongar
11 % av rekord
2022/2023–2024/2025 · Rekord: 28 år
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 7 | 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande (45–39) |
| 7 | 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy (35–36) |
| 6 | 15.10.2023 | Bergsøy - Follo (28–34) |
| 6 | 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy (31–28) |
| 5 | 09.03.2025 | Charlottenlund - Bergsøy (35–31) |
| 5 | 29.01.2025 | Ros - Bergsøy (33–23) |
| 5 | 13.10.2024 | Bergsøy - Viking (29–25) |
| 5 | 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student (27–25) |
| 5 | 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger (29–28) |
| 5 | 04.02.2023 | Toten HK - Bergsøy (36–22) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 28 | 0 |
| 2023/2024 | 29 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 0 |
Svart søyle viser kampar per sesong, og grøn søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 2024/2025 | 28 | 0 | 26/0 · 72/0 | 26/72 |
| 2023/2024 | 29 | 0 | 26/3 · 62/7 | 29/69 |
| 2022/2023 | 17 | 0 | 17/0 · 64/0 | 17/64 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | Storhamar - Bergsøy | 24–28 | 2 |
| 30.03.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–27 | 4 |
| 23.03.2025 | HK72 Sande - Bergsøy | 40–34 | 2 |
| 19.03.2025 | Bergsøy - Bodø | 29–25 | 2 |
| 09.03.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 35–31 | 5 |
| 05.03.2025 | Sandefjord - Bergsøy | 24–29 | 1 |
| 02.03.2025 | Bergsøy - Falk | 28–24 | 2 |
| 23.02.2025 | Viking - Bergsøy | 21–35 | 3 |
| 16.02.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 30–24 | 2 |
| 29.01.2025 | Ros - Bergsøy | 33–23 | 5 |
| 25.01.2025 | Bergsøy - Melhus | 22–23 | 2 |
| 19.01.2025 | Bergsøy - Grenland | 28–35 | 4 |
| 21.12.2024 | Bergsøy - Åsane | 36–30 | 4 |
| 14.12.2024 | Bergsøy - Storhamar | 33–22 | 4 |
| 08.12.2024 | Tiller - Bergsøy | 26–31 | 4 |
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 7 |
| 24.11.2024 | Bodø - Bergsøy | 24–32 | 1 |
| 17.11.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 31–30 | 0 |
| 03.11.2024 | Falk - Bergsøy | 30–29 | 2 |
| 20.10.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 23–23 | 1 |
| 13.10.2024 | Bergsøy - Viking | 29–25 | 5 |
| 06.10.2024 | Bergsøy - Charlottenlund | 32–31 | 1 |
| 02.10.2024 | Åsane - Bergsøy | 22–35 | 1 |
| 22.09.2024 | Melhus - Bergsøy | 21–33 | 4 |
| 07.09.2024 | Bergsøy - Ros | 28–32 | 3 |
| 01.09.2024 | Grenland - Bergsøy | 27–38 | 1 |
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 4 |
| 06.04.2024 | Randesund - Bergsøy | 36–25 | 1 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 1 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 5 |
| 06.03.2024 | Melhus - Bergsøy | 28–30 | 1 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 2 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 3 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 2 |
| 11.02.2024 | Follo - Bergsøy | 19–30 | 2 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 1 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 4 |
| 21.01.2024 | Bergsøy - Bodø | 27–34 | 0 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 3 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 2 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 3 |
| 02.12.2023 | Grenland - Bergsøy | 32–34 | 2 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 4 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 3 |
| 12.11.2023 | Bergsøy - Ros | 38–37 | 0 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 5 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 2 |
| 15.10.2023 | Bergsøy - Follo | 28–34 | 6 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 2 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 2 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 1 |
| 17.09.2023 | Bodø - Bergsøy | 35–33 | 2 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 3 |
| 02.09.2023 | Bergsøy - Charlottenlund | 22–26 | 1 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 2 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 3 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 4 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 6 |
| 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy | 35–32 | 4 |
| 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–26 | 2 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 3 |
| 04.02.2023 | Toten HK - Bergsøy | 36–22 | 5 |
| 28.01.2023 | Bergsøy - NTNUI | 32–28 | 4 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 3 |
| 15.01.2023 | Kolstad2 - Bergsøy | 28–20 | 5 |
| 14.01.2023 | Tiller - Bergsøy | 21–27 | 2 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 7 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 4 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 3 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 4 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 1 |
| 22.10.2022 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 30–30 | 4 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | Storhamar - Bergsøy | 24–28 | 2 |
| 30.03.2025 | Bergsøy - Tiller | 30–27 | 4 |
| 23.03.2025 | HK72 Sande - Bergsøy | 40–34 | 2 |
| 19.03.2025 | Bergsøy - Bodø | 29–25 | 2 |
| 09.03.2025 | Charlottenlund - Bergsøy | 35–31 | 5 |
| 05.03.2025 | Sandefjord - Bergsøy | 24–29 | 1 |
| 02.03.2025 | Bergsøy - Falk | 28–24 | 2 |
| 23.02.2025 | Viking - Bergsøy | 21–35 | 3 |
| 16.02.2025 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 30–24 | 2 |
| 29.01.2025 | Ros - Bergsøy | 33–23 | 5 |
| 25.01.2025 | Bergsøy - Melhus | 22–23 | 2 |
| 19.01.2025 | Bergsøy - Grenland | 28–35 | 4 |
| 21.12.2024 | Bergsøy - Åsane | 36–30 | 4 |
| 14.12.2024 | Bergsøy - Storhamar | 33–22 | 4 |
| 08.12.2024 | Tiller - Bergsøy | 26–31 | 4 |
| 01.12.2024 | Bergsøy - HK72 Sande | 45–39 | 7 |
| 24.11.2024 | Bodø - Bergsøy | 24–32 | 1 |
| 03.11.2024 | Falk - Bergsøy | 30–29 | 2 |
| 20.10.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 23–23 | 1 |
| 13.10.2024 | Bergsøy - Viking | 29–25 | 5 |
| 06.10.2024 | Bergsøy - Charlottenlund | 32–31 | 1 |
| 02.10.2024 | Åsane - Bergsøy | 22–35 | 1 |
| 22.09.2024 | Melhus - Bergsøy | 21–33 | 4 |
| 07.09.2024 | Bergsøy - Ros | 28–32 | 3 |
| 01.09.2024 | Grenland - Bergsøy | 27–38 | 1 |
| 13.04.2024 | Bergsøy - Fyllingen | 30–30 | 4 |
| 06.04.2024 | Randesund - Bergsøy | 36–25 | 1 |
| 23.03.2024 | Ryger Stavanger - Bergsøy | 25–31 | 1 |
| 10.03.2024 | Bergsøy - Oslo Student | 27–25 | 5 |
| 06.03.2024 | Melhus - Bergsøy | 28–30 | 1 |
| 28.02.2024 | Ros - Bergsøy | 25–37 | 2 |
| 22.02.2024 | Bergsøy - Sandefjord | 24–38 | 3 |
| 18.02.2024 | Bergsøy - Nøtterøy | 26–25 | 2 |
| 11.02.2024 | Follo - Bergsøy | 19–30 | 2 |
| 04.02.2024 | Bergsøy - Grenland | 24–21 | 1 |
| 27.01.2024 | Falk - Bergsøy | 29–41 | 4 |
| 16.01.2024 | Charlottenlund - Bergsøy | 26–26 | 3 |
| 16.12.2023 | Fyllingen - Bergsøy | 36–33 | 2 |
| 09.12.2023 | Bergsøy - Randesund | 38–28 | 3 |
| 02.12.2023 | Grenland - Bergsøy | 32–34 | 2 |
| 25.11.2023 | Bergsøy - Melhus | 25–28 | 4 |
| 19.11.2023 | Oslo Student - Bergsøy | 32–24 | 3 |
| 29.10.2023 | Bergsøy - Ryger Stavanger | 29–28 | 5 |
| 22.10.2023 | Nøtterøy - Bergsøy | 35–39 | 2 |
| 15.10.2023 | Bergsøy - Follo | 28–34 | 6 |
| 08.10.2023 | Sandefjord - Bergsøy | 25–45 | 2 |
| 04.10.2023 | Bergsøy - Kristiansand | 30–33 | 2 |
| 23.09.2023 | Bergsøy - Falk | 31–35 | 1 |
| 17.09.2023 | Bodø - Bergsøy | 35–33 | 2 |
| 13.09.2023 | Ørsta - Bergsøy | 32–25 | 3 |
| 02.09.2023 | Bergsøy - Charlottenlund | 22–26 | 1 |
| 17.08.2023 | Gloppen - Bergsøy | 37–14 | 2 |
| 15.04.2023 | Bergsøy - Kolstad2 | 37–27 | 3 |
| 18.03.2023 | Bergsøy - Charlottenlund2 | 40–33 | 4 |
| 05.03.2023 | LFH09 - Bergsøy | 31–28 | 6 |
| 04.03.2023 | Elverum2 - Bergsøy | 35–32 | 4 |
| 26.02.2023 | Bergsøy - Spjelkavik | 28–26 | 2 |
| 11.02.2023 | Bergsøy - Strindheim | 37–29 | 3 |
| 04.02.2023 | Toten HK - Bergsøy | 36–22 | 5 |
| 28.01.2023 | Bergsøy - NTNUI | 32–28 | 4 |
| 22.01.2023 | Bergsøy - Vikhammer | 30–26 | 3 |
| 15.01.2023 | Kolstad2 - Bergsøy | 28–20 | 5 |
| 14.01.2023 | Tiller - Bergsøy | 21–27 | 2 |
| 23.11.2022 | Spjelkavik - Bergsøy | 35–36 | 7 |
| 05.11.2022 | Bergsøy - LFH09 | 32–26 | 4 |
| 30.10.2022 | Vikhammer - Bergsøy | 33–24 | 3 |
| 29.10.2022 | NTNUI - Bergsøy | 33–26 | 4 |
| 23.10.2022 | Strindheim - Bergsøy | 34–29 | 1 |
| 22.10.2022 | Charlottenlund2 - Bergsøy | 30–30 | 4 |
Ingen bilete er knytt til denne spelaren enno.