Kampar år for år
Sesongvis oversikt over kor mange kampar spelaren er registrert med.
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1997/1998
1998/1999
2004/2005
2006/2007
2007/2008
2010/2011
2011/2012
2022/2023
Sesongtabell
| Sesong | Kampar | Mål | Mål/kamp |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 17 | 8 | 0,47 |
| 2011/2012 | 6 | 2 | 0,33 |
| 2010/2011 | 9 | 38 | 4,22 |
| 2007/2008 | 1 | 3 | 3,00 |
| 2006/2007 | 19 | 31 | 1,63 |
| 2004/2005 | 13 | 43 | 3,31 |
| 1998/1999 | 3 | 4 | 1,33 |
| 1997/1998 | 14 | 35 | 2,50 |
| 1995/1996 | 19 | 80 | 4,21 |
| 1994/1995 | 20 | 81 | 4,05 |
| 1993/1994 | 14 | 56 | 4,00 |
| 1992/1993 | 16 | 70 | 4,38 |
Kontroll: offisielle tal mot kampreferat
Offisielle/bekrefta sesongtal blir viste ved sida av det som faktisk er registrert kamp for kamp. Kampreferat-kampar kjem frå lagoppstillingane, medan kampreferat-mål kjem frå målregistreringane. Tala blir ikkje summerte saman.
| Sesong | Off. kampar | Kampref. kampar | Avvik K | Off. mål | Kampref. mål | Avvik mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 17 | 0 | -17 | 8 | 0 | -8 |
| 2011/2012 | 6 | 0 | -6 | 2 | 0 | -2 |
| 2010/2011 | 9 | 0 | -9 | 38 | 0 | -38 |
| 2007/2008 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | -3 |
| 2006/2007 | 19 | 0 | -19 | 31 | 0 | -31 |
| 2004/2005 | 13 | 0 | -13 | 43 | 0 | -43 |
| 1998/1999 | 3 | 0 | -3 | 4 | 0 | -4 |
| 1997/1998 | 14 | 0 | -14 | 35 | 0 | -35 |
| 1995/1996 | 19 | 0 | -19 | 80 | 0 | -80 |
| 1994/1995 | 20 | 1 | -19 | 81 | 5 | -76 |
| 1993/1994 | 14 | 2 | -12 | 56 | 7 | -49 |
| 1992/1993 | 16 | 0 | -16 | 70 | 0 | -70 |
Registrerte kampar frå lagoppstillingar / kampreferat
Beste målkampar:
- 5 mål – Bergsøy - Tynset
- 4 mål – Bergsøy - Stryn
- 3 mål – Bergsøy - Ørsta
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 19.03.1995 | Bergsøy - Tynset | 29–22 | 5 |
| 17.10.1993 | Bergsøy - Stryn | 22–19 | 4 |
| 13.10.1993 | Bergsøy - Ørsta | 20–14 | 3 |