Mål år for år
Sesongvis målproduksjon og målsnitt.
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1997/1998
1998/1999
2004/2005
2006/2007
2007/2008
2010/2011
2011/2012
2022/2023
Målstatistikk per sesong
| Sesong | Mål totalt | Spelmål | 7-meter | Kampar | Mål/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | — | — | 17 | 0,47 |
| 2011/2012 | 2 | — | — | 6 | 0,33 |
| 2010/2011 | 38 | — | — | 9 | 4,22 |
| 2007/2008 | 3 | — | — | 1 | 3,00 |
| 2006/2007 | 31 | — | — | 19 | 1,63 |
| 2004/2005 | 43 | — | — | 13 | 3,31 |
| 1998/1999 | 4 | — | — | 3 | 1,33 |
| 1997/1998 | 35 | — | — | 14 | 2,50 |
| 1995/1996 | 80 | — | — | 19 | 4,21 |
| 1994/1995 | 81 | — | — | 20 | 4,05 |
| 1993/1994 | 56 | — | — | 14 | 4,00 |
| 1992/1993 | 70 | — | — | 16 | 4,38 |
Målkontroll mot kampreferat
Her kan du sjå om dei bekrefta sesongmåla samsvarar med summen av måla som er registrerte i kampreferata.
| Sesong | Offisielle mål | Kampreferat-mål | Avvik |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 8 | 0 | -8 |
| 2011/2012 | 2 | 0 | -2 |
| 2010/2011 | 38 | 0 | -38 |
| 2007/2008 | 3 | 0 | -3 |
| 2006/2007 | 31 | 0 | -31 |
| 2004/2005 | 43 | 0 | -43 |
| 1998/1999 | 4 | 0 | -4 |
| 1997/1998 | 35 | 0 | -35 |
| 1995/1996 | 80 | 0 | -80 |
| 1994/1995 | 81 | 5 | -76 |
| 1993/1994 | 56 | 7 | -49 |
| 1992/1993 | 70 | 0 | -70 |
Målprofil
Mål totalt4512,99 mål/kamp
Kampar med mål3Basert på registrerte kampreferat
Flest mål i kamp5Enkeltkamp