Flest mål i éin kamp
4 mål
Bergsøy - Kristiansund · 12.03.1995
Historikk.com
Tala blir meir presise etter kvart som eldre kampreferat blir registrerte.
| Mål | Dato | Kamp (resultat) |
|---|---|---|
| 4 | 12.03.1995 | Bergsøy - Kristiansund (27–14) |
| 3 | 26.03.1995 | Bergsøy - Øyar (28–20) |
| 3 | 19.02.1995 | Bergsøy - Gloppen (22–14) |
| 2 | 09.11.1996 | Haram - Bergsøy (20–22) |
| 2 | 26.10.1996 | Charlottenlund - Bergsøy (15–17) |
| Sesong | Kamper | Mål |
|---|---|---|
| 1999/2000 | 1 | 9 |
| 1998/1999 | 12 | 24 |
| 1997/1998 | 11 | 20 |
| 1996/1997 | 11 | 18 |
| 1995/1996 | 12 | 16 |
| 1994/1995 | 13 | 16 |
| 1989/1990 | 0 | 8 |
Grøn søyle viser kampar per sesong, og blå søyle viser mål per sesong.
Dette er det som er registrert i kampreferata/kamplista (lagoppstilling + mål per kamp). Tanken er at dette skal gi deg ein “status” på kor mykje som faktisk er lagt inn kamp-for-kamp, samanlikna med dei offisielle totalane over.
| Sesong | Offisielt | Serie/Cup | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | K/M | K/M | |
| 1999/2000 | 1 | 9 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1998/1999 | 12 | 24 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1997/1998 | 11 | 20 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1996/1997 | 11 | 18 | 2/0 · 4/0 | 2/4 |
| 1995/1996 | 12 | 16 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| 1994/1995 | 13 | 16 | 3/0 · 10/0 | 3/10 |
| 1989/1990 | 0 | 8 | 0/0 · 0/0 | 0/0 |
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 09.11.1996 | Haram - Bergsøy | 20–22 | 2 |
| 26.10.1996 | Charlottenlund - Bergsøy | 15–17 | 2 |
| 26.03.1995 | Bergsøy - Øyar | 28–20 | 3 |
| 12.03.1995 | Bergsøy - Kristiansund | 27–14 | 4 |
| 19.02.1995 | Bergsøy - Gloppen | 22–14 | 3 |
Her samlar vi målstatistikken for spelaren. Totalen byggjer på sesonggrunnlaget, medan målkampane under viser det som er registrert kamp-for-kamp.
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 09.11.1996 | Haram - Bergsøy | 20–22 | 2 |
| 26.10.1996 | Charlottenlund - Bergsøy | 15–17 | 2 |
| 26.03.1995 | Bergsøy - Øyar | 28–20 | 3 |
| 12.03.1995 | Bergsøy - Kristiansund | 27–14 | 4 |
| 19.02.1995 | Bergsøy - Gloppen | 22–14 | 3 |