ÅR | Info | |
(10.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
(2.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
NEDRYKK |
(11.plass i 2.divisjon) | ![]() |
OPPRYKK |
(1.plass i 3.divisjon) | ![]() |
(7.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
(4.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
OPPRYKK |
(1.plass i 4.divisjon) | ![]() |
(7.plass i 4.divisjon) | ![]() | |
(3.plass i 4.divisjon) | ![]() | |
(2.plass i 4.divisjon J18) | ![]() | |
(3.plass i 4.divisjon J18) | ![]() | |
(6.plass i 4.divisjon J18) | ![]() | |
(2.plass i 4.divisjon J18) | ![]() | |
NEDRYKK |
(11.plass i 3.divisjon) | ![]() |
(9.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
(9.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
(6.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
OPPRYKK |
(2.plass i 4.divisjon) | ![]() |
(2.plass i 4.divisjon) | ![]() | |
SERIEVINNER |
(1.plass i 4.divisjon) | |
(4.plass i 4.divisjon) | ![]() | |
NEDRYKK |
(11.plass i 3.divisjon) | ![]() |
(4.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
(3.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
(4.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
(4.plass i 3.divisjon) | ![]() | |
OPPRYKK |
(2.plass i 4.divisjon) | ![]() |
(4.plass i 4.divisjon) | ![]() | |
(6.plass i 4.divisjon) | ![]() | |
(9.plass i 4.divisjon) | ![]() | |
OPPRYKK |
(1.plass i 5.divisjon) | ![]() |
(Nr 2 i 5.divisjon ) | ![]() | |
(3.plass 5.divisjon Avd A ) | ![]() | |
NEDRYKK |
(Nr 9 i 4.divisjon ) | ![]() |
OPPRYKK |
(1.plass i 5.divisjon) | ![]() |
(Nr 5 i 5.divisjon ) | ![]() | |
(Nr 5 i 5.divisjon ) | ![]() | |
(Nr 2 i 5.divisjon ) | ![]() | |
NEDRYKK |
(8.plass i 4.divisjon) | ![]() |
(Nr 8 i 4.divisjon) | ![]() | |
(Nr 2 i divisjon 4) | ||
(Nr 2 i divisjon 4) | ![]() | |
(Nr 2 i divisjon 4) * Tabell muligens feil | ![]() | |
(Stilte J17 lag ) | ||
(Nr 2 i divisjon 4 innendørs) (Kun innendørs fra no av) | ![]() | |
(Stilte J16 lag innendørs) (Stillte J12 lag utendørs) | ||
(Trakk seg fra divisjon 3 innendørs) (Stillte J14 lag utendørs) | ||
(Nr 2 i Divisjon 3 innendørs) (Stillte J14 lag utendørs) | ![]() | |
OPPRYKK |
(Nr 1 i divisjon 4 innendørs) 8 kamper - 89-54 - 14 poeng (Nr 2 i A-serien utendørs) | ![]() ![]() |
OPPRYKK |
(Nr 1 i jenteserien innendørs) 12 kampar 12-0-0 - 157-41 - 24 poeng (Nr 1 i B serien utendørs) | ![]() ![]() |
(Nr 6 i dameserien innendørs) (Nr 1 i B serien utendørs Kanskje kamper igjen) | ![]() ![]() | |
(Spelte dameserien utendørs og innendørs) | ||
(Spelte dameserien utendørs) | ||
Ikkje med i serien | ||
Ikkje med i serien | ||
Ikkje med i serien | ||
(Nr2 i dameserien utendørs) | ||
Ikkje seriespel | ||
Ikkje seriespel | ||
Ikkje seriespel | ||
Ikkje seriespel | ||
Ikkje seriespel | ||
(Nr 2 i dameserien utendørs) | ||
(Vann dameserien utendørs) | ||
(Spelte i dameserien utendørs) | ||
Ikkje lag i serien Deltok i turnering på Utstillingsplassen med tap 0-1 mot Langevåg. | ||
(Spelte i dameserie utendørs våren 54, og A-serien på høsten) | ||
(Spelte i A-serien utendørs) | ||
(Spelte i A-serien utendørs) | ||
OPPRYKK |
(1.plass i B serien utendørs) | |
(Spelte i B serien utendørs) | ||
(Spelte i B serien utendørs) |
Sesong for sesong